Alternatieve Competitie 2011/2012
Uitslagen
- Puntentelling - Oude
seizoenen
| groep | 8-mei | 1-mei | totaal | |
| Brian Möllenkamp | A | 0 | 93 | 93 |
| Danny Stoop | A | 2 | 89 | 91 |
| Hans de Jong | B | 0 | 88 | 88 |
| Eddy de Wit | C | ng | 88 | 88 |
| Paul Roomer | A | 4 | 81 | 85 |
| Dirk Slikker | A | 2 | 82 | 84 |
| Jan Hettema | B | 0 | 82 | 82 |
| Willem Punt | B | 1 | 80 | 81 |
| Jan van Dam | B | 4 | 76 | 80 |
| Jaap Baalbergen | A | 2 | 74 | 76 |
| Herbert van der Splinter | C | 0 | 75 | 75 |
| Erik van Breukelen | A | 2 | 72 | 74 |
| André Buter | A | 4 | 70 | 74 |
| Ron Möllenkamp | B | 4 | 69 | 73 |
| Reg Roodzant | B | 4 | 66 | 70 |
| Kees Struyk | C | 4 | 65 | 69 |
| Jan Barteling | A | 0 | 68 | 68 |
| John Beerends | C | ng | 68 | 68 |
| Jan Meringa | A | 2 | 64 | 66 |
| John Fokke | B | 4 | 60 | 64 |
| Jan de Bruijn | C | 0 | 64 | 64 |
| Erik Jostmeijer | A | 2 | 61 | 63 |
| Arno Vrins | B | ng | 62 | 62 |
| Hans Pettinga | C | 3 | 59 | 62 |
| Fred Volkers | B | 1 | 59 | 60 |
| Florian Kelderman | A | ng | 55 | 55 |
| Rinus Roskam | A | 2 | 51 | 53 |
| Jan Rietveld | B | ng | 53 | 53 |
| Harry Klinkhamer | B | 0 | 49 | 49 |
| Harry Koldijk | C | 4 | 44 | 48 |
| Gerard van der Graaf | B | ng | 47 | 47 |
| Ronald Kamps | A | ng | 45 | 45 |
| Koos Hoogland | C | 3 | 42 | 45 |
| Jan Moerkerken | B | ng | 43 | 43 |
| Thijs Postma | B | 0 | 41 | 41 |
| Sam Kuilboer | C | 4 | 26 | 30 |
| Mieke Clausen | C | ng | 26 | 26 |
| Willem Fokken | C | ng | 20 | 20 |
| Lucienne Volkers | C | 0 | 16 | 16 |
| Jan Piersma | B | ng | 15 | 15 |
| Han van Os | C | 0 | 8 | 8 |
| Johan Rietveld | B | ng | 3 | 3 |
Gelijke Poule:
Winst 4
Remise 2
Verlies 0
A wint van B 3
A wint van C 2
A wint van D 2
A remise tegen B 1
A remise tegen C 1
A remise tegen D 1
B wint van A 5
B wint van C 3
B wint van D 2
B remise tegen A 3
B remise tegen C 1
B remise tegen D 1
C wint van A 6
C wint van B 5
C wint van D 3
C remise tegen A 4
C remise tegen B 3
C remise tegen D 1
D wint van A 7
D wint van B 6
D wint van C 5
D remise tegen A 5
D remise tegen B 4
D remise tegen C 3
Geen tegenstander 4