Om uw favorieten te volgen:
http://home.hccnet.nl/w.haggenburg/cct03.html
Foto’s Corus 2003
-
Corus 2002
Tienkampen
–
Rapidtoernooi
-
Dagvierkampen
-
Weekendvierkampen
CORUS 2003
Tienkampen
:
5B
Dam,JTM v - Haas,MA de 3 - 8 0-1
Alberti,JC - Dam,JTM v 9 - 3 rem
Dam,JTM v - Vos,WS 3 - 1 rem
Egberts,CW - Dam,JTM v 2 - 3 rem
Dam,JTM v - Schermer,AJ 3 -10 1-0
Dam,JTM v - Grondsma,HS 3 - 4 rem
Oudejans,M - Dam,JTM v 5 - 3 1-0
Dam,JTM v - Zonne,A 3 - 6 rem
Erkens,T - Dam,JTM v 7 - 3 0-1
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Haas,MA de 1737 Heerh'waard 7,5 29,75 1972
2 Zonne,A 1742 Rotterdam 5,5 25,75 1804
3 Vos,WS 1703 Wijk aan Zee 5 20,25 1768
4 Schermer,AJ 1761 Alkmaar 4,5 19,25 1732
4 Dam,JTM v 1785 Alkmaar 4,5 18,25 1732
4 Grondsma,HS 1762 Wormer 4,5 17,25 1732
7 Oudejans,M 1719 Zaandam 4 16,5 1696
8 Alberti,JC 1695 Amsterdam 3,5 12,75 1660
9 Egberts,CW 1714 Bakkum 3 14 1622
9 Erkens,T 1702 Wormerveer 3 12,75 1622
5J
Buter,AA - Kuijs,GPHM 5 - 6 0-1
Walthaus,C - Buter,AA 7 - 5 rem
Buter,AA - Heijink,RC 5 - 8 1-0
Knoop,W van der - Buter,AA 9 - 5 0-1
Buter,AA - Winius,H 5 - 1 1-0
Oude,H de - Buter,AA 2 - 5 rem
Buter,AA - Weeda,P 5 - 3 rem
Muller,RW - Buter,AA 4 - 5 0-1
Buter,AA - Blaas,SM 5 -10 1-0
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Buter,AA 1721 Workum 6,5 25,5 1843
2 Walthaus,C 1696 Beverwijk 6 24,75 1804
2 Oude,H de 1720 Rotterdam 6 24,5 1804
4 Weeda,P 1783 Rotterdam 5 20,5 1730
5 Kuijs,GPHM 1737 Castricum 4,5 21 1694
5 Heijink,RC 1703 St.Pancras 4,5 17,25 1694
7 Winius,H 1593 Amsterdam 4 14,25 1658
8 Muller,RW 1726 Purmerend 3,5 15,75 1622
9 Blaas,SM 1660 Haarlem 3 13 1584
10 Knoop,W van der 1605 Alkmaar 2 7,5 1501
6A
Sijm,HM - Apeldoorn,JJ v 5 - 6 0-1
Boots,AJ - Apeldoorn,JJ v 10 - 6 1-0
Bijlsma,TRP - Apeldoorn,JJ v 8 - 6 0-1
Apeldoorn,JJ v - Grondsma,MB 6 - 7 rem
Apeldoorn,JJ v - Rossum,mw P van 6 - 9 0-1
Ero,J - Apeldoorn,JJ v 1 - 6 0-0
Apeldoorn,JJ v - Hessels,EJ 6 - 2 1-0
Walraven,A van - Apeldoorn,JJ v 3 - 6 rem
Apeldoorn,JJ v - Geukes,RB 6 - 4 rem
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Walraven,A van 1604 Amsterdam 7,5 29,75 1875
2 Geukes,RB 1604 Amsterdam 6 24 1745
3 Grondsma,MB 1587 Wormer 5,5 23,25 1707
4 Boots,AJ 1625 Alkmaar 5 18 1671
5 Ero,J 1627 Hoogland 4,5 19,5 1635
5 Apeldoorn,JJ v 1672 Schagerbrug 4,5 17,5 1635
7 Rossum,mw P van 1694 Woerden 4 14,5 1599
8 Bijlsma,TRP 1646 Berkhout 3 14,25 1525
8 Sijm,HM 1618 Hoorn 3 10,75 1525
10 Hessels,EJ 1672 Velsen 2 7,5 1442
6D
Piersma,J - Jong,D de 4 - 7 rem
Appelman,SP - Piersma,J 8 - 4 1-0
Piersma,J - Spits,EP 4 - 9 1-0
Dekker,W - Piersma,J 1 - 4 rem
Piersma,J - Bolten,WL 4 - 2 rem
Westera,JP - Piersma,J 3 - 4 0-1
Piersma,J - Bergh,GB vd 4 -10 0-1
Piersma,J - Nota,J 4 - 5 rem
Zonneveld,J - Piersma,J 6 - 4 0-1
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Nota,J 1670 Workum 7 29 1823
2 Piersma,J 1674 Koedijk 5 21,5 1666
2 Bergh,GB vd 1623 Zaandam 5 20,5 1666
2 Bolten,WL 1688 Amsterdam 5 19 1666
5 Appelman,SP 1601 Heerh'waard 4,5 20,75 1630
5 Spits,EP 1634 Amsterdam 4,5 19,5 1630
5 Westera,JP 1611 Amsterdam 4,5 18 1630
8 Dekker,W 1651 Br In Waterland 4 17,25 1594
9 Zonneveld,J 1502 Den Hoorn 3,5 13,25 1558
10 Jong,D de 1641 Alphen a/d Rijn 2 9,25 1437
6E
Rietveld,JG - Luijendijk,J 5 - 6 0-1
Bongenaar,AM - Rietveld,JG 7 - 5 rem
Rietveld,JG - Kamps,R 5 - 8 rem
Solowjew,WS - Rietveld,JG 9 - 5 0-1
Rietveld,JG - Asseldonk,HMJG van 5 - 1 rem
Leeuwen,JM v - Rietveld,JG 2 - 5 1-0
Rietveld,JG - Ekkelboom,R 5 - 3 1-0
Spanjersberg,H - Rietveld,JG 4 - 5 rem
Rietveld,JG - Maas,HF 5 -10 0-1
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Luijendijk,J 1688 Den Haag 7 29,75 1830
2 Spanjersberg,H 1641 Amsterdam 6 24,75 1747
3 Leeuwen,JM v 1674 Utrecht 5,5 21,5 1709
4 Bongenaar,AM 1652 Overveen 5 19,75 1673
5 Maas,HF 1612 Heiloo 4,5 16,5 1637
6 Kamps,R 1622 Alkmaar 4 19,75 1601
6 Rietveld,JG 1601 Alkmaar 4 14,75 1601
8 Asseldonk,HMJG van 1596 St.Pancras 3,5 14 1565
9 Ekkelboom,R 1648 Almere 3 13,75 1527
10 Solowjew,WS 1634 Alkmaar 2,5 10,5 1488
8A
Roodzant,R - Lameris,R 2 - 9 1-0
Boerrigter,G - Roodzant,R 1 - 2 0-1
Roodzant,R - Poel,JE 2 -10 1-0
Roodzant,R - Bakker,JFM 2 - 3 1-0
Escher,JGB - Roodzant,R 4 - 2 1-0
Roodzant,R - Dalla Santa,mw 0 2 - 5 1-0
Lommerde,A - Roodzant,R 6 - 2 rem
Roodzant,R - Geerts,E 2 - 7 1-0
Welberg,JW - Roodzant,R 8 - 2 rem
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Roodzant,R 1524 Alkmaar 7 30 1662
1 Welberg,JW 1492 Amsterdam 7 26 1739
3 Geerts,E 1491 Zandvoort 6 21,25 1579
4 Lameris,R 1494 Beverwijk 5,5 18,5 1509
4 Poel,JE 1451 Purmerend 5,5 17,5 1541
6 Lommerde,A 1468 Lelystad 5 18,25 1505
7 Bakker,JFM 1411 Beverwijk 4 11,5 1433
8 Boerrigter,G 1462 Heemskerk 3 6,5 1359
9 Escher,JGB 1398 Den Haag 2 7 1276
10 Dalla Santa,mw 0 1499B Frankrijk 0 0 999 8C
8C
Berkel,HGE v - Brink,R 2 - 9 1-0
Brink,R - Spaan,J 9 - 3 0-1
Damen,JEG - Brink,R 4 - 9 1-0
Brink,R - Jong,EHW de 9 - 5 1-0
Mul,CP - Brink,R 6 - 9 0-1
Brink,R - Duin,ACJ 9 - 7 0-1
Bouwmeester,HB - Brink,R 8 - 9 0-1
Scho'rghuber,mw B - Brink,R 10 - 9 rem
Brink,R - Raaphorst,PMR v 9 - 1 0-1
Eindstand (na 9 ronden)
pl rating sc SB tpr W-W(e)
1 Duin,ACJ 1517 Wijk aan Zee 7 29 1672
2 Scho'rghuber,mw B 1513 Duitsland 6,5 26,75 1628
3 Damen,JEG 1483 Huizen 6 21,75 1589
4 Mul,CP 1494 Den Helder 5 17,75 1515
5 Jong,EHW de Beverwijk 4,5 17,5 1479
5 Bouwmeester,HB 1503 Schagen 4,5 16,5 1479
7 Brink,R 1413 Heiloo 3,5 17,25 1407
7 Raaphorst,PMR v 1463 Zaandam 3,5 15,25 1407
9 Berkel,HGE v 1472 Amsterdam 2,5 8,75 1330
10 Spaan,J 1454 Amsterdam 2 7 1286
Tienkampen
–
Rapidtoernooi
-
Dagvierkampen
-
Weekendvierkampen
CORUS rapidtoernooi 2003
pl Lnr. Naam Score WP rat. TPR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1. 4 Nicolai,EJ 7.0 34.5 2186 2634 55b1 33w1 17b1 9w1 7w1 3b1 6w1
2. 5 Broek,T 6.5 29.5 2176 2329 56w1 34b1 20w1 11b= 12w1 7b1 8w1
3. 3 Saegher,C de 5.5 33.5 2200 2194 54w1 30b1 18w1 8b1 6w= 4w0 1b1
6 Vliet,J van 5.5 31.0 2130 2136 57b1 35w1 19b1 13w1 3b= 15w1 4b0
9 Splunter,A van 5.5 30.5 2057 2071 60w1 38b1 24w1 4b0 30w1 14b= 21w1
22 Nie,W van 5.5 29.0 1845 1949 73b1 51w1 7b0 45w1 41b= 49w1 15b1
41 Rutjes,T 5.5 30.0 1710 2011 92w1 10b0 86w1 18b1 22w= 12b1 14w1
8. 2 Bierenbroodspot,P 5.0 28.0 2234 1905 53b1 31w1 13b0 15w0 57b1 33w1 27b1
1 Jamroz,Z 5.0 28.5 2219 2051 52w1 27b1 14w1 7b0 46w1 13b1 3w0
7 Moene,W 5.0 34.5 2128 2084 58w1 36b1 22w1 1w1 4b0 5w0 29b1
8 Sminia,JD 5.0 32.0 2099 2015 59b1 37w1 23b1 3w0 26b1 43w1 5b0
18 Konijn,R 5.0 27.0 1870 1844 69b1 47w1 3b0 41w0 53b1 51w1 43b1
25 Blankert,WJF 5.0 26.5 1839 1741 76w1 103b1 10w1 12b0 42w= 92w= 80b1
42 Clevers,E 5.0 27.0 1702 1912 93b1 11w0 84b1 23w1 25b= 17w= 13w1
15. 10 Stap,C 4.5 30.5 2044 1830 61b1 41w1 25b0 33w1 27b= 37w= 31b=
11 Kloppenburg,G 4.5 30.0 2002 1904 62w1 42b1 26w1 5w= 15b0 27w= 37b=
14 Splunter,N van 4.5 30.0 1987 1910 65b1 45w1 1b0 35w1 29b1 9w= 41b0
12 Haakman,A 4.5 32.0 1956 1815 63b1 43w1 91b= 25w1 5b0 41w0 50b1
15 Blees, E 4.5 32.0 1885 1955 66w1 46b= 48w1 2b1 11w1 6b0 22w0
16 Poel, A van der 4.5 27.0 1881 1612 67b0 99w1 53b1 37w= 49b0 71w1 70b1
17 Gageldonk,RCM van 4.5 29.5 1876 1794 68w1 50b1 4w0 34b= 80w1 42b= 30w=
21 Lausten,S 4.5 26.5 1845 1639 72w= 48b0 79w1 98b1 91w1 46b1 9b0
23 Kemp,B 4.5 24.5 1843 1756 74w1 90b1 8w0 42b0 56w1 32b= 46w1
24 Dekker,GW 4.5 27.0 1842 1691 75b1 67w1 9b0 51w1 43b0 59w1 92b=
30 Molema,JH 4.5 27.5 1760 1861 81b1 3w0 55b1 70w1 9b0 61w1 17b=
31 Smeets,JLAH 4.5 27.5 1758 1797 82w1 2b0 60w1 80b0 58w1 44b1 10w=
32 Beukel,H vd 4.5 23.5 1738 1619 83b0 73w1 59b0 100w1 63b1 23w= 48b1
37 Ostreich,S 4.5 24.5 1720 1879 88w1 8b0 68w1 16b= 48w1 10b= 11w=
49 Dijkman,J 4.5 27.5 1609 1726 100w1 20b0 98w= 50b1 16w1 22b0 36w1
66 Hagen,Y ten 4.5 22.0 1507 1759 15b0 95w1 35b0 39w1 45b= 47w1 26b1
91 Sminia,T 4.5 25.5 1368 1860 40w1 28b1 12w= 46b0 21b0 45w1 35b1
92 Derlagen,H 4.5 29.0 1366 1825 41b0 61w1 44w1 36b= 34w1 25b= 24w=
33. 13 Konijn,B 4.0 30.0 1916 1935 64w1 44b1 2w1 6b0 40w1 1w0 42b0
20 Jostmeijer,EB 4.0 29.0 1859 1686 71b1 49w1 5b0 43w0 59b0 73w1 61b1
27 Griend,J van de 4.0 25.5 1781 1904 78w1 1w0 54b1 52b1 10w= 11b= 2w0
29 Langerak,D 4.0 23.0 1768 1684 80w0 74b1 58w1 96b1 14w0 40b1 7w0
33 Bosma,B 4.0 27.0 1733 1838 84w1 4b0 62w1 10b0 64w1 2b0 58w1
43 Kemperink,HJWM 4.0 27.0 1692 1801 94w1 12b0 90w1 20b1 24w1 8b0 18w0
44 Harrison,AJ 4.0 24.0 1663 1570 95b1 13w0 92b0 73w1 67b1 31w0 63b1
53 Hagen,R ten 4.0 24.0 1587 1719 2w0 78b1 16w0 74b1 18w0 68b1 75w1
55 Raam,WF van 4.0 27.0 1575 1683 4w0 82b1 30w0 r0 83b1 87b1 98w1
59 Neumeyer,R 4.0 24.5 1564 1829 8w0 88b1 32w1 26b0 20w1 24b0 40w1
72 Ineke,mv.J 4.0 21.0 1480 1549 21b= 79w1 46w0 48b0 95w= 96b1 51b1
71 Claeys,D 4.0 20.0 1400 1652 20w0 100b0 88w1 38b1 52w1 16b0 56w1
80 Jansen,F 4.0 27.5 1400 1852 29b1 19w0 39b1 31w1 17b0 26w1 25w0
82 Krijtenberg,EC 4.0 22.0 1400 1627 31b0 55w0 63b0 69w1 54b1 39w1 57b1
47. 34 Schie,PFM van 3.5 27.5 1733 1624 85b1 5w0 64b1 17w= 92b0 48w0 67b1
35 Etten,CJP van 3.5 25.5 1731 1620 86w1 6b0 66w1 14b0 62w= 84b1 91w0
36 Coolen,M 3.5 26.0 1721 1536 87b1 7w0 67b= 92w= 70b= 100w1 49b0
50 Verhoeff,PJ 3.5 25.0 1662 1463 101b1 17w0 100b= 49w0 102b1 99w1 12w0
70 Voet,W 3.5 22.5 1652 1668 19b0 101w1 38w1 30b0 36w= 62b1 16w0
45 Verschuur,W 3.5 25.5 1651 1510 96w1 14b0 94w1 22b0 66w= 91b0 84w1
46 Skiber,F 3.5 29.5 1644 1691 97b1 15w= 72b1 91w1 1b0 21w0 23b0
48 Cohen,M 3.5 29.0 1610 1657 99b= 21w1 15b0 72w1 37b0 34b1 32w0
99 Gross,Y 3.5 22.0 1200 1667 48w= 16b0 28w0 76b1 38w1 50b0 47b1
100 Hoogendorp,FW 3.5 25.0 1200 1581 49b0 71w1 50w= 32b0 79w1 36b0 64w1
102 Splunter,J van 3.5 19.5 1200 1525 51b0 r1 52w0 60b1 50w0 64b= 62w1
58. 26 Klerk,R de 3.0 25.5 1802 1575 77b1 83w1 11b0 59w1 8w0 80b0 66w0
28 Izaks,E 3.0 21.5 1769 1346 79b= 91w0 99b1 67w= 61b0 75w0 68b1
39 Pot,EG 3.0 20.0 1711 1364 90w0 76b1 80w0 66b0 81w1 82b0 87w1
40 Franssen,JTH 3.0 25.0 1710 1568 91b0 75w1 83b1 19w1 13b0 29w0 59b0
51 Verkerk,P 3.0 25.5 1596 1470 102w1 22b0 103w1 24b0 96w1 18b0 72w0
56 Alarcon Ramirez,jd 3.0 24.0 1569 1524 5b0 84w0 77b1 83w1 23b0 85w1 71b0
57 Adriaanse,AJ 3.0 24.0 1566 1554 6w0 86b0 78w1 85b1 2w0 94b1 82w0
58 Dinslage,KD 3.0 23.5 1565 1548 7b0 85w1 29b0 101w1 31b0 103w1 33b0
60 Klunder,Bert 3.0 22.0 1559 1463 9b0 87w1 31b0 102w0 85b0 83w1 90b1
61 Bomhoff,B 3.0 23.0 1554 1607 10w0 92b0 81w1 86b1 28w1 30b0 20w0
63 Wygas,R 3.0 23.0 1545 1467 12w0 94b0 82w1 87b1 32w0 95b1 44w0
65 Bavelaar.JJM 3.0 15.0 1523 1357 14w0 96b0 85w0 95b0 89w1 81b1 94w1
73 Scheps,N 3.0 22.0 1456 1536 22w0 32b0 89w1 44b0 86w1 20b0 95w1
75 Groeneveld,JK 3.0 21.5 1450 1460 24w0 40b0 95w= 94b1 98w= 28b1 53b0
78 Duinker,H 3.0 16.5 1400 1378 27b0 53w0 57b0 89b1 94w0 101w1 103b1
67 Loo,M van 3.0 25.0 1400 1693 16w1 24b0 36w= 28b= 44w0 52b1 34w0
85 Putten,K van 3.0 20.5 1400 1537 34w0 58b0 65b1 57w0 60w1 56b0 52w1
98 Graaf,CTG de 3.0 24.0 1200 1478 47b0 69w1 49b= 21w0 75b= 97w1 55b0
76. 38 Ineke,mv.I 2.5 21.5 1711 1399 89b1 9w0 70b0 71w0 99b0 93w1 79b=
47 Smeets,G 2.5 22.5 1619 1295 98w1 18b0 96w0 68b1 84w= 66b0 99w0
62 Koldijk,J 2.5 20.5 1545 1458 11b0 89w1 33b0 103w1 35b= 70w0 102b0
64 Kroon,JWM 2.5 22.0 1539 1406 13b0 93w1 34w0 90b1 33b0 102w= 100b0
76 Verkerk,F 2.5 19.5 1415 1360 25b0 39w0 97b= 99w0 69b0 86b1 54w1
79 Flapper,mw E 2.5 21.5 1400 1425 28w= 72b0 21b0 97w1 100b0 54w= 38w=
84 Niemeyer,mw A 2.5 23.0 1400 1540 33b0 56b1 42w0 54w1 47b= 35w0 45b0
69 Versteeg,E 2.5 20.0 1400 1317 18w0 98b0 87w0 82b0 76w1 74b= 96w1
97 Flapper,mw B 2.5 17.0 1200 1310 46w0 68b0 76w= 79b0 90w1 98b0 74w1
85. 19 Visser,D de 2.0 26.5 1861 1723 70w1 80b1 6w0 40b0 r0 r0 r0
52 Oudshoorn,P 2.0 23.5 1592 1385 1b0 77w1 102b1 27w0 71b0 67w0 85b0
93 Kerkvliet,A 2.0 13.5 1400 1357 42w0 64b0 74w0 81b0 88w1 38b0 89w1
68 Loo,R van 2.0 22.5 1400 1409 17b0 97w1 37b0 47w0 101b1 53w0 28w0
83 Meskers,R 2.0 22.0 1400 1464 32w1 26b0 40w0 56b0 55w0 60b0 81w1
87 Verkerk,K 2.0 21.0 1400 1401 36w0 60b0 69b1 63w0 77b1 55w0 39b0
90 Lonnee,GA 2.0 21.0 1373 1405 39b1 23w0 43b0 64w0 97b0 77w1 60w0
94 Verkerk,MN 2.0 22.5 1261 1389 43b0 63w1 45b0 75w0 78b1 57w0 65b0
95 Bes,W 2.0 24.5 1200 1360 44w0 66b0 75b= 65w1 72b= 63w0 73b0
96 Engels,G 2.0 22.5 1200 1419 45b0 65w1 47b1 29w0 51b0 72w0 69b0
103 Jong,WPM de 2.0 19.5 1200 1293 r1 25w0 51b0 62b0 74w1 58b0 78w0
101 Kalkman,CH 2.0 17.0 1200 1240 50w0 70b0 r1 58b0 68w0 78b0 88b1
97. 54 Hootsen,C 1.5 22.0 1486 1341 3b0 81w1 27w0 84b0 82w0 79b= 76b0
74 Feldmann,A 1.5 21.0 1450 1255 23b0 29w0 93b1 53w0 103b0 69w= 97b0
77 Goercke,M 1.5 14.0 1400 1275 26w0 52b0 56w0 88b1 87w0 90b0 86w=
86 Roubos,F 1.5 22.0 1400 1317 35b0 57w1 41b0 61w0 73b0 76w0 77b=
101.81 Jong,R de 1.0 19.0 1400 1239 30w0 54b0 61b0 93w1 39b0 65w0 83b0
102.88 Verlaan,M 0.5 18.0 1400 1019 37b0 59w0 71b0 77w0 93b0 89b= 101w0
89 Zijl,N van 0.5 16.5 1400 1069 38w0 62b0 73b0 78w0 65b0 88w= 93b0
Tienkampen
–
Rapidtoernooi
-
Dagvierkampen
-
Weekendvierkampen
Dagvierkampen
:
5E
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Buter,AA 1721 Workum 2 2,5 1829
2 Kortrijk,M 1707 Putten 1,5 2,75 1734
2 Molenaar,AA 1739 Heerh'waard 1,5 1,75 1734
4 Tesselaar,WP 1770 Tuitjehorn 1 1,5 1647
6E
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Druijf,WJ 1614 Hoorn 2 2,75 1747
2 Drenth,RPH 1637 Haarlem 1,5 2 1652
2 Maarel,FDJ vd 1683 Tilburg 1,5 2 1652
4 Apeldoorn,JJ v 1672 Schagerbrug 1 1,75 1565
8J
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Brandenburg sr,DS 1494 Langezwaag 2,5 2,5 1667
2 Ruis,JH 1453 Heemskerk 2 2,5 1569
3 Brugman,D 1459 Koedijk 1 0,5 1387
4 Draaisma,G 1488 Hillegom 0,5 1 1281
9H
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Schaap,JGJ 1427 Haarlem 2,5 2,25 1511
1 Segers,MJ 1367 Rosmalen 2,5 2,25 1511
3 Jansen,JE 1168 Velserbroek 0,5 0,25 1125
3 Scheffer,A 1309 Alkmaar 0,5 0,25 1125
Tienkampen
–
Rapidtoernooi
-
Dagvierkampen
-
Weekendvierkampen
Weekendvierkampen:
5M
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Veld,DL in't 1763 Haarlem 3 3 2074
2 Zwieten,RJ v 1772 IJmuiden 1,5 1 1738
3 Beers,LCP v 1701 Ravenstein 1 1 1651
4 Greven,R 1717 Alkmaar 0,5 0,5 1545
6G
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Bloem,MM 1696 Purmerend 2 2 1738
1 Hettema,JC 1649 Alkmaar 2 2 1738
1 Pauwels sr,JA 1632 Uitgeest 2 2 1738
4 Jacobs,B 1596 Steyl 0 0 1321
6J
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Voet,WLH 1652 Schoorl 2,5 2,75 1742
2 Stolp,B 1631 Limmen 2 1,5 1644
3 Punt,RP 1684 Alkmaar 1,5 1,25 1549
4 Andretzky,G Duitsland 0 0 1227
6L
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Beisse,G 1654B Duitsland 2,5 2,5 1846
2 Vreeswijk,D 1676 Amsterdam 2 2,25 1748
3 Veel,EH 1653 Alkmaar 1 1,25 1566
4 Mo'llenkamp,RJH 1630 Alkmaar 0,5 0,5 1460
7H
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Nauta,TAB 1535 Leiden 3 3 1836
2 Willigen,JJ van 1544 Uithoorn 1,5 1,25 1691 (uit 2)
3 Wijngaarden,T v 1572 Alkmaar 1 0,5 1471
4 Hagen,FR ten 1581 Zaandam 0,5 0,75 1365
8D
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Leeuwen,JJW v 1424 Utrecht 2,5 3,25 1593
2 Hoogland,JPT 1495 Oudorp 2 1,5 1495
3 Holtjer,mw S 1472 Hippolytushoef 1 0,5 1313
4 Rongen,J Hoofddorp 0,5 1,25 1207
9M
Eindstand (na 3 ronden)
pl rating sc SB tpr
1 Kramer,PJM 1228 Heemstede 2 3 1419
1 Zonneveld,LJ 1410 Bakkum 2 2 1419
3 Sluiter,FHM 1255 Castricum 1 2 1237
3 Nuijts,C 1402 Alkmaar 1 1 1237
Ga naar top