Zomer 10-11 - - A-Groep
Dirk Slikker
1 | Erik Jostmeijer | - | Dirk Slikker | 0-1 | 1,0 | 2 |
2 | Dirk Slikker | - | Danny Stoop | ½-½ | 1,5 | 3 |
4 | André Buter | - | Dirk Slikker | ½-½ | 2,0 | 3 |
5 | Dirk Slikker | - | Jan Barteling | 0-1 | 2,0 | 5 |
6 | Willem Punt | - | Dirk Slikker | 0-1 | 3,0 | 3 |
7 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 3,5 | 4 |
8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | ½-½ | 4,0 | 3 |
9 | Dirk Slikker | - | Paul Roomer | 1-0 | 5,0 | 2 |
10 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 0-1 | 6,0 | 1 |
11 | Dirk Slikker | - | Fred Volkers | 1-0 | 7,0 | 1 |
13 | Dirk Slikker | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 8,0 | 1 |
Erik Jostmeijer
1 | Erik Jostmeijer | - | Dirk Slikker | 0-1 | 0,0 | 9 |
2 | Erik Jostmeijer | - | André Buter | ½-½ | 0,5 | 9 |
3 | Erik Jostmeijer | - | Jan Barteling | 1-0 | 1,5 | 5 |
4 | Willem Punt | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 2,0 | 6 |
5 | Erik Jostmeijer | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 3,0 | 2 |
6 | Jan van Dam | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 4,0 | 1 |
7 | Paul Roomer | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 5,0 | 1 |
8 | Jan Meringa | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 5,5 | 1 |
9 | Fred Volkers | - | Erik Jostmeijer | 1-0 | 5,5 | 1 |
11 | Erik Jostmeijer | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 6,5 | 3 |
13 | Erik Jostmeijer | - | Danny Stoop | 1-0 | 7,5 | 2 |
Brian Möllenkamp
1 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 0,0 | 10 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Fred Volkers | 1-0 | 1,0 | 5 |
4 | Brian Möllenkamp | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 2,0 | 4 |
5 | Erik Jostmeijer | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 2,0 | 7 |
6 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 0-1 | 2,0 | 10 |
7 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 2,5 | 8 |
8 | Brian Möllenkamp | - | André Buter | 1-0 | 3,5 | 6 |
9 | Jan Barteling | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 4,5 | 5 |
10 | Brian Möllenkamp | - | Willem Punt | 1-0 | 5,5 | 3 |
12 | Jan van Dam | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 6,0 | 5 |
13 | Brian Möllenkamp | - | Paul Roomer | 1-0 | 7,0 | 3 |
André Buter
1 | Gerard van der Graaf | - | André Buter | 0-1 | 1,0 | 1 |
2 | Erik Jostmeijer | - | André Buter | ½-½ | 1,5 | 2 |
3 | Danny Stoop | - | André Buter | 0-1 | 2,5 | 1 |
4 | André Buter | - | Dirk Slikker | ½-½ | 3,0 | 1 |
6 | Jan Barteling | - | André Buter | ½-½ | 3,5 | 2 |
7 | André Buter | - | Willem Punt | ½-½ | 4,0 | 2 |
8 | Brian Möllenkamp | - | André Buter | 1-0 | 4,0 | 4 |
9 | André Buter | - | Jan van Dam | ½-½ | 4,5 | 6 |
10 | André Buter | - | Paul Roomer | 1-0 | 5,5 | 4 |
11 | André Buter | - | Jan Meringa | 1-0 | 6,5 | 2 |
12 | Fred Volkers | - | André Buter | 1-0 | 6,5 | 3 |
Fred Volkers
1 | Fred Volkers | - | Willem Punt | 1-0 | 1,0 | 4 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Fred Volkers | 1-0 | 1,0 | 7 |
3 | Fred Volkers | - | Jan van Dam | 1-0 | 2,0 | 2 |
4 | Paul Roomer | - | Fred Volkers | ½-½ | 2,5 | 2 |
5 | Fred Volkers | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,5 | 4 |
8 | Fred Volkers | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 3,5 | 5 |
9 | Fred Volkers | - | Erik Jostmeijer | 1-0 | 4,5 | 4 |
10 | Danny Stoop | - | Fred Volkers | ½-½ | 5,0 | 6 |
11 | Dirk Slikker | - | Fred Volkers | 1-0 | 5,0 | 7 |
12 | Fred Volkers | - | André Buter | 1-0 | 6,0 | 4 |
13 | Jan Barteling | - | Fred Volkers | 1-0 | 6,0 | 5 |
Jan van Dam
1 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | 0-1 | 1,0 | 5 |
2 | Jan van Dam | - | Jan Meringa | 1-0 | 2,0 | 1 |
3 | Fred Volkers | - | Jan van Dam | 1-0 | 2,0 | 3 |
5 | Gerard van der Graaf | - | Jan van Dam | ½-½ | 2,5 | 3 |
6 | Jan van Dam | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 2,5 | 5 |
7 | Danny Stoop | - | Jan van Dam | 1-0 | 2,5 | 9 |
8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | ½-½ | 3,0 | 9 |
9 | André Buter | - | Jan van Dam | ½-½ | 3,5 | 8 |
10 | Jan van Dam | - | Jan Barteling | 1-0 | 4,5 | 7 |
11 | Willem Punt | - | Jan van Dam | 0-1 | 5,5 | 6 |
12 | Jan van Dam | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 6,0 | 6 |
Danny Stoop
2 | Dirk Slikker | - | Danny Stoop | ½-½ | 0,5 | 8 |
3 | Danny Stoop | - | André Buter | 0-1 | 0,5 | 11 |
4 | Jan Barteling | - | Danny Stoop | ½-½ | 1,0 | 10 |
5 | Danny Stoop | - | Willem Punt | 1-0 | 2,0 | 8 |
6 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 0-1 | 3,0 | 4 |
7 | Danny Stoop | - | Jan van Dam | 1-0 | 4,0 | 3 |
8 | Paul Roomer | - | Danny Stoop | ½-½ | 4,5 | 2 |
9 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | ½-½ | 5,0 | 3 |
10 | Danny Stoop | - | Fred Volkers | ½-½ | 5,5 | 2 |
12 | Gerard van der Graaf | - | Danny Stoop | 1-0 | 5,5 | 7 |
13 | Erik Jostmeijer | - | Danny Stoop | 1-0 | 5,5 | 7 |
Jan Barteling
2 | Jan Barteling | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 0,0 | 10 |
3 | Erik Jostmeijer | - | Jan Barteling | 1-0 | 0,0 | 12 |
4 | Jan Barteling | - | Danny Stoop | ½-½ | 0,5 | 12 |
5 | Dirk Slikker | - | Jan Barteling | 0-1 | 1,5 | 10 |
6 | Jan Barteling | - | André Buter | ½-½ | 2,0 | 9 |
8 | Willem Punt | - | Jan Barteling | 0-1 | 3,0 | 8 |
9 | Jan Barteling | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 3,0 | 9 |
10 | Jan van Dam | - | Jan Barteling | 1-0 | 3,0 | 9 |
11 | Jan Barteling | - | Paul Roomer | 0-1 | 3,0 | 9 |
12 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | 0-1 | 4,0 | 8 |
13 | Jan Barteling | - | Fred Volkers | 1-0 | 5,0 | 8 |
Jan Meringa
1 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 1,0 | 3 |
2 | Jan van Dam | - | Jan Meringa | 1-0 | 1,0 | 4 |
3 | Jan Meringa | - | Paul Roomer | 0-1 | 1,0 | 9 |
5 | Fred Volkers | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,0 | 6 |
7 | Gerard van der Graaf | - | Jan Meringa | ½-½ | 2,5 | 6 |
8 | Jan Meringa | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 3,0 | 7 |
9 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | ½-½ | 3,5 | 7 |
10 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 0-1 | 3,5 | 8 |
11 | André Buter | - | Jan Meringa | 1-0 | 3,5 | 8 |
12 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | 0-1 | 3,5 | 10 |
13 | Willem Punt | - | Jan Meringa | 0-1 | 4,5 | 9 |
Gerard van der Graaf
1 | Gerard van der Graaf | - | André Buter | 0-1 | 0,0 | 8 |
2 | Jan Barteling | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 1,0 | 6 |
3 | Gerard van der Graaf | - | Willem Punt | 0-1 | 1,0 | 10 |
4 | Brian Möllenkamp | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 1,0 | 11 |
5 | Gerard van der Graaf | - | Jan van Dam | ½-½ | 1,5 | 12 |
6 | Paul Roomer | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 2,5 | 7 |
7 | Gerard van der Graaf | - | Jan Meringa | ½-½ | 3,0 | 5 |
8 | Fred Volkers | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 3,0 | 10 |
11 | Erik Jostmeijer | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 3,0 | 11 |
12 | Gerard van der Graaf | - | Danny Stoop | 1-0 | 4,0 | 9 |
13 | Dirk Slikker | - | Gerard van der Graaf | 1-0 | 4,0 | 10 |
Paul Roomer
1 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | 0-1 | 0,0 | 11 |
3 | Jan Meringa | - | Paul Roomer | 0-1 | 1,0 | 8 |
4 | Paul Roomer | - | Fred Volkers | ½-½ | 1,5 | 7 |
6 | Paul Roomer | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 1,5 | 11 |
7 | Paul Roomer | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 1,5 | 12 |
8 | Paul Roomer | - | Danny Stoop | ½-½ | 2,0 | 11 |
9 | Dirk Slikker | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,0 | 11 |
10 | André Buter | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,0 | 11 |
11 | Jan Barteling | - | Paul Roomer | 0-1 | 3,0 | 10 |
12 | Paul Roomer | - | Willem Punt | 0-1 | 3,0 | 12 |
13 | Brian Möllenkamp | - | Paul Roomer | 1-0 | 3,0 | 11 |
Willem Punt
1 | Fred Volkers | - | Willem Punt | 1-0 | 0,0 | 12 |
3 | Gerard van der Graaf | - | Willem Punt | 0-1 | 1,0 | 7 |
4 | Willem Punt | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 1,5 | 8 |
5 | Danny Stoop | - | Willem Punt | 1-0 | 1,5 | 11 |
6 | Willem Punt | - | Dirk Slikker | 0-1 | 1,5 | 12 |
7 | André Buter | - | Willem Punt | ½-½ | 2,0 | 11 |
8 | Willem Punt | - | Jan Barteling | 0-1 | 2,0 | 12 |
10 | Brian Möllenkamp | - | Willem Punt | 1-0 | 2,0 | 12 |
11 | Willem Punt | - | Jan van Dam | 0-1 | 2,0 | 12 |
12 | Paul Roomer | - | Willem Punt | 0-1 | 3,0 | 11 |
13 | Willem Punt | - | Jan Meringa | 0-1 | 3,0 | 12 |
Zomer 10-11 - - B-Groep
Rinus Roskam
1 | Koos Hoogland | - | Rinus Roskam | 0-1 | 1,0 | 2 |
2 | Rinus Roskam | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 2,0 | 1 |
4 | Ron Möllenkamp | - | Rinus Roskam | 0-1 | 3,0 | 1 |
5 | Rinus Roskam | - | Arno Vrins | 1-0 | 4,0 | 1 |
6 | Jan Hettema | - | Rinus Roskam | 0-1 | 5,0 | 1 |
7 | Rinus Roskam | - | Eddy de Wit | 1-0 | 6,0 | 1 |
8 | Harry Klinkhamer | - | Rinus Roskam | 1-0 | 6,0 | 1 |
10 | John Fokke | - | Rinus Roskam | ½-½ | 6,5 | 1 |
11 | Rinus Roskam | - | Reg Roodzant | ½-½ | 7,0 | 2 |
12 | Ronald Kamps | - | Rinus Roskam | 0-1 | 8,0 | 1 |
13 | Rinus Roskam | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 8,5 | 1 |
Ronald Kamps
1 | Ronald Kamps | - | Arno Vrins | 1-0 | 1,0 | 1 |
2 | Jan Hettema | - | Ronald Kamps | 0-1 | 2,0 | 2 |
3 | Ronald Kamps | - | Eddy de Wit | ½-½ | 2,5 | 1 |
4 | Harry Klinkhamer | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,0 | 2 |
6 | John Fokke | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,5 | 2 |
7 | Ronald Kamps | - | Reg Roodzant | 1-0 | 4,5 | 2 |
9 | Jan Moerkerken | - | Ronald Kamps | ½-½ | 5,0 | 3 |
10 | Ronald Kamps | - | Koos Hoogland | 1-0 | 6,0 | 2 |
11 | Thijs van Wijngaarden | - | Ronald Kamps | 0-1 | 7,0 | 1 |
12 | Ronald Kamps | - | Rinus Roskam | 0-1 | 7,0 | 2 |
13 | Ron Möllenkamp | - | Ronald Kamps | 0-1 | 8,0 | 2 |
Harry Klinkhamer
2 | Harry Klinkhamer | - | John Fokke | 0-1 | 0,0 | 10 |
3 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 1,0 | 9 |
4 | Harry Klinkhamer | - | Ronald Kamps | ½-½ | 1,5 | 8 |
5 | Jan Moerkerken | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,5 | 4 |
6 | Harry Klinkhamer | - | Koos Hoogland | ½-½ | 3,0 | 4 |
7 | Thijs van Wijngaarden | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 3,0 | 6 |
8 | Harry Klinkhamer | - | Rinus Roskam | 1-0 | 4,0 | 4 |
9 | Ron Möllenkamp | - | Harry Klinkhamer | ½-½ | 4,5 | 4 |
10 | Harry Klinkhamer | - | Arno Vrins | ½-½ | 5,0 | 4 |
11 | Jan Hettema | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 6,0 | 4 |
12 | Harry Klinkhamer | - | Eddy de Wit | 1-0 | 7,0 | 3 |
John Fokke
1 | John Fokke | - | Eddy de Wit | ½-½ | 0,5 | 7 |
2 | Harry Klinkhamer | - | John Fokke | 0-1 | 1,5 | 4 |
5 | Reg Roodzant | - | John Fokke | ½-½ | 2,0 | 8 |
6 | John Fokke | - | Ronald Kamps | ½-½ | 2,5 | 6 |
7 | Jan Moerkerken | - | John Fokke | ½-½ | 3,0 | 5 |
8 | John Fokke | - | Koos Hoogland | 1-0 | 4,0 | 3 |
9 | Thijs van Wijngaarden | - | John Fokke | 0-1 | 5,0 | 2 |
10 | John Fokke | - | Rinus Roskam | ½-½ | 5,5 | 3 |
11 | Ron Möllenkamp | - | John Fokke | ½-½ | 6,0 | 3 |
12 | John Fokke | - | Arno Vrins | 0-1 | 6,0 | 4 |
13 | Jan Hettema | - | John Fokke | ½-½ | 6,5 | 4 |
Thijs van Wijngaarden
2 | Rinus Roskam | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 0,0 | 9 |
3 | Thijs van Wijngaarden | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 1,0 | 8 |
4 | Arno Vrins | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,0 | 9 |
5 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Hettema | 1-0 | 2,0 | 9 |
6 | Eddy de Wit | - | Thijs van Wijngaarden | ½-½ | 2,5 | 7 |
7 | Thijs van Wijngaarden | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 3,5 | 3 |
9 | Thijs van Wijngaarden | - | John Fokke | 0-1 | 3,5 | 6 |
10 | Reg Roodzant | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 4,5 | 5 |
11 | Thijs van Wijngaarden | - | Ronald Kamps | 0-1 | 4,5 | 5 |
12 | Jan Moerkerken | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 5,5 | 5 |
13 | Thijs van Wijngaarden | - | Koos Hoogland | ½-½ | 6,0 | 5 |
Koos Hoogland
1 | Koos Hoogland | - | Rinus Roskam | 0-1 | 0,0 | 11 |
2 | Ron Möllenkamp | - | Koos Hoogland | 0-1 | 1,0 | 6 |
3 | Koos Hoogland | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,0 | 5 |
4 | Jan Hettema | - | Koos Hoogland | 1-0 | 2,0 | 6 |
5 | Koos Hoogland | - | Eddy de Wit | ½-½ | 2,5 | 7 |
6 | Harry Klinkhamer | - | Koos Hoogland | ½-½ | 3,0 | 5 |
8 | John Fokke | - | Koos Hoogland | 1-0 | 3,0 | 8 |
9 | Koos Hoogland | - | Reg Roodzant | 1-0 | 4,0 | 5 |
10 | Ronald Kamps | - | Koos Hoogland | 1-0 | 4,0 | 6 |
11 | Koos Hoogland | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 4,5 | 6 |
13 | Thijs van Wijngaarden | - | Koos Hoogland | ½-½ | 5,0 | 6 |
Ron Möllenkamp
1 | Jan Moerkerken | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Ron Möllenkamp | - | Koos Hoogland | 0-1 | 0,5 | 8 |
3 | Thijs van Wijngaarden | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 0,5 | 10 |
4 | Ron Möllenkamp | - | Rinus Roskam | 0-1 | 0,5 | 11 |
6 | Arno Vrins | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 1,0 | 11 |
7 | Ron Möllenkamp | - | Jan Hettema | 1-0 | 2,0 | 10 |
8 | Eddy de Wit | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 3,0 | 7 |
9 | Ron Möllenkamp | - | Harry Klinkhamer | ½-½ | 3,5 | 8 |
11 | Ron Möllenkamp | - | John Fokke | ½-½ | 4,0 | 8 |
12 | Reg Roodzant | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 5,0 | 6 |
13 | Ron Möllenkamp | - | Ronald Kamps | 0-1 | 5,0 | 7 |
Jan Moerkerken
1 | Jan Moerkerken | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 0,5 | 4 |
2 | Arno Vrins | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 1,5 | 5 |
3 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | ½-½ | 2,0 | 4 |
4 | Eddy de Wit | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 2,5 | 3 |
5 | Jan Moerkerken | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,5 | 6 |
7 | Jan Moerkerken | - | John Fokke | ½-½ | 3,0 | 7 |
8 | Reg Roodzant | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 3,0 | 9 |
9 | Jan Moerkerken | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,5 | 7 |
11 | Koos Hoogland | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 4,0 | 7 |
12 | Jan Moerkerken | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 4,0 | 9 |
13 | Rinus Roskam | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 4,5 | 8 |
Arno Vrins
1 | Ronald Kamps | - | Arno Vrins | 1-0 | 0,0 | 10 |
2 | Arno Vrins | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 0,0 | 11 |
3 | Koos Hoogland | - | Arno Vrins | 1-0 | 0,0 | 11 |
4 | Arno Vrins | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,0 | 10 |
5 | Rinus Roskam | - | Arno Vrins | 1-0 | 1,0 | 10 |
6 | Arno Vrins | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 1,5 | 10 |
8 | Jan Hettema | - | Arno Vrins | ½-½ | 2,0 | 11 |
9 | Arno Vrins | - | Eddy de Wit | 1-0 | 3,0 | 10 |
10 | Harry Klinkhamer | - | Arno Vrins | ½-½ | 3,5 | 10 |
12 | John Fokke | - | Arno Vrins | 0-1 | 4,5 | 7 |
13 | Arno Vrins | - | Reg Roodzant | 0-1 | 4,5 | 9 |
Jan Hettema
1 | Reg Roodzant | - | Jan Hettema | 0-1 | 1,0 | 3 |
2 | Jan Hettema | - | Ronald Kamps | 0-1 | 1,0 | 7 |
3 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | ½-½ | 1,5 | 7 |
4 | Jan Hettema | - | Koos Hoogland | 1-0 | 2,5 | 5 |
5 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Hettema | 1-0 | 2,5 | 5 |
6 | Jan Hettema | - | Rinus Roskam | 0-1 | 2,5 | 9 |
7 | Ron Möllenkamp | - | Jan Hettema | 1-0 | 2,5 | 9 |
8 | Jan Hettema | - | Arno Vrins | ½-½ | 3,0 | 10 |
10 | Eddy de Wit | - | Jan Hettema | 0-1 | 4,0 | 7 |
11 | Jan Hettema | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 4,0 | 9 |
13 | Jan Hettema | - | John Fokke | ½-½ | 4,5 | 10 |
Eddy de Wit
1 | John Fokke | - | Eddy de Wit | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | Eddy de Wit | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,5 | 3 |
3 | Ronald Kamps | - | Eddy de Wit | ½-½ | 2,0 | 3 |
4 | Eddy de Wit | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 2,5 | 4 |
5 | Koos Hoogland | - | Eddy de Wit | ½-½ | 3,0 | 3 |
6 | Eddy de Wit | - | Thijs van Wijngaarden | ½-½ | 3,5 | 3 |
7 | Rinus Roskam | - | Eddy de Wit | 1-0 | 3,5 | 4 |
8 | Eddy de Wit | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 3,5 | 6 |
9 | Arno Vrins | - | Eddy de Wit | 1-0 | 3,5 | 9 |
10 | Eddy de Wit | - | Jan Hettema | 0-1 | 3,5 | 11 |
12 | Harry Klinkhamer | - | Eddy de Wit | 1-0 | 3,5 | 11 |
Reg Roodzant
1 | Reg Roodzant | - | Jan Hettema | 0-1 | 0,0 | 12 |
2 | Eddy de Wit | - | Reg Roodzant | 1-0 | 0,0 | 12 |
3 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 0,0 | 12 |
5 | Reg Roodzant | - | John Fokke | ½-½ | 0,5 | 12 |
7 | Ronald Kamps | - | Reg Roodzant | 1-0 | 0,5 | 12 |
8 | Reg Roodzant | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 1,5 | 12 |
9 | Koos Hoogland | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,5 | 12 |
10 | Reg Roodzant | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 1,5 | 12 |
11 | Rinus Roskam | - | Reg Roodzant | ½-½ | 2,0 | 12 |
12 | Reg Roodzant | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 12 |
13 | Arno Vrins | - | Reg Roodzant | 0-1 | 3,0 | 12 |
Zomer 10-11 - - C-Groep
Thijs Postma
1 | Thijs Postma | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 1,0 | 4 |
2 | Jaap Baalbergen | - | Thijs Postma | 1-0 | 1,0 | 7 |
3 | Thijs Postma | - | Herbert van der Splinter | ..... | 1,0 | 7 |
4 | Willem Fokken | - | Thijs Postma | ½-½ | 1,5 | 7 |
5 | Thijs Postma | - | Harry Koldijk | 1-0 | 2,5 | 7 |
6 | Mieke Clausen | - | Thijs Postma | 0-1 | 3,5 | 5 |
7 | Thijs Postma | - | Kees Struyk | 1-0 | 4,5 | 4 |
8 | Luciënne Volkers | - | Thijs Postma | 0-1 | 5,5 | 1 |
9 | Thijs Postma | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 6,5 | 1 |
10 | Han van Os | - | Thijs Postma | 0-1 | 7,5 | 1 |
11 | Thijs Postma | - | Hans Pettinga | ½-½ | 8,0 | 1 |
Hans Pettinga
1 | Jaap Baalbergen | - | Hans Pettinga | 0-1 | 1,0 | 2 |
2 | Hans Pettinga | - | Willem Fokken | ½-½ | 1,5 | 2 |
3 | Mieke Clausen | - | Hans Pettinga | ½-½ | 2,0 | 2 |
4 | Hans Pettinga | - | Luciënne Volkers | 1-0 | 3,0 | 2 |
5 | Han van Os | - | Hans Pettinga | 0-1 | 4,0 | 1 |
6 | Hans Pettinga | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 5,0 | 1 |
7 | Herbert van der Splinter | - | Hans Pettinga | ..... | 5,0 | 3 |
8 | Hans Pettinga | - | Harry Koldijk | ½-½ | 5,5 | 2 |
9 | Kees Struyk | - | Hans Pettinga | 0-1 | 6,5 | 2 |
10 | Hans Pettinga | - | Jan de Bruijn | ½-½ | 7,0 | 3 |
11 | Thijs Postma | - | Hans Pettinga | ½-½ | 7,5 | 2 |
Jaap Baalbergen
1 | Jaap Baalbergen | - | Hans Pettinga | 0-1 | 0,0 | 8 |
2 | Jaap Baalbergen | - | Thijs Postma | 1-0 | 1,0 | 5 |
3 | Willem Fokken | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 1,5 | 6 |
4 | Jaap Baalbergen | - | Mieke Clausen | 1-0 | 2,5 | 5 |
5 | Luciënne Volkers | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 3,5 | 3 |
6 | Jaap Baalbergen | - | Han van Os | 1-0 | 4,5 | 3 |
7 | Sam Kuilboer | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 5,5 | 2 |
8 | Jaap Baalbergen | - | Herbert van der Splinter | ..... | 5,5 | 3 |
9 | Harry Koldijk | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 6,0 | 3 |
10 | Jaap Baalbergen | - | Kees Struyk | 1-0 | 7,0 | 2 |
11 | Jan de Bruijn | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 7,0 | 3 |
Willem Fokken
1 | Willem Fokken | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 1,0 | 3 |
2 | Hans Pettinga | - | Willem Fokken | ½-½ | 1,5 | 3 |
3 | Willem Fokken | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 2,0 | 3 |
4 | Willem Fokken | - | Thijs Postma | ½-½ | 2,5 | 4 |
5 | Mieke Clausen | - | Willem Fokken | 0-1 | 3,5 | 2 |
6 | Willem Fokken | - | Luciënne Volkers | 1-0 | 4,5 | 2 |
7 | Han van Os | - | Willem Fokken | 0-1 | 5,5 | 1 |
8 | Willem Fokken | - | Sam Kuilboer | 0-1 | 5,5 | 4 |
9 | Herbert van der Splinter | - | Willem Fokken | ..... | 5,5 | 4 |
10 | Willem Fokken | - | Harry Koldijk | 1-0 | 6,5 | 4 |
11 | Kees Struyk | - | Willem Fokken | 1-0 | 6,5 | 4 |
Kees Struyk
1 | Mieke Clausen | - | Kees Struyk | 1-0 | 0,0 | 12 |
2 | Kees Struyk | - | Luciënne Volkers | 1-0 | 1,0 | 8 |
3 | Han van Os | - | Kees Struyk | 0-1 | 2,0 | 4 |
4 | Kees Struyk | - | Sam Kuilboer | 1-0 | 3,0 | 3 |
5 | Herbert van der Splinter | - | Kees Struyk | ..... | 3,0 | 4 |
6 | Kees Struyk | - | Harry Koldijk | 1-0 | 4,0 | 4 |
7 | Thijs Postma | - | Kees Struyk | 1-0 | 4,0 | 5 |
8 | Jan de Bruijn | - | Kees Struyk | 0-1 | 5,0 | 5 |
9 | Kees Struyk | - | Hans Pettinga | 0-1 | 5,0 | 6 |
10 | Jaap Baalbergen | - | Kees Struyk | 1-0 | 5,0 | 6 |
11 | Kees Struyk | - | Willem Fokken | 1-0 | 6,0 | 5 |
Harry Koldijk
1 | Luciënne Volkers | - | Harry Koldijk | 0-1 | 1,0 | 5 |
2 | Harry Koldijk | - | Han van Os | 1-0 | 2,0 | 1 |
3 | Sam Kuilboer | - | Harry Koldijk | 0-1 | 3,0 | 1 |
4 | Harry Koldijk | - | Herbert van der Splinter | ..... | 3,0 | 1 |
5 | Thijs Postma | - | Harry Koldijk | 1-0 | 3,0 | 5 |
6 | Kees Struyk | - | Harry Koldijk | 1-0 | 3,0 | 7 |
7 | Harry Koldijk | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 4,0 | 6 |
8 | Hans Pettinga | - | Harry Koldijk | ½-½ | 4,5 | 6 |
9 | Harry Koldijk | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 5,0 | 5 |
10 | Willem Fokken | - | Harry Koldijk | 1-0 | 5,0 | 5 |
11 | Harry Koldijk | - | Mieke Clausen | 1-0 | 6,0 | 6 |
Jan de Bruijn
1 | Willem Fokken | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 0,0 | 10 |
2 | Jan de Bruijn | - | Mieke Clausen | 1-0 | 1,0 | 6 |
3 | Luciënne Volkers | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 1,0 | 8 |
4 | Jan de Bruijn | - | Han van Os | 1-0 | 2,0 | 6 |
5 | Sam Kuilboer | - | Jan de Bruijn | 0-1 | 3,0 | 6 |
6 | Jan de Bruijn | - | Herbert van der Splinter | ..... | 3,0 | 6 |
7 | Harry Koldijk | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 3,0 | 7 |
8 | Jan de Bruijn | - | Kees Struyk | 0-1 | 3,0 | 7 |
9 | Thijs Postma | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 3,0 | 8 |
