Alternatieve Competitie 2011/2012
Winnaar Brian Möllenkamp
Uitslagen - Puntentelling - Oude seizoenen
groep | 5-jun | 29-mei | totaal | ||
Brian Möllenkamp | A | 2 | 102 | 104 | Overall Winnaar |
Danny Stoop | A | 0 | 97 | 97 | |
Hans de Jong | B | 1 | 91 | 92 | Winnaar B |
Willem Punt | B | 2 | 90 | 92 | Winnaar B |
Paul Roomer | A | 2 | 87 | 89 | |
Jan van Dam | B | 5 | 84 | 89 | |
Dirk Slikker | A | 2 | 86 | 88 | |
Eddy de Wit | C | 0 | 88 | 88 | Winnaar C |
Jan Hettema | B | 2 | 82 | 84 | |
Herbert van der Splinter | C | 3 | 81 | 84 | |
Ron Möllenkamp | B | 0 | 83 | 83 | |
Jaap Baalbergen | A | 0 | 80 | 80 | |
Erik van Breukelen | A | ng | 80 | 80 | |
André Buter | A | 4 | 76 | 80 | |
Reg Roodzant | B | 2 | 74 | 76 | |
Jan de Bruijn | C | 4 | 71 | 75 | |
Jan Barteling | A | 4 | 70 | 74 | |
John Fokke | B | 4 | 70 | 74 | |
Fred Volkers | B | 5 | 69 | 74 | |
Erik Jostmeijer | A | 2 | 71 | 73 | |
Kees Struyk | C | ng | 73 | 73 | |
Jan Meringa | A | 0 | 72 | 72 | |
Hans Pettinga | C | 3 | 66 | 69 | |
John Beerends | C | ng | 68 | 68 | |
Arno Vrins | B | 4 | 62 | 66 | |
Florian Kelderman | A | ng | 59 | 59 | |
Rinus Roskam | A | 0 | 57 | 57 | |
Gerard van der Graaf | B | 2 | 55 | 57 | |
Ronald Kamps | A | 2 | 53 | 55 | |
Harry Koldijk | C | ng | 54 | 54 | |
Jan Rietveld | B | ng | 53 | 53 | |
Koos Hoogland | C | 0 | 53 | 53 | |
Harry Klinkhamer | B | ng | 50 | 50 | |
Jan Moerkerken | B | 1 | 47 | 48 | |
Thijs Postma | B | ng | 45 | 45 | |
Sam Kuilboer | C | 0 | 30 | 30 | |
Mieke Clausen | C | 0 | 29 | 29 | |
Lucienne Volkers | C | 4 | 20 | 24 | |
Willem Fokken | C | ng | 20 | 20 | |
Jan Piersma | B | ng | 15 | 15 | |
Han van Os | C | 0 | 8 | 8 | |
Johan Rietveld | B | ng | 3 | 3 |
Gelijke Poule: Winst 4 Remise 2 Verlies 0 A wint van B 3 A wint van C 2 A wint van D 2 A remise tegen B 1 A remise tegen C 1 A remise tegen D 1 B wint van A 5 B wint van C 3 B wint van D 2 B remise tegen A 3 B remise tegen C 1 B remise tegen D 1 C wint van A 6 C wint van B 5 C wint van D 3 C remise tegen A 4 C remise tegen B 3 C remise tegen D 1 D wint van A 7 D wint van B 6 D wint van C 5 D remise tegen A 5 D remise tegen B 4 D remise tegen C 3 Geen tegenstander 4