Zomer 2012 - - A-Groep
Brian Möllenkamp
1 | Paul Roomer | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 0,5 | 7 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Florian Kelderman | 1-0 | 1,5 | 3 |
3 | Ronald Kamps | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 2,5 | 1 |
5 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 1-0 | 3,5 | 1 |
6 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 4,5 | 1 |
7 | Brian Möllenkamp | - | André Buter | 0-1 | 4,5 | 2 |
8 | Jan Barteling | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 5,5 | 1 |
9 | Brian Möllenkamp | - | Erik Jostmeijer | 1-0 | 6,5 | 1 |
10 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 7,5 | 1 |
11 | Brian Möllenkamp | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 8,5 | 1 |
12 | Erik van Breukelen | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 9,5 | 1 |
13 | Brian Möllenkamp | - | Rinus Roskam | ½-½ | 10,0 | 1 |
Danny Stoop
1 | Rinus Roskam | - | Danny Stoop | 0-1 | 1,0 | 1 |
2 | Danny Stoop | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,0 | 1 |
3 | Florian Kelderman | - | Danny Stoop | 1-0 | 2,0 | 3 |
4 | Danny Stoop | - | Ronald Kamps | 1-0 | 3,0 | 1 |
5 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 1-0 | 3,0 | 5 |
7 | Danny Stoop | - | Dirk Slikker | ½-½ | 3,5 | 6 |
8 | André Buter | - | Danny Stoop | 0-1 | 4,5 | 4 |
9 | Danny Stoop | - | Jan Barteling | ½-½ | 5,0 | 4 |
10 | Erik Jostmeijer | - | Danny Stoop | 0-1 | 6,0 | 2 |
11 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | ½-½ | 6,5 | 2 |
12 | Jaap Baalbergen | - | Danny Stoop | ½-½ | 7,0 | 2 |
13 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 8,0 | 2 |
Erik Jostmeijer
2 | Erik Jostmeijer | - | Jan Meringa | ½-½ | 0,5 | 9 |
3 | Jaap Baalbergen | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 1,5 | 6 |
4 | Erik Jostmeijer | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 2,0 | 6 |
5 | Rinus Roskam | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 2,5 | 6 |
6 | Erik Jostmeijer | - | Paul Roomer | 1-0 | 3,5 | 3 |
7 | Florian Kelderman | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 4,5 | 1 |
8 | Erik Jostmeijer | - | Ronald Kamps | ½-½ | 5,0 | 2 |
9 | Brian Möllenkamp | - | Erik Jostmeijer | 1-0 | 5,0 | 2 |
10 | Erik Jostmeijer | - | Danny Stoop | 0-1 | 5,0 | 5 |
11 | Dirk Slikker | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 5,5 | 4 |
12 | Erik Jostmeijer | - | André Buter | ½-½ | 6,0 | 5 |
13 | Jan Barteling | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 7,0 | 3 |
Florian Kelderman
1 | Florian Kelderman | - | Ronald Kamps | 1-0 | 1,0 | 3 |
2 | Brian Möllenkamp | - | Florian Kelderman | 1-0 | 1,0 | 7 |
3 | Florian Kelderman | - | Danny Stoop | 1-0 | 2,0 | 2 |
4 | Dirk Slikker | - | Florian Kelderman | ½-½ | 2,5 | 4 |
5 | Florian Kelderman | - | André Buter | 1-0 | 3,5 | 2 |
6 | Jan Barteling | - | Florian Kelderman | 1-0 | 3,5 | 4 |
7 | Florian Kelderman | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 3,5 | 7 |
8 | Jan Meringa | - | Florian Kelderman | ½-½ | 4,0 | 6 |
9 | Florian Kelderman | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 5,0 | 5 |
10 | Erik van Breukelen | - | Florian Kelderman | ½-½ | 5,5 | 4 |
11 | Florian Kelderman | - | Rinus Roskam | 1-0 | 6,5 | 3 |
12 | Paul Roomer | - | Florian Kelderman | 1-0 | 6,5 | 3 |
Paul Roomer
1 | Paul Roomer | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 0,5 | 4 |
2 | Danny Stoop | - | Paul Roomer | 1-0 | 0,5 | 10 |
3 | Paul Roomer | - | Dirk Slikker | 1-0 | 1,5 | 7 |
4 | André Buter | - | Paul Roomer | ½-½ | 2,0 | 7 |
5 | Paul Roomer | - | Jan Barteling | 1-0 | 3,0 | 3 |
6 | Erik Jostmeijer | - | Paul Roomer | 1-0 | 3,0 | 7 |
7 | Paul Roomer | - | Jan Meringa | 1-0 | 4,0 | 5 |
8 | Jaap Baalbergen | - | Paul Roomer | 1-0 | 4,0 | 7 |
9 | Paul Roomer | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 4,5 | 7 |
10 | Rinus Roskam | - | Paul Roomer | ½-½ | 5,0 | 6 |
12 | Paul Roomer | - | Florian Kelderman | 1-0 | 6,0 | 4 |
13 | Ronald Kamps | - | Paul Roomer | 1-0 | 6,0 | 5 |
Dirk Slikker
1 | Erik van Breukelen | - | Dirk Slikker | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | Dirk Slikker | - | Rinus Roskam | ½-½ | 1,0 | 5 |
3 | Paul Roomer | - | Dirk Slikker | 1-0 | 1,0 | 8 |
4 | Dirk Slikker | - | Florian Kelderman | ½-½ | 1,5 | 9 |
5 | Ronald Kamps | - | Dirk Slikker | ½-½ | 2,0 | 9 |
6 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 11 |
7 | Danny Stoop | - | Dirk Slikker | ½-½ | 2,5 | 10 |
9 | Dirk Slikker | - | André Buter | ½-½ | 3,0 | 10 |
10 | Jan Barteling | - | Dirk Slikker | ½-½ | 3,5 | 10 |
11 | Dirk Slikker | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 4,0 | 9 |
12 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 0-1 | 5,0 | 8 |
13 | Dirk Slikker | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 6,0 | 6 |
André Buter
1 | Jaap Baalbergen | - | André Buter | 0-1 | 1,0 | 2 |
2 | André Buter | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 1,5 | 2 |
3 | Rinus Roskam | - | André Buter | ..... | 1,5 | 5 |
4 | André Buter | - | Paul Roomer | ½-½ | 2,0 | 5 |
5 | Florian Kelderman | - | André Buter | 1-0 | 2,0 | 7 |
6 | André Buter | - | Ronald Kamps | 1-0 | 3,0 | 5 |
7 | Brian Möllenkamp | - | André Buter | 0-1 | 4,0 | 3 |
8 | André Buter | - | Danny Stoop | 0-1 | 4,0 | 5 |
9 | Dirk Slikker | - | André Buter | ½-½ | 4,5 | 6 |
11 | André Buter | - | Jan Barteling | ½-½ | 5,0 | 6 |
12 | Erik Jostmeijer | - | André Buter | ½-½ | 5,5 | 6 |
13 | André Buter | - | Jan Meringa | 0-1 | 5,5 | 7 |
Erik van Breukelen
1 | Erik van Breukelen | - | Dirk Slikker | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | André Buter | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 1,0 | 4 |
3 | Erik van Breukelen | - | Jan Barteling | 1-0 | 2,0 | 4 |
4 | Erik Jostmeijer | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 2,5 | 3 |
5 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | ½-½ | 3,0 | 4 |
6 | Jaap Baalbergen | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 4,0 | 2 |
8 | Erik van Breukelen | - | Rinus Roskam | ½-½ | 4,5 | 3 |
9 | Paul Roomer | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 5,0 | 3 |
10 | Erik van Breukelen | - | Florian Kelderman | ½-½ | 5,5 | 3 |
11 | Ronald Kamps | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 5,5 | 5 |
12 | Erik van Breukelen | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 5,5 | 7 |
13 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 5,5 | 8 |
Jan Meringa
1 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | ..... | 0,0 | 10 |
2 | Erik Jostmeijer | - | Jan Meringa | ½-½ | 0,5 | 8 |
4 | Jan Meringa | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 0,5 | 11 |
5 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | ½-½ | 1,0 | 10 |
6 | Jan Meringa | - | Rinus Roskam | 1-0 | 2,0 | 8 |
7 | Paul Roomer | - | Jan Meringa | 1-0 | 2,0 | 11 |
8 | Jan Meringa | - | Florian Kelderman | ½-½ | 2,5 | 9 |
9 | Ronald Kamps | - | Jan Meringa | 0-1 | 3,5 | 8 |
10 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 3,5 | 9 |
11 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | ½-½ | 4,0 | 8 |
12 | Jan Meringa | - | Dirk Slikker | 0-1 | 4,0 | 11 |
13 | André Buter | - | Jan Meringa | 0-1 | 5,0 | 9 |
Ronald Kamps
1 | Florian Kelderman | - | Ronald Kamps | 1-0 | 0,0 | 13 |
3 | Ronald Kamps | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 0,0 | 12 |
4 | Danny Stoop | - | Ronald Kamps | 1-0 | 0,0 | 13 |
5 | Ronald Kamps | - | Dirk Slikker | ½-½ | 0,5 | 13 |
6 | André Buter | - | Ronald Kamps | 1-0 | 0,5 | 13 |
7 | Ronald Kamps | - | Jan Barteling | ½-½ | 1,0 | 13 |
8 | Erik Jostmeijer | - | Ronald Kamps | ½-½ | 1,5 | 13 |
9 | Ronald Kamps | - | Jan Meringa | 0-1 | 1,5 | 13 |
10 | Jaap Baalbergen | - | Ronald Kamps | ½-½ | 2,0 | 13 |
11 | Ronald Kamps | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 3,0 | 12 |
12 | Rinus Roskam | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,5 | 12 |
13 | Ronald Kamps | - | Paul Roomer | 1-0 | 4,5 | 10 |
Jaap Baalbergen
1 | Jaap Baalbergen | - | André Buter | 0-1 | 0,0 | 12 |
2 | Jan Barteling | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 1,0 | 6 |
3 | Jaap Baalbergen | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 1,0 | 9 |
4 | Jan Meringa | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 2,0 | 8 |
6 | Jaap Baalbergen | - | Erik van Breukelen | 0-1 | 2,0 | 10 |
7 | Rinus Roskam | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 2,5 | 9 |
8 | Jaap Baalbergen | - | Paul Roomer | 1-0 | 3,5 | 8 |
9 | Florian Kelderman | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 3,5 | 9 |
10 | Jaap Baalbergen | - | Ronald Kamps | ½-½ | 4,0 | 8 |
11 | Brian Möllenkamp | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 4,0 | 11 |
12 | Jaap Baalbergen | - | Danny Stoop | ½-½ | 4,5 | 9 |
13 | Dirk Slikker | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 4,5 | 11 |
Jan Barteling
1 | Jan Meringa | - | Jan Barteling | ..... | 0,0 | 9 |
2 | Jan Barteling | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 0,0 | 13 |
3 | Erik van Breukelen | - | Jan Barteling | 1-0 | 0,0 | 13 |
4 | Jan Barteling | - | Rinus Roskam | 1-0 | 1,0 | 10 |
5 | Paul Roomer | - | Jan Barteling | 1-0 | 1,0 | 12 |
6 | Jan Barteling | - | Florian Kelderman | 1-0 | 2,0 | 9 |
7 | Ronald Kamps | - | Jan Barteling | ½-½ | 2,5 | 8 |
8 | Jan Barteling | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 2,5 | 11 |
9 | Danny Stoop | - | Jan Barteling | ½-½ | 3,0 | 11 |
10 | Jan Barteling | - | Dirk Slikker | ½-½ | 3,5 | 11 |
11 | André Buter | - | Jan Barteling | ½-½ | 4,0 | 10 |
13 | Jan Barteling | - | Erik Jostmeijer | 0-1 | 4,0 | 12 |
Rinus Roskam
1 | Rinus Roskam | - | Danny Stoop | 0-1 | 0,0 | 11 |
2 | Dirk Slikker | - | Rinus Roskam | ½-½ | 0,5 | 11 |
3 | Rinus Roskam | - | André Buter | ..... | 0,5 | 11 |
4 | Jan Barteling | - | Rinus Roskam | 1-0 | 0,5 | 12 |
5 | Rinus Roskam | - | Erik Jostmeijer | ½-½ | 1,0 | 11 |
6 | Jan Meringa | - | Rinus Roskam | 1-0 | 1,0 | 12 |
7 | Rinus Roskam | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 1,5 | 12 |
8 | Erik van Breukelen | - | Rinus Roskam | ½-½ | 2,0 | 12 |
10 | Rinus Roskam | - | Paul Roomer | ½-½ | 2,5 | 12 |
11 | Florian Kelderman | - | Rinus Roskam | 1-0 | 2,5 | 13 |
12 | Rinus Roskam | - | Ronald Kamps | ½-½ | 3,0 | 13 |
13 | Brian Möllenkamp | - | Rinus Roskam | ½-½ | 3,5 | 13 |
Zomer 2012 - - B-Groep
Jan van Dam
1 | Jan Moerkerken | - | Jan van Dam | 0-1 | 1,0 | 4 |
2 | Jan van Dam | - | Reg Roodzant | 1-0 | 2,0 | 2 |
3 | Arno Vrins | - | Jan van Dam | 0-1 | 3,0 | 1 |
4 | Jan van Dam | - | Thijs Postma | 1-0 | 4,0 | 1 |
5 | Hans de Jong | - | Jan van Dam | 0-1 | 5,0 | 1 |
7 | Jan van Dam | - | Willem Punt | 1-0 | 6,0 | 1 |
8 | Harry Klinkhamer | - | Jan van Dam | 0-1 | 7,0 | 1 |
9 | Jan van Dam | - | Gerard van der Graaf | ½-½ | 7,5 | 1 |
10 | Jan Hettema | - | Jan van Dam | 0-1 | 8,5 | 1 |
11 | Jan van Dam | - | John Fokke | 0-1 | 8,5 | 1 |
12 | Fred Volkers | - | Jan van Dam | ½-½ | 9,0 | 1 |
13 | Jan van Dam | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 10,0 | 1 |
Gerard van der Graaf
1 | John Fokke | - | Gerard van der Graaf | ½-½ | 0,5 | 6 |
2 | Gerard van der Graaf | - | Fred Volkers | 0-1 | 0,5 | 9 |
3 | Ron Möllenkamp | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 1,5 | 5 |
4 | Gerard van der Graaf | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,5 | 4 |
5 | Reg Roodzant | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 3,5 | 2 |
6 | Gerard van der Graaf | - | Arno Vrins | 1-0 | 4,5 | 2 |
7 | Thijs Postma | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 5,5 | 2 |
8 | Gerard van der Graaf | - | Hans de Jong | ½-½ | 6,0 | 2 |
9 | Jan van Dam | - | Gerard van der Graaf | ½-½ | 6,5 | 2 |
10 | Gerard van der Graaf | - | Willem Punt | ½-½ | 7,0 | 2 |
11 | Harry Klinkhamer | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 8,0 | 2 |
13 | Gerard van der Graaf | - | Jan Hettema | ..... | 8,0 | 2 |
John Fokke
1 | John Fokke | - | Gerard van der Graaf | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Jan Hettema | - | John Fokke | ½-½ | 1,0 | 5 |
4 | John Fokke | - | Fred Volkers | ½-½ | 1,5 | 6 |
5 | Ron Möllenkamp | - | John Fokke | ..... | 1,5 | 8 |
6 | John Fokke | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,5 | 5 |
7 | Reg Roodzant | - | John Fokke | 0-1 | 3,5 | 5 |
8 | John Fokke | - | Arno Vrins | 0-1 | 3,5 | 6 |
9 | Thijs Postma | - | John Fokke | 0-1 | 4,5 | 6 |
10 | John Fokke | - | Hans de Jong | ½-½ | 5,0 | 5 |
11 | Jan van Dam | - | John Fokke | 0-1 | 6,0 | 5 |
12 | John Fokke | - | Willem Punt | ½-½ | 6,5 | 5 |
13 | Harry Klinkhamer | - | John Fokke | 0-1 | 7,5 | 3 |
Ron Möllenkamp
1 | Ron Möllenkamp | - | Willem Punt | 1-0 | 1,0 | 2 |
2 | Harry Klinkhamer | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 1,0 | 6 |
3 | Ron Möllenkamp | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 1,0 | 9 |
4 | Jan Hettema | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 5 |
5 | Ron Möllenkamp | - | John Fokke | ..... | 2,0 | 7 |
6 | Fred Volkers | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 2,5 | 7 |
8 | Ron Möllenkamp | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 3,5 | 7 |
9 | Reg Roodzant | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 4,5 | 5 |
10 | Ron Möllenkamp | - | Arno Vrins | 1-0 | 5,5 | 4 |
11 | Thijs Postma | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 6,5 | 3 |
12 | Ron Möllenkamp | - | Hans de Jong | 1-0 | 7,5 | 3 |
13 | Jan van Dam | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 7,5 | 4 |
Fred Volkers
1 | Fred Volkers | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 1,0 | 3 |
2 | Gerard van der Graaf | - | Fred Volkers | 0-1 | 2,0 | 1 |
3 | Fred Volkers | - | Jan Hettema | 0-1 | 2,0 | 2 |
4 | John Fokke | - | Fred Volkers | ½-½ | 2,5 | 3 |
6 | Fred Volkers | - | Ron Möllenkamp | ½-½ | 3,0 | 4 |
7 | Jan Moerkerken | - | Fred Volkers | 0-1 | 4,0 | 4 |
8 | Fred Volkers | - | Reg Roodzant | 1-0 | 5,0 | 3 |
9 | Arno Vrins | - | Fred Volkers | ½-½ | 5,5 | 3 |
10 | Fred Volkers | - | Thijs Postma | ½-½ | 6,0 | 3 |
11 | Hans de Jong | - | Fred Volkers | ½-½ | 6,5 | 4 |
12 | Fred Volkers | - | Jan van Dam | ½-½ | 7,0 | 4 |
13 | Willem Punt | - | Fred Volkers | ½-½ | 7,5 | 5 |
Willem Punt
1 | Ron Möllenkamp | - | Willem Punt | 1-0 | 0,0 | 11 |
2 | Willem Punt | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 0,5 | 11 |
3 | Reg Roodzant | - | Willem Punt | ..... | 0,5 | 11 |
4 | Willem Punt | - | Arno Vrins | 0-1 | 0,5 | 11 |
5 | Thijs Postma | - | Willem Punt | 0-1 | 1,5 | 10 |
6 | Willem Punt | - | Hans de Jong | ½-½ | 2,0 | 11 |
7 | Jan van Dam | - | Willem Punt | 1-0 | 2,0 | 11 |
9 | Willem Punt | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 3,0 | 10 |
10 | Gerard van der Graaf | - | Willem Punt | ½-½ | 3,5 | 9 |
11 | Willem Punt | - | Jan Hettema | 1-0 | 4,5 | 7 |
12 | John Fokke | - | Willem Punt | ½-½ | 5,0 | 7 |
13 | Willem Punt | - | Fred Volkers | ½-½ | 5,5 | 6 |
Hans de Jong
1 | Reg Roodzant | - | Hans de Jong | 1-0 | 0,0 | 13 |
2 | Hans de Jong | - | Arno Vrins | ½-½ | 0,5 | 12 |
3 | Thijs Postma | - | Hans de Jong | 0-1 | 1,5 | 6 |
5 | Hans de Jong | - | Jan van Dam | 0-1 | 1,5 | 9 |
6 | Willem Punt | - | Hans de Jong | ½-½ | 2,0 | 10 |
7 | Hans de Jong | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,0 | 10 |
8 | Gerard van der Graaf | - | Hans de Jong | ½-½ | 2,5 | 9 |
9 | Hans de Jong | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,5 | 8 |
10 | John Fokke | - | Hans de Jong | ½-½ | 4,0 | 8 |
11 | Hans de Jong | - | Fred Volkers | ½-½ | 4,5 | 9 |
12 | Ron Möllenkamp | - | Hans de Jong | 1-0 | 4,5 | 9 |
13 | Hans de Jong | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 5,5 | 7 |
Harry Klinkhamer
1 | Fred Volkers | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 0,0 | 12 |
2 | Harry Klinkhamer | - | Ron Möllenkamp | 1-0 | 1,0 | 3 |
3 | Jan Moerkerken | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,0 | 3 |
4 | Harry Klinkhamer | - | Reg Roodzant | 1-0 | 3,0 | 2 |
5 | Arno Vrins | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 3,0 | 3 |
6 | Harry Klinkhamer | - | Thijs Postma | 1-0 | 4,0 | 3 |
7 | Hans de Jong | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 5,0 | 3 |
8 | Harry Klinkhamer | - | Jan van Dam | 0-1 | 5,0 | 4 |
9 | Willem Punt | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 5,0 | 4 |
11 | Harry Klinkhamer | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 5,0 | 6 |
12 | Jan Hettema | - | Harry Klinkhamer | ½-½ | 5,5 | 6 |
13 | Harry Klinkhamer | - | John Fokke | 0-1 | 5,5 | 8 |
Arno Vrins
1 | Arno Vrins | - | Thijs Postma | ..... | 0,0 | 7 |
2 | Hans de Jong | - | Arno Vrins | ½-½ | 0,5 | 8 |
3 | Arno Vrins | - | Jan van Dam | 0-1 | 0,5 | 10 |
4 | Willem Punt | - | Arno Vrins | 0-1 | 1,5 | 8 |
5 | Arno Vrins | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 2,5 | 5 |
6 | Gerard van der Graaf | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,5 | 6 |
7 | Arno Vrins | - | Jan Hettema | ½-½ | 3,0 | 6 |
8 | John Fokke | - | Arno Vrins | 0-1 | 4,0 | 5 |
9 | Arno Vrins | - | Fred Volkers | ½-½ | 4,5 | 7 |
10 | Ron Möllenkamp | - | Arno Vrins | 1-0 | 4,5 | 7 |
11 | Arno Vrins | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 4,5 | 8 |
12 | Reg Roodzant | - | Arno Vrins | 1-0 | 4,5 | 8 |
Jan Hettema
2 | Jan Hettema | - | John Fokke | ½-½ | 0,5 | 7 |
3 | Fred Volkers | - | Jan Hettema | 0-1 | 1,5 | 4 |
4 | Jan Hettema | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 1,5 | 7 |
5 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | ½-½ | 2,0 | 6 |
6 | Jan Hettema | - | Reg Roodzant | 0-1 | 2,0 | 8 |
7 | Arno Vrins | - | Jan Hettema | ½-½ | 2,5 | 8 |
8 | Jan Hettema | - | Thijs Postma | 1-0 | 3,5 | 8 |
9 | Hans de Jong | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,5 | 9 |
10 | Jan Hettema | - | Jan van Dam | 0-1 | 3,5 | 10 |
11 | Willem Punt | - | Jan Hettema | 1-0 | 3,5 | 10 |
12 | Jan Hettema | - | Harry Klinkhamer | ½-½ | 4,0 | 11 |
13 | Gerard van der Graaf | - | Jan Hettema | ..... | 4,0 | 10 |
Reg Roodzant
1 | Reg Roodzant | - | Hans de Jong | 1-0 | 1,0 | 1 |
2 | Jan van Dam | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,0 | 4 |
3 | Reg Roodzant | - | Willem Punt | ..... | 1,0 | 7 |
4 | Harry Klinkhamer | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,0 | 10 |
5 | Reg Roodzant | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 1,0 | 11 |
6 | Jan Hettema | - | Reg Roodzant | 0-1 | 2,0 | 9 |
7 | Reg Roodzant | - | John Fokke | 0-1 | 2,0 | 9 |
8 | Fred Volkers | - | Reg Roodzant | 1-0 | 2,0 | 11 |
9 | Reg Roodzant | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 11 |
10 | Jan Moerkerken | - | Reg Roodzant | 0-1 | 3,0 | 11 |
12 | Reg Roodzant | - | Arno Vrins | 1-0 | 4,0 | 10 |
13 | Thijs Postma | - | Reg Roodzant | 1-0 | 4,0 | 11 |
Thijs Postma
1 | Arno Vrins | - | Thijs Postma | ..... | 0,0 | 9 |
3 | Thijs Postma | - | Hans de Jong | 0-1 | 0,0 | 13 |
4 | Jan van Dam | - | Thijs Postma | 1-0 | 0,0 | 13 |
5 | Thijs Postma | - | Willem Punt | 0-1 | 0,0 | 13 |
6 | Harry Klinkhamer | - | Thijs Postma | 1-0 | 0,0 | 13 |
7 | Thijs Postma | - | Gerard van der Graaf | 0-1 | 0,0 | 13 |
8 | Jan Hettema | - | Thijs Postma | 1-0 | 0,0 | 13 |
9 | Thijs Postma | - | John Fokke | 0-1 | 0,0 | 13 |
10 | Fred Volkers | - | Thijs Postma | ½-½ | 0,5 | 13 |
11 | Thijs Postma | - | Ron Möllenkamp | 0-1 | 0,5 | 13 |
12 | Jan Moerkerken | - | Thijs Postma | 0-1 | 1,5 | 13 |
13 | Thijs Postma | - | Reg Roodzant | 1-0 | 2,5 | 12 |
Jan Moerkerken
1 | Jan Moerkerken | - | Jan van Dam | 0-1 | 0,0 | 10 |
2 | Willem Punt | - | Jan Moerkerken | ½-½ | 0,5 | 10 |
3 | Jan Moerkerken | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 0,5 | 12 |
4 | Gerard van der Graaf | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 0,5 | 12 |
5 | Jan Moerkerken | - | Jan Hettema | ½-½ | 1,0 | 12 |
6 | John Fokke | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 1,0 | 12 |
7 | Jan Moerkerken | - | Fred Volkers | 0-1 | 1,0 | 12 |
8 | Ron Möllenkamp | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 1,0 | 12 |
10 | Jan Moerkerken | - | Reg Roodzant | 0-1 | 1,0 | 12 |
11 | Arno Vrins | - | Jan Moerkerken | 0-1 | 2,0 | 12 |
12 | Jan Moerkerken | - | Thijs Postma | 0-1 | 2,0 | 12 |
13 | Hans de Jong | - | Jan Moerkerken | 1-0 | 2,0 | 13 |
Zomer 2012 - - C-Groep
Hans Pettinga
1 | Hans Pettinga | - | Kees Struyk | ½-½ | 0,5 | 5 |
2 | Jan de Bruijn | - | Hans Pettinga | 0-1 | 1,5 | 3 |
3 | Hans Pettinga | - | Willem Fokken | ..... | 1,5 | 6 |
4 | John Beerends | - | Hans Pettinga | ½-½ | 2,0 | 4 |
5 | Koos Hoogland | - | Hans Pettinga | 0-1 | 3,0 | 2 |
6 | Hans Pettinga | - | Mieke Clausen | 1-0 | 4,0 | 2 |
7 | Luciënne Volkers | - | Hans Pettinga | ½-½ | 4,5 | 2 |
8 | Hans Pettinga | - | Han van Os | 1-0 | 5,5 | 2 |
10 | Eddy de Wit | - | Hans Pettinga | 1-0 | 5,5 | 4 |
11 | Sam Kuilboer | - | Hans Pettinga | 0-1 | 6,5 | 4 |
12 | Hans Pettinga | - | Herbert van der Splinter | 1-0 | 7,5 | 2 |
13 | Hans Pettinga | - | Harry Koldijk | 1-0 | 8,5 | 1 |
John Beerends
1 | John Beerends | - | Mieke Clausen | 1-0 | 1,0 | 2 |
2 | John Beerends | - | Luciënne Volkers | 1-0 | 2,0 | 2 |
3 | John Beerends | - | Han van Os | 1-0 | 3,0 | 1 |
4 | John Beerends | - | Hans Pettinga | ½-½ | 3,5 | 1 |
5 | John Beerends | - | Eddy de Wit | ½-½ | 4,0 | 1 |
6 | Sam Kuilboer | - | John Beerends | 0-1 | 5,0 | 1 |
7 | Herbert van der Splinter | - | John Beerends | ½-½ | 5,5 | 1 |
8 | Harry Koldijk | - | John Beerends | ½-½ | 6,0 | 1 |
9 | Kees Struyk | - | John Beerends | ½-½ | 6,5 | 1 |
10 | Jan de Bruijn | - | John Beerends | 0-1 | 7,5 | 1 |
11 | Willem Fokken | - | John Beerends | ..... | 7,5 | 2 |
13 | John Beerends | - | Koos Hoogland | 1-0 | 8,5 | 2 |
Herbert van der Splinter
1 | Sam Kuilboer | - | Herbert van der Splinter | 0-1 | 1,0 | 3 |
3 | Herbert van der Splinter | - | Harry Koldijk | 1-0 | 2,0 | 2 |
4 | Kees Struyk | - | Herbert van der Splinter | 1-0 | 2,0 | 6 |
5 | Herbert van der Splinter | - | Jan de Bruijn | 1-0 | 3,0 | 3 |
