Uitslagen | Programma | Indelingen zwart - wit | Zomercomp 12-13 | Home |
Brian Möllenkamp is Winterkampioen A-Groep,
Jan van Dam is
Winterkampioen B-Groep, Arno Vrins
is Winterkampioen C-Groep.
Kampioensbeker beschikbaar gesteld door:
( reglement Clubkampioen )
Laatst bijgewerkt:
TPR's zijn gebaseerd op de clubratings van 26 augustus 2013
+/- | Pos | Naam | Groep | ClRat | Score | Prt | W | R | V | ACl | AMB | Bye | NWrde | VWrde | Z/W | TPR |
+ | 1 | Brian Möllenkamp | A | 1872 | 684,2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 60 | 59 | 0 | 1934 |
+ | 2 | Danny Stoop | A | 1922 | 641,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 59 | 58 | -1 | 2066 |
- | 3 | Jan Meringa | A | 1741 | 639,5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 58 | 60 | -1 | 1822 |
= | 4 | Jan van Dam | B | 1696 | 570,5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1801 |
= | 5 | Dirk Slikker | A | 1814 | 542,3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1786 |
= | 6 | Hans de Jong | A | 1666 | 539,2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 55 | 55 | -1 | 1746 |
+ | 7 | Rinus Roskam | A | 1614 | 496,7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 54 | 53 | 1 | 1687 |
+ | 8 | Paul Roomer | A | 1722 | 495,7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 53 | 50 | 1 | 1751 |
+ | 9 | Erik van Breukelen | B | 1643 | 495 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 52 | 51 | 1 | 1802 |
- | 10 | Arno Vrins | C | 1508 | 493,5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 51 | 54 | 0 | 1695 |
- | 11 | Erik Jostmeijer | A | 1746 | 480,3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 50 | 52 | 1 | 1814 |
= | 12 | Bouke Woudstra | A | 1786 | 438,3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1721 |
+ | 13 | Jaap Baalbergen | B | 1634 | 437 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 48 | 47 | 1 | 1685 |
- | 14 | André Buter | A | 1751 | 432,5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 47 | 48 | 2 | 1710 |
= | 15 | Fred Volkers | B | 1618 | 417,3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 46 | 46 | 1 | 1642 |
+ | 16 | Thijs van Wijngaarden | A | 1754 | 405,5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 45 | 42 | 0 | 1695 |
+ | 17 | Reg Roodzant | B | 1520 | 392,3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 1610 |
- | 18 | Willem Punt | B | 1715 | 391,5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 43 | 44 | 0 | 1583 |
- | 19 | Jan Barteling | A | 1759 | 388,5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 42 | 45 | 1 | 1626 |
= | 20 | Harry Klinkhamer | C | 1447 | 388,3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1619 |
+ | 21 | Florian Kelderman | A | 1816 | 368 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 40 | 39 | 0 | 1737 |
+ | 22 | Hans Pettinga | B | 1572 | 339,8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 39 | 38 | -1 | 1518 |
- | 23 | John Beerends | B | 1652 | 338 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38 | 40 | 1 | 1592 |
= | 24 | John Fokke | B | 1630 | 325 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 37 | 37 | -1 | 1617 |
+ | 25 | Ron Möllenkamp | B | 1614 | 316,5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 36 | 35 | 0 | 1522 |
+ | 26 | Rob Broertjes | B | 1549 | 297,8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 34 | -1 | 1532 |
- | 27 | Jan Rietveld | B | 1548 | 290 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 34 | 36 | -1 | 1564 |
+ | 28 | Eddy de Wit | B | 1515 | 286,7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 32 | -1 | 1483 |
- | 29 | Koos Hoogland | C | 1520 | 264,5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 32 | 33 | -1 | 1465 |
= | 30 | Jan Moerkerken | C | 1409 | 251,7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31 | 31 | -1 | 1526 |
+ | 31 | Herbert van der Splinter | C | 1484 | 236,5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 0 | 1444 |
= | 32 | Kees Struyk | C | 1531 | 233,7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 29 | 29 | -2 | 1396 |
- | 33 | Mieke Clausen | C | 1271 | 222 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 28 | 30 | 0 | 1378 |
= | 34 | Gerard van der Graaf | A | 1738 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1738 |
= | 35 | Jan Hettema | B | 1575 | 156,5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 26 | 26 | 1 | 1260 |
= | 36 | Sam Kuilboer | C | 1185 | 107,3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1091 |
= | 37 | Han van Os | C | 888 | 80 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 24 | 24 | -1 | 883 |
Kolommen zijn achtereenvolgens: Pos = Positie, Naam = Speler, Groep, ClRat = Clubrating, Score = Vergaarde punten (herrekend) Prt = aantal gespeelde Keizerpartijen, W = aantal winst, R = aantal remise, V = aantal verlies, ACl = afwezig voor de club (beker/ extern), AMB = afwezig met bericht, Bye, NWrde = Punten die tegenstander krijgt bij winst (1/2 x bij remise),VWrde= Oude waarde voor laatste partij, Z/W= aantal keer meer wit dan zwart, TPR =ToernooiPrestatieRating