Zomer 2014 - - A-Groep
Dirk Slikker
| 1 | Dirk Slikker | - | Hans de Jong | ½-½ | 0,5 | 6 |
| 2 | Rinus Roskam | - | Dirk Slikker | 0-1 | 1,5 | 4 |
| 3 | Dirk Slikker | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,5 | 3 |
| 4 | Erik van Breukelen | - | Dirk Slikker | 0-1 | 3,5 | 2 |
| 5 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 4,5 | 1 |
| 6 | Danny Stoop | - | Dirk Slikker | 0-1 | 5,5 | 1 |
| 7 | Dirk Slikker | - | Jan Meringa | 1-0 | 6,5 | 1 |
| 8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | 1-0 | 6,5 | 1 |
| 9 | Dirk Slikker | - | Arno Vrins | 1-0 | 7,5 | 1 |
Jan van Dam
| 1 | Jan van Dam | - | Rinus Roskam | 1-0 | 1,0 | 4 |
| 2 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | 0-1 | 2,0 | 2 |
| 3 | Jan van Dam | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 3,0 | 1 |
| 4 | Brian Möllenkamp | - | Jan van Dam | 1-0 | 3,0 | 4 |
| 5 | Jan van Dam | - | Danny Stoop | 1-0 | 4,0 | 3 |
| 6 | Jan Meringa | - | Jan van Dam | 1-0 | 4,0 | 4 |
| 7 | Jan van Dam | - | Arno Vrins | 1-0 | 5,0 | 2 |
| 8 | Jan van Dam | - | Dirk Slikker | 1-0 | 6,0 | 2 |
| 9 | Hans de Jong | - | Jan van Dam | 0-1 | 7,0 | 2 |
Jan Meringa
| 1 | Jan Meringa | - | Paul Roomer | 1-0 | 1,0 | 2 |
| 2 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,0 | 1 |
| 3 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 2,5 | 4 |
| 4 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | 1-0 | 2,5 | 6 |
| 5 | Jan Meringa | - | Arno Vrins | 1-0 | 3,5 | 4 |
| 6 | Jan Meringa | - | Jan van Dam | 1-0 | 4,5 | 2 |
| 7 | Dirk Slikker | - | Jan Meringa | 1-0 | 4,5 | 4 |
| 8 | Jan Meringa | - | Hans de Jong | ½-½ | 5,0 | 3 |
| 9 | Rinus Roskam | - | Jan Meringa | 0-1 | 6,0 | 3 |
Danny Stoop
| 1 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 1,0 | 3 |
| 2 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 1-0 | 1,0 | 7 |
| 3 | Danny Stoop | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,0 | 5 |
| 4 | Danny Stoop | - | Jan Meringa | 1-0 | 3,0 | 3 |
| 5 | Jan van Dam | - | Danny Stoop | 1-0 | 3,0 | 5 |
| 6 | Danny Stoop | - | Dirk Slikker | 0-1 | 3,0 | 6 |
| 7 | Hans de Jong | - | Danny Stoop | 0-1 | 4,0 | 6 |
| 8 | Danny Stoop | - | Rinus Roskam | 1-0 | 5,0 | 4 |
| 9 | Paul Roomer | - | Danny Stoop | 0-1 | 6,0 | 4 |
Hans de Jong
| 1 | Dirk Slikker | - | Hans de Jong | ½-½ | 0,5 | 5 |
| 2 | Arno Vrins | - | Hans de Jong | 0-1 | 1,5 | 3 |
| 3 | Hans de Jong | - | Rinus Roskam | 1-0 | 2,5 | 2 |
| 4 | Paul Roomer | - | Hans de Jong | 0-1 | 3,5 | 1 |
| 5 | Hans de Jong | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 4,5 | 2 |
| 6 | Brian Möllenkamp | - | Hans de Jong | 1-0 | 4,5 | 3 |
| 7 | Hans de Jong | - | Danny Stoop | 0-1 | 4,5 | 5 |
| 8 | Jan Meringa | - | Hans de Jong | ½-½ | 5,0 | 5 |
| 9 | Hans de Jong | - | Jan van Dam | 0-1 | 5,0 | 5 |
Brian Möllenkamp
| 1 | Brian Möllenkamp | - | Arno Vrins | 0-1 | 0,0 | 10 |
| 2 | Brian Möllenkamp | - | Danny Stoop | 1-0 | 1,0 | 6 |
| 3 | Jan Meringa | - | Brian Möllenkamp | ½-½ | 1,5 | 6 |
| 4 | Brian Möllenkamp | - | Jan van Dam | 1-0 | 2,5 | 5 |
| 5 | Dirk Slikker | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 2,5 | 6 |
| 6 | Brian Möllenkamp | - | Hans de Jong | 1-0 | 3,5 | 5 |
| 7 | Rinus Roskam | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 4,5 | 3 |
| 8 | Brian Möllenkamp | - | Paul Roomer | 0-1 | 4,5 | 6 |
| 9 | Erik van Breukelen | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 4,5 | 6 |
Arno Vrins
| 1 | Brian Möllenkamp | - | Arno Vrins | 0-1 | 1,0 | 1 |
| 2 | Arno Vrins | - | Hans de Jong | 0-1 | 1,0 | 5 |
| 3 | Danny Stoop | - | Arno Vrins | 1-0 | 1,0 | 7 |
| 4 | Arno Vrins | - | Rinus Roskam | 0-1 | 1,0 | 7 |
| 5 | Jan Meringa | - | Arno Vrins | 1-0 | 1,0 | 8 |
| 6 | Arno Vrins | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,0 | 7 |
| 7 | Jan van Dam | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,0 | 7 |
| 8 | Arno Vrins | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 2,5 | 7 |
| 9 | Dirk Slikker | - | Arno Vrins | 1-0 | 2,5 | 7 |
Erik van Breukelen
| 1 | Danny Stoop | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 0,0 | 7 |
| 2 | Erik van Breukelen | - | Jan Meringa | 0-1 | 0,0 | 8 |
| 3 | Jan van Dam | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 0,0 | 8 |
| 4 | Erik van Breukelen | - | Dirk Slikker | 0-1 | 0,0 | 9 |
| 5 | Hans de Jong | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 0,0 | 9 |
| 6 | Erik van Breukelen | - | Rinus Roskam | 1-0 | 1,0 | 9 |
| 7 | Paul Roomer | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 1,0 | 9 |
| 8 | Arno Vrins | - | Erik van Breukelen | ½-½ | 1,5 | 10 |
| 9 | Erik van Breukelen | - | Brian Möllenkamp | 1-0 | 2,5 | 8 |
Paul Roomer
| 1 | Jan Meringa | - | Paul Roomer | 1-0 | 0,0 | 8 |
| 2 | Paul Roomer | - | Jan van Dam | 0-1 | 0,0 | 10 |
| 3 | Dirk Slikker | - | Paul Roomer | 1-0 | 0,0 | 9 |
| 4 | Paul Roomer | - | Hans de Jong | 0-1 | 0,0 | 10 |
| 5 | Rinus Roskam | - | Paul Roomer | 1-0 | 0,0 | 10 |
| 6 | Arno Vrins | - | Paul Roomer | 1-0 | 0,0 | 10 |
| 7 | Paul Roomer | - | Erik van Breukelen | 1-0 | 1,0 | 10 |
| 8 | Brian Möllenkamp | - | Paul Roomer | 0-1 | 2,0 | 8 |
| 9 | Paul Roomer | - | Danny Stoop | 0-1 | 2,0 | 9 |
Rinus Roskam
| 1 | Jan van Dam | - | Rinus Roskam | 1-0 | 0,0 | 9 |
| 2 | Rinus Roskam | - | Dirk Slikker | 0-1 | 0,0 | 9 |
| 3 | Hans de Jong | - | Rinus Roskam | 1-0 | 0,0 | 10 |
| 4 | Arno Vrins | - | Rinus Roskam | 0-1 | 1,0 | 8 |
| 5 | Rinus Roskam | - | Paul Roomer | 1-0 | 2,0 | 7 |
| 6 | Erik van Breukelen | - | Rinus Roskam | 1-0 | 2,0 | 8 |
| 7 | Rinus Roskam | - | Brian Möllenkamp | 0-1 | 2,0 | 8 |
| 8 | Danny Stoop | - | Rinus Roskam | 1-0 | 2,0 | 9 |
| 9 | Rinus Roskam | - | Jan Meringa | 0-1 | 2,0 | 10 |
Zomer 2014 - - B-Groep
Florian Kelderman
| 1 | Bouke Woudstra | - | Florian Kelderman | 1-0 | 0,0 | 7 |
| 2 | Florian Kelderman | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,0 | 4 |
| 3 | Jaap Baalbergen | - | Florian Kelderman | 0-1 | 2,0 | 5 |
| 4 | Florian Kelderman | - | Willem Punt | 1-0 | 3,0 | 1 |
| 5 | André Buter | - | Florian Kelderman | 0-1 | 4,0 | 1 |
| 6 | Florian Kelderman | - | Jan Barteling | 1-0 | 5,0 | 1 |
| 7 | Fred Volkers | - | Florian Kelderman | 1-0 | 5,0 | 1 |
| 8 | Florian Kelderman | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 6,0 | 1 |
| 9 | Thijs van Wijngaarden | - | Florian Kelderman | 0-1 | 7,0 | 1 |
André Buter
| 1 | André Buter | - | Jan Barteling | 0-1 | 0,0 | 9 |
| 2 | Harry Klinkhamer | - | André Buter | 0-1 | 1,0 | 6 |
| 3 | André Buter | - | Bouke Woudstra | 1-0 | 2,0 | 4 |
| 4 | Jaap Baalbergen | - | André Buter | ½-½ | 2,5 | 5 |
| 5 | André Buter | - | Florian Kelderman | 0-1 | 2,5 | 6 |
| 6 | André Buter | - | Fred Volkers | 1-0 | 3,5 | 3 |
| 7 | Thijs van Wijngaarden | - | André Buter | 0-1 | 4,5 | 2 |
| 8 | André Buter | - | Reg Roodzant | 1-0 | 5,5 | 2 |
| 9 | Willem Punt | - | André Buter | 0-1 | 6,5 | 2 |
Jaap Baalbergen
| 1 | Jaap Baalbergen | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 1,0 | 4 |
| 2 | Bouke Woudstra | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 1,0 | 5 |
| 3 | Jaap Baalbergen | - | Florian Kelderman | 0-1 | 1,0 | 8 |
| 4 | Jaap Baalbergen | - | André Buter | ½-½ | 1,5 | 7 |
| 5 | Fred Volkers | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 2,0 | 7 |
| 6 | Jaap Baalbergen | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 3,0 | 5 |
| 7 | Reg Roodzant | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 4,0 | 5 |
| 8 | Jaap Baalbergen | - | Willem Punt | 1-0 | 5,0 | 3 |
| 9 | Jan Barteling | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 5,5 | 3 |
Willem Punt
| 1 | Fred Volkers | - | Willem Punt | ½-½ | 0,5 | 6 |
| 2 | Willem Punt | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,5 | 3 |
| 3 | Reg Roodzant | - | Willem Punt | 0-1 | 2,5 | 2 |
| 4 | Florian Kelderman | - | Willem Punt | 1-0 | 2,5 | 4 |
| 5 | Willem Punt | - | Jan Barteling | 1-0 | 3,5 | 2 |
| 6 | Harry Klinkhamer | - | Willem Punt | ½-½ | 4,0 | 2 |
| 7 | Willem Punt | - | Bouke Woudstra | ½-½ | 4,5 | 3 |
| 8 | Jaap Baalbergen | - | Willem Punt | 1-0 | 4,5 | 4 |
| 9 | Willem Punt | - | André Buter | 0-1 | 4,5 | 4 |
Bouke Woudstra
| 1 | Bouke Woudstra | - | Florian Kelderman | 1-0 | 1,0 | 1 |
| 2 | Bouke Woudstra | - | Jaap Baalbergen | 1-0 | 2,0 | 1 |
| 3 | André Buter | - | Bouke Woudstra | 1-0 | 2,0 | 3 |
| 4 | Bouke Woudstra | - | Fred Volkers | 0-1 | 2,0 | 6 |
| 5 | Thijs van Wijngaarden | - | Bouke Woudstra | ½-½ | 2,5 | 4 |
| 6 | Bouke Woudstra | - | Reg Roodzant | 0-1 | 2,5 | 6 |
| 7 | Willem Punt | - | Bouke Woudstra | ½-½ | 3,0 | 7 |
| 8 | Bouke Woudstra | - | Jan Barteling | 1-0 | 4,0 | 5 |
| 9 | Harry Klinkhamer | - | Bouke Woudstra | 1-0 | 4,0 | 5 |
Fred Volkers
| 1 | Fred Volkers | - | Willem Punt | ½-½ | 0,5 | 5 |
| 2 | Jan Barteling | - | Fred Volkers | 1-0 | 0,5 | 8 |
| 3 | Fred Volkers | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 1,5 | 7 |
| 4 | Bouke Woudstra | - | Fred Volkers | 0-1 | 2,5 | 3 |
| 5 | Fred Volkers | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 3,0 | 3 |
| 6 | André Buter | - | Fred Volkers | 1-0 | 3,0 | 4 |
| 7 | Fred Volkers | - | Florian Kelderman | 1-0 | 4,0 | 4 |
| 8 | Fred Volkers | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 4,0 | 6 |
| 9 | Reg Roodzant | - | Fred Volkers | 1-0 | 4,0 | 6 |
Jan Barteling
| 1 | André Buter | - | Jan Barteling | 0-1 | 1,0 | 2 |
| 2 | Jan Barteling | - | Fred Volkers | 1-0 | 2,0 | 2 |
| 3 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Barteling | ½-½ | 2,5 | 1 |
| 4 | Jan Barteling | - | Reg Roodzant | 0-1 | 2,5 | 2 |
| 5 | Willem Punt | - | Jan Barteling | 1-0 | 2,5 | 5 |
| 6 | Florian Kelderman | - | Jan Barteling | 1-0 | 2,5 | 7 |
| 7 | Jan Barteling | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 3,5 | 6 |
| 8 | Bouke Woudstra | - | Jan Barteling | 1-0 | 3,5 | 7 |
| 9 | Jan Barteling | - | Jaap Baalbergen | ½-½ | 4,0 | 7 |
Harry Klinkhamer
| 1 | Jaap Baalbergen | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 0,0 | 10 |
| 2 | Harry Klinkhamer | - | André Buter | 0-1 | 0,0 | 10 |
| 3 | Fred Volkers | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 0,0 | 10 |
| 4 | Harry Klinkhamer | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,0 | 10 |
| 5 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 2,0 | 9 |
| 6 | Harry Klinkhamer | - | Willem Punt | ½-½ | 2,5 | 8 |
| 7 | Jan Barteling | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 2,5 | 8 |
| 8 | Florian Kelderman | - | Harry Klinkhamer | 1-0 | 2,5 | 9 |
| 9 | Harry Klinkhamer | - | Bouke Woudstra | 1-0 | 3,5 | 8 |
Reg Roodzant
| 1 | Thijs van Wijngaarden | - | Reg Roodzant | 1-0 | 0,0 | 8 |
| 2 | Florian Kelderman | - | Reg Roodzant | 1-0 | 0,0 | 9 |
| 3 | Reg Roodzant | - | Willem Punt | 0-1 | 0,0 | 9 |
| 4 | Jan Barteling | - | Reg Roodzant | 0-1 | 1,0 | 9 |
| 5 | Reg Roodzant | - | Harry Klinkhamer | 0-1 | 1,0 | 10 |
| 6 | Bouke Woudstra | - | Reg Roodzant | 0-1 | 2,0 | 9 |
| 7 | Reg Roodzant | - | Jaap Baalbergen | 0-1 | 2,0 | 9 |
| 8 | André Buter | - | Reg Roodzant | 1-0 | 2,0 | 10 |
| 9 | Reg Roodzant | - | Fred Volkers | 1-0 | 3,0 | 9 |
Thijs van Wijngaarden
| 1 | Thijs van Wijngaarden | - | Reg Roodzant | 1-0 | 1,0 | 3 |
| 2 | Willem Punt | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,0 | 7 |
| 3 | Thijs van Wijngaarden | - | Jan Barteling | ½-½ | 1,5 | 6 |
| 4 | Harry Klinkhamer | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 1,5 | 8 |
| 5 | Thijs van Wijngaarden | - | Bouke Woudstra | ½-½ | 2,0 | 8 |
| 6 | Jaap Baalbergen | - | Thijs van Wijngaarden | 1-0 | 2,0 | 10 |
| 7 | Thijs van Wijngaarden | - | André Buter | 0-1 | 2,0 | 10 |
| 8 | Fred Volkers | - | Thijs van Wijngaarden | 0-1 | 3,0 | 8 |
| 9 | Thijs van Wijngaarden | - | Florian Kelderman | 0-1 | 3,0 | 10 |