Uitslagen | Indelingen zwart - wit (onder voorbehoud) | Wintercompetitie 14-15 | Home |
Kampioensbeker beschikbaar gesteld door:
( reglement Clubkampioen )
br>
Laatst bijgewerkt:
TPR's zijn gebaseerd op de clubratings van 31 januari 2015
A-Groep | ||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | BM | DS | DS | JvD | EJ | JM | RR | PR | WP | RvD | ||||
1 | Brian Möllenkamp | 1930 | 9 | 7 | 28,75 | 1967 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Dirk Slikker | 1811 | 9 | 5,5 | 23,25 | 1815 | ½ | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
3 | Danny Stoop | 1850 | 9 | 5 | 22,25 | 1784 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||
4 | Jan van Dam | 1809 | 9 | 4,5 | 21 | 1756 | 1 | 1 | 0 | × | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||
5 | Erik Jostmeijer | 1724 | 9 | 4,5 | 18 | 1756 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
6 | Jan Meringa | 1782 | 9 | 4,5 | 17,75 | 1756 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | Rinus Roskam | 1715 | 9 | 4 | 16,25 | 1719 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | × | 1 | ½ | 1 | ||||
8 | Paul Roomer | 1717 | 9 | 4 | 15,75 | 1718 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | ||||
9 | Willem Punt | 1610 | 9 | 3,5 | 14,75 | 1694 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | × | ½ | ||||
10 | Richard van Diepen | 1622 | 9 | 2,5 | 11,75 | 1602 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | × | ||||
*clubrating 31-1-2015 | ||||||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | JB | HdJ | RM | FV | HP | JB | AV | JB | RB | RR | ||||
1 | Jan Barteling | 1790 | 9 | 8,5 | 33 | 1964 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Hans de Jong | 1751 | 9 | 7 | 27,25 | 1841 | ½ | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Ron Möllenkamp | 1650 | 9 | 4,5 | 17,5 | 1634 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Fred Volkers | 1655 | 9 | 4,5 | 15,5 | 1624 | 0 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Hans Pettinga | 1600 | 9 | 4,5 | 15 | 1636 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||
6 | Jaap Baalbergen | 1594 | 9 | 4 | 16 | 1595 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | × | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | Arno Vrins | 1593 | 9 | 4 | 13,75 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | × | 0 | ½ | 1 | ||||
8 | John Beerends | 1646 | 9 | 4 | 13,5 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | × | 1 | ½ | ||||
9 | Rob Broertjes | 1521 | 9 | 2,5 | 10,5 | 1465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | × | 0 | ||||
10 | Reg Roodzant | 1493 | 9 | 1,5 | 4,5 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | ||||
*clubrating 31-1-2015 | ||||||||||||||||||||
C-Groep | ||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | KH | JM | HvS | HK | JF | EdW | HK | KS | JH | MC | LvH | JZ | SK | HvO |
1 | Koos Hoogland | 1535 | 13 | 9,5 | 47,75 | 1560 | × | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jan Moerkerken | 1519 | 13 | 9,5 | 46,5 | 1545 | ½ | × | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Herbert van der Splinter | 1502 | 13 | 9 | 49,25 | 1529 | ½ | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Harry Koldijk | 1419 | 12 | 8 | 42,5 | 1509 | 1 | ½ | 0 | × | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 1 |
5 | John Fokke | 1529 | 13 | 8 | 36,25 | 1475 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Eddy de Wit | 1471 | 12 | 7 | 34,5 | 1458 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | × | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 |
7 | Harry Klinkhamer | 1464 | 12 | 6,5 | 27 | 1427 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 |
8 | Kees Struyk | 1447 | 10 | 5,5 | 31,75 | 1434 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | × | ½ | . | . | . | ½ | 1 |
9 | Jan Hettema | 1372 | 13 | 5,5 | 21,25 | 1318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Mieke Clausen | 1295 | 12 | 4,5 | 18,5 | 1287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | . | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Lucas van Ham | 1411 | 10 | 4 | 28,5 | 1351 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | × | . | ½ | . |
12 | Jeroen Zijlstra | 1135 | 7 | 3 | 13 | 1296 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | . | . | . | 0 | 1 | . | × | . | 1 |
13 | Sam Kuilboer | 1068 | 12 | 1,5 | 5 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | × | ½ |
14 | Han van Os | 1009 | 12 | 0,5 | 0,75 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | ½ | × |
*clubrating 31-1-2015 |