Bondscompetitie Seizoen 2016 - 2017
Voor actuele stand en uitslagen : Eerste - Tweede - Derde
Koedijk 1 - 2e klasse
B -
Stand
- Programma |
Gedetailleerd: | |||||||
De Waagtoren 9J | - | Schaakgroep Koedijk 3 | 3-3 | ||||
Max Hooijmans | z | - | Harry Klinkhamer | w | 1518 | 1-0 | |
Daan de Vetten | w | 1230 | - | Jan Hettema | z | 1318 | 0-1 |
Milan de Boer | z | - | Rob Broertjes | w | 1315 | 1-0 | |
Shrey Jaitly | w | - | Eddy de Wit | z | 1454 | ½-½ | |
Rosa Leek | z | 972 | - | Kees Struijk | w | 1347 | ½-½ |
Sander Meijer | w | - | Arnold Koorn | z | 0-1 | ||
gemiddelde rating: | 1101 | 1390 |
28 maart 2017
Koedijk 1 speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen tegen
degradatiekandidaat Oppositie. Er werd een keurige 5½-2½ overwinning behaald.
Hiermee werd de tweede plaats veilig gesteld. Koedijk 1 komt in matchpunten en
bordpunten gelijk met nummer 1, Heerhugowaard 2. Deze heeft echter nog een
wedstrijd te goed. Uit het krom geformuleerde competitiereglement van de NHSB
mag geconcludeerd worden dat bij gelijk eindigen het onderlinge resultaat de
doorslag geeft. Dus is Heerhugowaard 2 nu al kampioen. Gefeliciteerd.
Nadat Brian Möllenkamp aan bord een vlotte overwinning aantekende stroomden de
halve en hele punten gestaag binnen. Ook Jan Meringa en Paul Roomer wonnen. Toen
de zege al binnen was zette ook Danny Stoop als kers op de taart een volgens hem
verloren stelling om in winst. Alleen Hans de Jong moest in de late uurtjes nog
het hoofd buigen.
Danny Stoop en Jan Meringa zijn met 5 uit 7 topscorer geworden.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk | - | Oppositie | 5½ - 2½ | ||||
Brian Mollenkamp | z | 1875 | - | Simon Smit | w | 1853 | 1-0 |
Danny Stoop | w | 1852 | - | Kees Jongkind | z | 1796 | 1-0 |
Jan Barteling | z | 1783 | - | Peter Folkertsma | w | 1623 | ½-½ |
Hans de Jong | w | 1740 | - | Cor van Etten | z | 1703 | 0-1 |
Jan van Dam | z | 1712 | - | Dick Oostrom | w | 1659 | ½-½ |
Paul Roomer | w | 1670 | - | Andre van der Ark | z | 1573 | 1-0 |
Ron Mollenkamp | z | 1648 | - | Paul Vonk | w | 1551 | ½-½ |
Jan Meringa | w | 1616 | - | Matthijs Mühren | z | 1540 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1737 | 1662 |
persoonlijke resultaten: | ||||||||||||||||
bondsnr | speler | rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | uit | % | rc | tpr | brd | w-z |
7635155 | Danny Stoop | 1852 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71% | 1781 | 1930 | 2.0 | 1 |
7386060 | Jan Meringa | 1616 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71% | 1521 | 1670 | 7.4 | 1 |
7691651 | Paul Roomer | 1670 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 64% | 1664 | 1759 | 6.0 | 1 |
8295562 | Brian Mollenkamp | 1875 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57% | 1837 | 1880 | 1.0 | -1 |
7399216 | Jan van Dam | 1712 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 50% | 1711 | 1711 | 5.0 | -1 |
7969379 | Ron Mollenkamp | 1648 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 50% | 1621 | 1621 | 7.0 | -1 |
7728435 | Hans de Jong | 1740 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 41% | 1725 | 1668 | 4.0 | 2 | |
7421524 | Jan Barteling | 1783 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7 | 35% | 1739 | 1637 | 3.0 | -1 |
7609591 | John Fokke | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1633 | 956 | 8.0 | -1 |
21 maart 2017
Het Tweede leverde een fantastische prestatie door te winnen
van koploper Schaakmat. Thijs van Wijngaarden, Rinus Roskam en Jan Rietveld
versloegen hun veel hoger gerate tegenstanders. Het halfje dat gastspeler Jan
Moerkerken tegen een op papier sterkere tegenstander toevoegde was voldoende
voor de matchpunten. Als Schaakmat en Strandloper hun resterende wedstrijd niet
winnen kan het Tweede het kampioenschap vieren.
Jan Rietveld en Rinus Roskam zijn met 3½ uit 5 topscorer geworden.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakmat | - | Schaakgroep Koedijk 2 | 2½ - 3½ | ||||
Joost Goedbloed | z | 1728 | - | Thijs van Wijngaarden | w | 1633 | 0-1 |
Andre Beemsterboer | w | 1786 | - | Rinus Roskam | z | 1593 | 0-1 |
Arjen van Verseveld | z | 1819 | - | Willem Punt | w | 1584 | 1-0 |
Chris Brinkhuis | w | 1727 | - | John Fokke | z | 1544 | 1-0 |
Tom Roelofszen | z | 1659 | - | Jan Rietveld | w | 1531 | 0-1 |
Edwin Groeneveld | w | 1581 | - | Jan Moerkerken | z | 1442 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1716 | 1554 |
persoonlijke resultaten: | ||||||||||||||||
bondsnr | speler | rat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | uit | % | rc | tpr | brd | w-z |
7701342 | Jan Rietveld | 1531 | 1r | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 70% | 1545 | 1686 | 6.4 | 1 | |
7494564 | Rinus Roskam | 1593 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 70% | 1512 | 1653 | 1.8 | 1 | ||
7609591 | John Fokke | 1544 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 58% | 1496 | 1546 | 4.0 | -4 | |
7158811 | Willem Punt | 1584 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50% | 1551 | 1551 | 4.2 | 2 | |
7737290 | Thijs van Wijngaarden | 1633 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 50% | 1628 | 1628 | 1.6 | -1 | ||
7376765 | Fred Volkers | 1586 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40% | 1640 | 1575 | 2.0 | 1 | ||
8159140 | Herbert van der Splinter | 1402 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1470 | 2147 | 6.0 | 1 | ||||||
8167555 | Jan Moerkerken | 1442 | ½ | 0,5 | 1 | 50% | 1581 | 1581 | 6.0 | -1 | ||||||
7580287 | Harry Klinkhamer | 1518 | 1r | 0 | 0 |
14 maart 2017
Tegen de bezoekers uit Warmenhuizen kwam het Derde net een halfje te kort voor
een puntendeling. Kees Struyk kwam wel tot winst. Ook clubgenoot Wim Voet kwam
tot winst, maar hij speelde helaas bij de tegenpartij. Kees Struyk is nu
samen met Reg Roodzant topscorer met 2 uit 5.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk 3 | - | Warmenhuizen'76 | 2½ - 3½ | ||||
Harry Klinkhamer | z | 1518 | - | Willem Tesselaar | w | 1608 | 0-1 |
Reg Roodzant | w | 1371 | - | Marcel Kruijer | z | 1544 | ½-½ |
Rob Broertjes | z | 1315 | - | Wim Voet | w | 1489 | 0-1 |
Eddy de Wit | w | 1454 | - | Ed Oostenbrug | z | 1199 | ½-½ |
Kees Struijk | z | 1347 | - | Gerard Zoon | w | 1427 | 1-0 |
Mieke Clausen | w | 1319 | - | Dave Groot | z | 1428 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1387 | 1449 |
3 maart 2017
Op vrijdagavond kreeg in Hoogwoud de titelkans van het Eerste een knauw. Er werd
tegen Aartswoud 3 een nipte nederlaag geleden. Danny Stoop en Jan van Dam kwamen
wel tot winst, maar dat was niet genoeg. Heerhugowaard 2 lijkt nu in een zetel
naar het kampioenschap te gaan.
Danny Stoop is met 4 uit 6 topscorer.
Gedetailleerd: | |||||||
Aartswoud 3 | - | Schaakgroep Koedijk | 4½ - 3½ | ||||
Peter Roskam | z | 1866 | - | Brian Mollenkamp | w | 1875 | 1-0 |
Rob Bijpost | w | 1755 | - | Danny Stoop | z | 1852 | 0-1 |
Rik van Ingen | z | 1749 | - | Jan Barteling | w | 1783 | ½-½ |
Michel Verweij | w | 1769 | - | Jan Meringa | z | 1616 | 1-0 |
Ron Vlugt | z | 1716 | - | Jan van Dam | w | 1712 | 0-1 |
Gerco Stapel | w | 1679 | - | Paul Roomer | z | 1670 | ½-½ |
Peter Couwenhoven | z | 1664 | - | Ron Mollenkamp | w | 1648 | ½-½ |
Ron van Putten | w | 1633 | - | John Fokke | z | 1544 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1728 | 1712 |
21 februari 2017
Een week na de door de bond geplande datum speelde Koedijk 3 in Den Helder tegen
het laageplaaste MSC 3. Ondanks een licht ratingoverwicht kwam het Derde niet
verder dan een gelijkspel. Het tekende daarmee wel zijn eerste matchpunt aan. De
overwinningen kwamen op naam van Reg Roodzant en Kees Struyk. Rob Broertjes is
met 1½ uit 3 topscorer.
Gedetailleerd: | |||||||
M.S.C. 3 | - | Schaakgroep Koedijk 3 | 3-3 | ||||
Leo Zwan | z | 1498 | - | Harry Klinkhamer | w | 1518 | 1-0 |
H. Faber | w | 1533 | - | Reg Roodzant | z | 1371 | 0-1 |
Gerrit Asselman | z | 1277 | - | Rob Broertjes | w | 1315 | ½-½ |
Theo Thiebou | w | 1172 | - | Eddy de Wit | z | 1454 | ½-½ |
Theo Krol | z | 1317 | - | Kees Struijk | w | 1347 | 0-1 |
Peter Botman | w | 1195 | - | Mieke Clausen | z | 1319 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1332 | 1387 |
14 februari 2017
Na een spannende strijd delfde het Tweede het onderspit tegen de Strandloper. De
kampioenstitel is nu wel een heel klein stipje geworden. John Fokke blijft
topscorer. Hij heeft 3½ uit 5.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk 2 | - | De Strandloper | 2½ - 3½ | ||||
Thijs van Wijngaarden | z | 1633 | - | Remco Heite | w | 1764 | 0-1 |
Rinus Roskam | w | 1593 | - | Arnoud Jans | z | 1492 | 0-1 |
Fred Volkers | z | 1586 | - | Willem de Beurs | w | 1796 | ½-½ |
Willem Punt | w | 1584 | - | Louis Verstraten | z | 1640 | ½-½ |
John Fokke | z | 1544 | - | G.A.J. Pasma | w | 1534 | ½-½ |
Jan Rietveld | w | 1531 | - | Siem van der Vliet | z | 1614 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1578 | 1640 |
7 februari2017
Winst is winst. Dat waren de woorden van kopman Brian Möllenkamp. De score tegen
laagvlieger Bakkum viel niet hoog uit, maar de koppositie is wel ingenomen.
Alleen Heerhugowaard 2 kan zich nog naast Koedijk nestelen en heeft dan een
beter bordsaldo. Jan Meringa won en is topscorer. Ook Brian Möllenkamp en Paul
Roomer wonnen hun partij.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk | - | Bakkum | 4½ - 3½ | ||||
Brian Mollenkamp | z | 1875 | - | Henk van der Eng | w | 1833 | 1-0 |
Danny Stoop | w | 1852 | - | Pim Hoff | z | 1772 | 0-1 |
Jan Barteling | z | 1783 | - | Arno Schlosser | w | 1779 | ½-½ |
Hans de Jong | w | 1740 | - | Fons Vermeulen | z | 1716 | ½-½ |
Jan van Dam | z | 1712 | - | Han Kemperink | w | 1673 | ½-½ |
Paul Roomer | w | 1670 | - | Gren Noteboom | z | 1642 | 1-0 |
Ron Mollenkamp | z | 1648 | - | Jacob Bleijendaal | w | 1504 | 0-1 |
Jan Meringa | w | 1616 | - | Hans Mantjes | z | 1591 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1737 | 1688 |
10 januari 2017
Op papier leek buurman en zusterclub Opening '64 2 een lastige klus voor het
Derde en de praktijk gaf deze veronderstelling gelijk. Gelukkig wist Mieke
Clausen de eer te redden. Jan Hettema en Rob Broertjes zijn topscorer.
Schaakgroep Koedijk 3 | - | Opening '64 2 | ½ - 5½ | ||||
Harry Klinkhamer | z | 1518 | - | Johan Bakker | w | 0-1 | |
Reg Roodzant | w | 1371 | - | Pieter Samuels | z | 1618 | 0-1 |
Jan Moerkerken | z | 1442 | - | Roel Bakker | w | 1637 | 0-1 |
Eddy de Wit | w | 1454 | - | Florian Kelderman | z | 1718 | 0-1 |
Kees Struijk | z | 1347 | - | Dennis Geluk | w | 1706 | 0-1 |
Mieke Clausen | w | 1319 | - | Y.A.M. van Buren-Ooijevaar | z | 1591 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1408 | 1654 |
10 januari 2017
Ook in Den Helder wist het Tweede zijn ongeslagen status te handhaven. Rinus
Roskam, Thijs van Wijngaarden en John Fokke wonnen hun partij. John is topscorer
met 3 uit 4. Met Schaakmat en de Strandloper komen in de laatste ronden nog de
lastigste tegenstanders.
M.S.C. 2 | - | Schaakgroep Koedijk 2 | 2-4 | ||||
Freek Burgers | z | 1591 | - | Rinus Roskam | w | 1593 | 0-1 |
Nico Speets | w | 1576 | - | Thijs van Wijngaarden | z | 1633 | 0-1 |
Arie Benschop | z | 1560 | - | Fred Volkers | w | 1586 | ½-½ |
Arnold Eisma | w | 1499 | - | John Fokke | z | 1544 | 0-1 |
Steef van Amersfoort | z | 1533 | - | Willem Punt | w | 1584 | ½-½ |
René Geus | w | 1520 | - | Jan Rietveld | z | 1531 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1546 | 1578 |
12 december 2016
Tegen een op papier niet in de sterkste formatie aantredend
Aris de Heer heeft het Eerste goede zaken gedaan. De maandagavond in Midden
Beemster werd opgesierd met een 5-3 overwinning, waardoor de koppositie in 2B
wordt ingenomen. De borden 6 t//m 8 zorgden dit keer voor de volle punten. Danny
Stoop en Jan Meringa zijn na vier ronden topscorer.
Gedetailleerd: | |||||||
Aris de Heer | - | Schaakgroep Koedijk | 3-5 | ||||
Ron de Vink | z | 1883 | - | Brian Mollenkamp | w | 1875 | ½-½ |
Paul Verkooijen | w | 1741 | - | Danny Stoop | z | 1852 | ½-½ |
Martin Zwaneveld | z | 1682 | - | Jan Barteling | w | 1783 | 1-0 |
Frank de Geus | w | 1655 | - | Hans de Jong | z | 1740 | ½-½ |
Gerrit van Dok | z | 1652 | - | Jan van Dam | w | 1712 | ½-½ |
Niels Kuijer | w | - | Paul Roomer | z | 1670 | 0-1 | |
Jasper Ittmann | z | - | Ron Mollenkamp | w | 1648 | 0-1 | |
Peter van Putten | w | 1123 | - | Jan Meringa | z | 1616 | 0-1 |
gemiddelde rating: | 1622 | 1737 |
7 december 2016
Het Derde heeft met het kleinst mogelijke verschil verloren van Waagtoren 8. Op
papier had er minimaal een gelijkspel ingezeten. Jan Hettema kwam tot winst en
is meteen topscorer van het Derde.
Gedetailleerd: | |||||||
De Waagtoren 8 | - | Schaakgroep Koedijk 3 | 3½ - 2½ | ||||
Henk Kleijn | z | 1534 | - | Harry Klinkhamer | w | 1518 | 1-0 |
Nico Brugman | w | 1527 | - | Reg Roodzant | z | 1371 | ½-½ |
Karel Beentjes | z | 1478 | - | Jan Hettema | w | 1318 | 0-1 |
Harry Sluiter | w | 1381 | - | Jan Moerkerken | z | 1442 | ½-½ |
Bob de Mon | z | 1412 | - | Kees Struijk | w | 1347 | 1-0 |
José van der Donk | w | 871 | - | Rob Broertjes | z | 1315 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1367 | 1385 |
29 november 2016
Zonder kopman Rinus Roskam behaalde Koedijk 2 een benauwde overwinning op
Aartswoud 2. Willem Punt en invaller Herbert van der Splinter (hulde Herbert!)
zorgden voor de volle punten. Willem Punt en John Fokke zijn de topscorers van
het Tweede.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk 2 | - | Aartswoud 5 | 3½ - 2½ | ||||
Fred Volkers | z | 1586 | - | Marco Kroon | w | 1564 | 0-1 |
Thijs van Wijngaarden | w | 1633 | - | Hans Groot | z | 1508 | ½-½ |
John Fokke | z | 1544 | - | Jan Kuin | w | 1317 | ½-½ |
Jan Rietveld | w | 1531 | - | Gerard Buis | z | 1435 | ½-½ |
Willem Punt | z | 1584 | - | Susanne Glas | w | 1516 | 1-0 |
Herbert van der Splinter | w | 1402 | - | Klaas Vel | z | 1470 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1546 | 1468 |
22 november 2016
Het Eerste behaalde een fraaie overwinning op koploper Purmerend 3. Danny Stoop,
Jan Barteling en Paul Roomer wonnen hun partij. De anderen speelden remise. Na
drie ronden staan vijf teams gelijk in matchpunten op kop.
Danny Stoop is de topscorer met 2½ uit 3.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk | - | EGGERT Purmerend 3 | 5½ - 2½ | ||||
Brian Mollenkamp | z | 1875 | - | Kees Kerkdijk | w | 1837 | ½-½ |
Danny Stoop | w | 1852 | - | Ton de Veij | z | 1825 | 1-0 |
Jan Barteling | z | 1783 | - | Rob Hahlen | w | 1814 | 1-0 |
Hans de Jong | w | 1740 | - | Ruud de Groot | z | 1828 | ½-½ |
Jan van Dam | z | 1712 | - | Frank van der Moolen | w | 1810 | ½-½ |
Paul Roomer | w | 1670 | - | Luc Preeker | z | 1743 | 1-0 |
Ron Mollenkamp | z | 1648 | - | Paul Meijer | w | 1709 | ½-½ |
Jan Meringa | w | 1616 | - | Serkan Milli | z | 1613 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1737 | 1772 |
10 november 2016
Met een krappe overwinning op Magnus 3 heeft het Tweede enigszins revanche
genomen voor de ruime nederlaag van het Derde afgelopen dinsdag tegen Magnus 2.
Willem Punt, Rinus Roskan en Jan Rietveld (tegen good-old Henk Bouwmeester)
zorgden voor de volle punten. Een halfje van John Fokke er bij was goed voor
twee matchpunten. Topscorers zijn Rinus Roskam en John Fokke.
Gedetailleerd: | |||||||
Magnus Anna Paulowna Comb. 3 | - | Schaakgroep Koedijk 2 | 2½ - 3½ | ||||
Jeroen Stellingsma | z | 1643 | - | Fred Volkers | w | 1586 | 1-0 |
Kerre de Graaf | w | 1566 | - | Thijs van Wijngaarden | z | 1633 | 1-0 |
Ronald Komen | z | 1237 | - | Rinus Roskam | w | 1593 | 0-1 |
Ed Hoes | w | - | John Fokke | z | 1544 | ½-½ | |
Rob Terrahe | z | 1320 | - | Willem Punt | w | 1584 | 0-1 |
Henk Bouwmeester | w | 1498 | - | Jan Rietveld | z | 1531 | 0-1 |
gemiddelde rating: | 1452 | 1578 |
8 november 2016
Magnus AP 2 kwam op oorlogssterkte naar Koedijk. Op alleen enthousiasme kon het
ruim 300 punten gemiddeld ratingsverschil niet worden goedgemaakt.
Gelukkig wist Rob Broertjes met een remise de eer te redden. Hij is daardoor ook
topscorer van het Derde.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk 3 | - | Magnus Anna Paulowna Comb. 2 | ½ - 5½ | ||||
Harry Klinkhamer | z | 1518 | - | David de Visser | w | 1870 | 0-1 |
Jan Moerkerken | w | 1442 | - | Arno de Visser | z | 1775 | 0-1 |
Rob Broertjes | z | 1315 | - | Jos Hendriks | w | 1697 | ½-½ |
Reg Roodzant | w | 1371 | - | Aart Strik | z | 1733 | 0-1 |
Mieke Clausen | z | 1319 | - | Ronald Steenwijk | w | 1576 | 0-1 |
Kees Struijk | w | 1347 | - | Kerre de Graaf | z | 1566 | 0-1 |
gemiddelde rating: | 1385 | 1702 |
3 november 2016
De donderdagavond in de Swan in Heerhugowaard bracht niet
veel succes. Het Eerst verloor met 6½-1½ van Heerhugowaard 2. Zoals de
teamleider / voorzitter het formuleerde:
"Anders dan de uitslag doet vermoeden, is er op diverse borden goed gestreden en werden goede stellingen niet omgezet in punten voor ons. Hadden wij 11 november al in gedachten met onze goede gaven aan de tegenstanders??:
Danny Stoop, Jan van Dam en Jan Meringa plukten een halfje en Danny en Jan zijn topscorers met 1½ uit 2.
Gedetailleerd: | |||||||
Heerhugowaard 2 | - | Schaakgroep Koedijk | 6½ - 1½ | ||||
Rob Spaans | z | 1866 | - | Brian Mollenkamp | w | 1875 | 1-0 |
Karel Keesman | w | 1854 | - | Danny Stoop | z | 1852 | ½-½ |
Oscar van Ewijk | z | 1821 | - | Jan Barteling | w | 1783 | 1-0 |
William Thomson | w | 1730 | - | Hans de Jong | z | 1740 | 1-0 |
Edwin Vermeulen | z | 1682 | - | Jan van Dam | w | 1712 | ½-½ |
Mats Bakker | w | 1640 | - | Paul Roomer | z | 1670 | 1-0 |
Gerard Groenveld | z | 1577 | - | Ron Mollenkamp | w | 1648 | 1-0 |
Emiel Piek | w | 1411 | - | Jan Meringa | z | 1616 | ½-½ |
gemiddelde rating: | 1697 | 1737 |
11 oktober 2016
Buurman Bergen 3 kon geen volledig team op de been brengen. Daardoor begon
Koedijk 2 met een 2-0 voorsprong. OP de resterende3 borden werd met 2½-1½
gewonnen, zodat een ruime zege werd behaald. Alleen Willem Punt verloor van een
voormalige pupil.
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk 2 | - | Bergen 3 | 4½ - 1½ | ||||
Rinus Roskam | z | 1593 | - | Toon Hollanders | w | 1458 | ½-½ |
Fred Volkers | w | 1586 | - | Johan van der Marck | z | 1-0 | |
Willem Punt | z | 1584 | - | Piet Westerbeek | w | 1478 | 0-1 |
John Fokke | w | 1544 | - | Leo Obdam | z | 1405 | 1-0 |
Jan Rietveld | z | 1531 | - | w | 1-0 R | ||
Harry Klinkhamer | w | 1518 | - | z | 1-0 R | ||
gemiddelde rating: | 1559 | 1447 |
4 oktober 2016
Op dierendag speelde het Eerste de eerste competitiewedstrijd tegen het vijfde
van de buren van Waagtoren. Er was een wisselend spelverloop, waarbij sommige
partijen ook de andere kant op had kunnen kantelen. Brian Möllenkamp, Danny
Stoop, Hans de Jong, Ron Möllenkamp en Jan Meringa zorgden met hun overwinningen
dat Koedijk aan de goede kant van de score terecht kwam.
Dierendag blijkt
hondendag. Zie verslag op de website van Waagtoren door Greatron
Gedetailleerd: | |||||||
Schaakgroep Koedijk | - | De Waagtoren 5 | 5-3 | ||||
Brian Mollenkamp | z | 1875 | - | Nico Mak | w | 1725 | 1-0 |
Danny Stoop | w | 1852 | - | Jan Poland | z | 1724 | 1-0 |
Jan Barteling | z | 1783 | - | Gerrit Lemmen | w | 1705 | 0-1 |
Hans de Jong | w | 1740 | - | Arjen Dibbets | z | 1720 | 1-0 |
Jan van Dam | z | 1712 | - | Paul Toepoel | w | 1787 | 0-1 |
Paul Roomer | w | 1670 | - | Andre Bremmers | z | 1712 | 0-1 |
Ron Mollenkamp | z | 1648 | - | w | 1-0 | ||
Jan Meringa | w | 1616 | - | Ronald Kamps | z | 1605 | 1-0 |
gemiddelde rating: | 1737 | 1711 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Heerhugowaard 2 | 6½ | 4½ | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 11 | 34½ | |
2 | Schaakgroep Koedijk | 1½ | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 10 | 30½ | |
3 | EGGERT Purmerend 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 6½ | 6½ | 6½ | 9 | 34 | |
4 | Aartswoud 3 | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 5½ | 3 | 8 | 30 | |
5 | De Waagtoren 5 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 26½ | |
6 | Bakkum | 4 | 3½ | 1½ | 5 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 24½ | |
7 | Aris de Heer | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 5 | 6½ | 4 | 23½ | |
8 | Oppositie | 2 | 2½ | 1½ | 5 | 3½ | 4½ | 1½ | 4 | 20½ |
Programma / Uitslagen (Eerste):
Ronde 1 | di-4-10 | Schaakgroep Koedijk | De Waagtoren 5 | 5-3 |
Ronde 2 | do-3-11 | Heerhugowaard 2 | Schaakgroep Koedijk | 6½-1½ |
Ronde 3 | di-22-11 | Schaakgroep Koedijk | EGGERT Purmerend 3 | 5½-2½ |
Ronde 4 | ma-12-12 | Aris de Heer | Schaakgroep Koedijk | 3-5 |
Ronde 5 | di-7-2 | Schaakgroep Koedijk | Bakkum | 4½-3½ |
Ronde 6 | vr-3-3 | Aartswoud 3 | Schaakgroep Koedijk | 4½-3½ |
Ronde 7 | di-28-3 | Schaakgroep Koedijk | Oppositie | 5½-2½ |
Stand: (Tweede)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
1 | Schaakmat | 5 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 5½ | 10 | 28 | |
2 | De Strandloper | 1 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 10 | 23½ | |
3 | Schaakgroep Koedijk 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 10 | 21½ | |
4 | Aartswoud 5 | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 5 | 15½ | |
5 | M.S.C. 2 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 13 | |
6 | Magnus Anna Paulowna Comb. 3 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 14 | |
7 | Bergen 3 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 1 | 10½ |
Programma / Uitslagen (Tweede):
Ronde 1 | di-11-10 | Schaakgroep Koedijk 2 | Bergen 3 | 4½-1½ |
Ronde 2 | do-10-11 | Magnus 3 | Schaakgroep Koedijk 2 | 2½-3½ |
Ronde 3 | di-29-11 | Schaakgroep Koedijk 2 | Aartswoud 5 | 3½-2½ |
Ronde 4 | di-10-1 | M.S.C. 2 | Schaakgroep Koedijk 2 | 2-4 |
Ronde 5 | di-14-2 | Schaakgroep Koedijk 2 | De Strandloper | 2½-3½ |
Ronde 6 | di-14-3 | Schaakmat | Schaakgroep Koedijk 2 | 3½-2½ |
Ronde 7 | - |
Stand: (Derde)
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord | |
1 | Magnus Anna Paulowna Comb. 2 | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 12 | 28 | |
2 | Opening '64 2 | 2 | 3½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 10 | 27½ | |
3 | Warmenhuizen'76 | 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 5½ | 3½ | 6 | 19½ | |
4 | De Waagtoren 8 | 1½ | 0 | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 5 | 13 | |
5 | De Waagtoren 9J | 2½ | 1 | 1½ | 4½ | 3 | 3 | 4 | 15½ | |
6 | M.S.C. 3 | ½ | ½ | ½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 10½ | |
7 | Schaakgroep Koedijk 3 | ½ | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 12 |
Programma / Uitslagen (Derde):
Ronde 1 | - | |||
Ronde 2 | di-8-11 | Schaakgroep Koedijk 3 | Magnus Anna Paulowna Comb. 2 | ½-5½ |
Ronde 3 | di-06-12 | De Waagtoren 8 | Schaakgroep Koedijk 3 | 3½-2½ |
Ronde 4 | di-10-1 | Schaakgroep Koedijk 3 | Opening '64 2 | ½-5½ |
Ronde 5 | di-21-2 | M.S.C. 3 | Schaakgroep Koedijk 3 | 3-3 |
Ronde 6 | di-14-3 | Schaakgroep Koedijk 3 | Warmenhuizen'76 | 2½-3½ |
Ronde 7 | vr-7-4 | De Waagtoren 9J | Schaakgroep Koedijk 3 | 3-3- |