Danny Stoop Winterkampioen A-Groep
Interne Competitie Winter 2017-2018 (details) (nieuws van de competitieleider)
A-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | DS | JM | PR | JvD | JB | JB | TvW | FV | HdJ | DS | ||
1 | Danny Stoop | 1920 | 9 | 7,5 | 27,50 | 2021 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Jan Meringa | 1819 | 9 | 7 | 29,25 | 1968 | 1 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Paul Roomer | 1728 | 9 | 5,5 | 20,25 | 1837 | 0 | ½ | × | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
4 | Jan van Dam | 1759 | 9 | 4,5 | 15,25 | 1765 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | John Beerends | 1661 | 9 | 4 | 16,00 | 1731 | 0 | ½ | ½ | ½ | × | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
6 | Jan Barteling | 1769 | 9 | 4 | 14,75 | 1717 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
7 | Thijs van Wijngaarden | 1686 | 8 | 3,5 | 12,50 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 1 | ½ | . | ||
8 | Fred Volkers | 1677 | 9 | 3 | 15,25 | 1644 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | ||
9 | Hans de Jong | 1764 | 9 | 3 | 11,00 | 1630 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | × | ½ | ||
10 | Dirk Slikker | 1804 | 8 | 2 | 6,75 | 1568 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | . | 1 | ½ | × | ||
*clubrating 29-8-2017 | ||||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | RM | JH | JF | WV | AK | WP | RR | JM | HK | EdW | ||
1 | Ron Möllenkamp | 1673 | 9 | 8 | 30,75 | 1866 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Jan Hettema | 1563 | 9 | 7 | 28,50 | 1751 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | John Fokke | 1605 | 9 | 5,5 | 18,50 | 1601 | ½ | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Wim Voet | 1520 | 9 | 5 | 17,75 | 1576 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Arnold Koorn | 1475 | 9 | 5 | 17,75 | 1581 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
6 | Willem Punt | 1580 | 9 | 4 | 14,75 | 1480 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Reg Roodzant | 1512 | 9 | 3,5 | 14,75 | 1457 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | × | 0 | 1 | ½ | ||
8 | Jan Moerkerken | 1496 | 9 | 3 | 10,00 | 1418 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | ||
9 | Harry Klinkhamer | 1489 | 9 | 2,5 | 7,75 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | ½ | ||
10 | Eddy de Wit | 1402 | 9 | 1,5 | 5,50 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | × | ||
*clubrating 29-8-2017 | ||||||||||||||||||
C-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | RR | SS | JR | EJ | MC | KS | HS | HvS | KH | SK | HvO | |
1 | Rob Broertjes | 1532 | 11 | 9 | 44,25 | 1657 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Rinus Roskam | 1654 | 11 | 9 | 42,00 | 1644 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sietse Spoelstra | 1493 | 11 | 7,5 | 33,50 | 1527 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jan Rietveld | 1563 | 11 | 7 | 33,50 | 1490 | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Erik Jostmeijer | 1632 | 11 | 7 | 27,50 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Mieke Clausen | 1302 | 11 | 6 | 26,75 | 1451 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Kees Struyk | 1431 | 11 | 6 | 26,50 | 1432 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Hans Schoon | 1337 | 11 | 5 | 15,50 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Herbert van der Splinter | 1374 | 11 | 4 | 11,50 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 |
10 | Koos Hoogland | 1419 | 11 | 3,5 | 12,50 | 1270 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 |
11 | Sam Kuilboer | 1134 | 11 | 2 | 7,00 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
12 | Han van Os | 1013 | 11 | 0 | 0,00 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
*clubrating 29-8-2017 |