Interne Competitie Winter 2018-2019 (details) (nieuws van de competitieleider)
Danny Stoop Winterkampioen van de
A-Groep, Paul Roomer kampioen van de B-Groep, Harry Koldijk kampioen van de C-Groep
A-Groep: Rinus Roskam, Jan Meringa en Wim Voet degraderen.
B-Groep: Dirk Slikker en John Fokke promoveren . Kees Struijk, Eddy de Wit en
Harry Klinkhamer degraderen.
C-Groep: Fred Volkers en Jan Rietveld promoveren.
A-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | DS | JvD | RM | JB | JB | WP | AK | WV | JM | RR |
1 | Danny Stoop | 1930 | 9 | 8 | 33,00 | 2026 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Jan van Dam | 1764 | 9 | 5 | 21,00 | 1733 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ron Möllenkamp | 1727 | 9 | 5 | 20,00 | 1736 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
4 | John Beerends | 1658 | 9 | 4,5 | 19,25 | 1703 | ½ | 1 | 0 | × | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Jan Barteling | 1727 | 9 | 4,5 | 17,00 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Willem Punt | 1625 | 9 | 4 | 16,00 | 1665 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | × | 0 | ½ | 1 | ½ |
7 | Arnold Koorn | 1590 | 9 | 4 | 14,50 | 1673 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | ½ | 1 | 1 |
8 | Wim Voet | 1625 | 9 | 3,5 | 17,50 | 1628 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | × | 0 | 0 |
9 | Jan Meringa | 1752 | 9 | 3,5 | 13,75 | 1612 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
10 | Rinus Roskam | 1609 | 9 | 3 | 13,00 | 1592 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | × |
*clubrating 27-8-2018 | ||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | PR | DS | JF | JH | HdJ | RB | KH | KS | EdW | HK |
1 | Paul Roomer | 1700 | 9 | 7,5 | 28,00 | 1825 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Dirk Slikker | 1798 | 9 | 7 | 27,75 | 1759 | ½ | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | John Fokke | 1598 | 9 | 6,5 | 22,25 | 1728 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Jan Hettema | 1558 | 9 | 5,5 | 21,50 | 1637 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Hans de Jong | 1706 | 9 | 5,5 | 19,25 | 1628 | ½ | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Rob Broertjes | 1523 | 9 | 3,5 | 11,25 | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | Koos Hoogland | 1423 | 9 | 3 | 11,50 | 1462 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | × | 0 | 0 | 1 |
8 | Kees Struijk | 1451 | 9 | 3 | 7,50 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | × | 1 | ½ |
9 | Eddy de Wit | 1442 | 9 | 2 | 7,25 | 1366 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ |
10 | Harry Klinkhamer | 1467 | 9 | 1,5 | 4,25 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | × |
*clubrating 27-8-2018 | ||||||||||||||||
C-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | HK | FV | JR | SS | RR | HS | HvS | HvO | MC | SK |
1 | Harry Koldijk | 1460 | 9 | 7 | 26,75 | 1576 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Fred Volkers | 1587 | 9 | 6,5 | 27,00 | 1507 | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Jan Rietveld | 1557 | 9 | 6,5 | 22,25 | 1512 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sietse Spoelstra | 1512 | 9 | 6 | 22,00 | 1469 | ½ | ½ | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Reg Roodzant | 1476 | 9 | 5,5 | 22,00 | 1430 | 0 | ½ | ½ | ½ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hans Schoon | 1300 | 9 | 5 | 15,50 | 1408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Herbert van der Splinter | 1353 | 9 | 3 | 5,50 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 |
8 | Han van Os | 1055 | 9 | 2,5 | 6,25 | 1240 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 |
9 | Mieke Clausen | 1274 | 9 | 2 | 7,25 | 1155 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
10 | Sam Kuilboer | 1083 | 9 | 1 | 5,50 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
*clubrating 27-8-2018 |