Alternatieve Competitie 2020/2021
Uitslagen
- Puntentelling - Oude
seizoenen - Nieuws van de
Competitieleider
groep | 22-sep | 15-sep | totaal | |
Hans de Jong | A | 2 | 10 | 12 |
Arnold Koorn | A | 4 | 8 | 12 |
Rob Broertjes | B | 4 | 8 | 12 |
Jan van Dam | A | 0 | 11 | 11 |
Jan Barteling | A | 4 | 7 | 11 |
Sietse Spoelstra | B | 4 | 6 | 10 |
Harry Koldijk | B | ng | 8 | 8 |
Kees Struijk | B | 2 | 6 | 8 |
Rinus Roskam | A | 0 | 6 | 6 |
Paul Roomer | A | 2 | 4 | 6 |
Mieke Clausen | B | 0 | 6 | 6 |
Eddy de Wit | B | ng | 6 | 6 |
Reg Roodzant | B | 2 | 4 | 6 |
Wim Voet | A | 4 | 0 | 4 |
Hans Schoon | B | 0 | 4 | 4 |
John Fokke | A | ng | 0 | 0 |
Ron Möllenkamp | A | ng | 0 | 0 |
John Beerends | A | ng | 0 | 0 |
Sam Kuilboer | B | ng | 0 | 0 |
Han van Os | B | ng | 0 | 0 |
Jan Meringa | A | ng | 0 | 0 |
Danny Stoop | A | ng | 0 | 0 |
Jan Hettema | B | ng | 0 | 0 |
Koos Hoogland | B | ng | 0 | 0 |
Gert Kalkhoven | B | ng | 0 | 0 |
Jan Rietveld | B | ng | 0 | 0 |
Fred Volkers | B | ng | 0 | 0 |
Puntentelling:
Een speler uit een lagere groep speelt in principe met wit tegen een speler uit een hogere groep. Gelijke Poule: Winst 4 Remise 2 Verlies 0 A wint van B 3 A wint van C 2 A wint van D 2 A remise tegen B 1 A remise tegen C 1 A remise tegen D 1 B wint van A 5 B wint van C 3 B wint van D 2 B remise tegen A 3 B remise tegen C 1 B remise tegen D 1 C wint van A 6 C wint van B 5 C wint van D 3 C remise tegen A 4 C remise tegen B 3 C remise tegen D 1 D wint van A 7 D wint van B 6 D wint van C 5 D remise tegen A 5 D remise tegen B 4 D remise tegen C 3 Geen tegenstander 4