Interne Competitie Winter 2020-2021 (details) (nieuws van de competitieleider)
A-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | HdJ | JB | AK | JvD | RR | PR | RM | JF | JB | WV |
1 | Hans de Jong | 1692 | 4 | 3 | 3,00 | 1843 | × | . | 1 | . | ½ | ½ | . | . | . | 1 |
2 | Jan Barteling | 1820 | 2 | 2 | 3,50 | 2524 | . | × | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . |
3 | Arnold Koorn | 1579 | 3 | 2 | 1,50 | 1786 | 0 | . | × | . | 1 | . | . | . | . | 1 |
4 | Jan van Dam | 1775 | 3 | 2 | 0,00 | 1808 | . | 0 | . | × | . | . | . | 1 | . | 1 |
5 | Rinus Roskam | 1673 | 4 | 1,5 | 1,50 | 1592 | ½ | 0 | 0 | . | × | . | . | . | 1 | . |
6 | Paul Roomer | 1724 | 1 | 0,5 | 1,50 | 1692 | ½ | . | . | . | . | × | . | . | . | . |
7 | Ron Möllenkamp | 1743 | 0 | 0 | 0,00 | . | . | . | . | . | . | × | . | . | . | |
8 | John Fokke | 1612 | 1 | 0 | 0,00 | 975 | . | . | . | 0 | . | . | . | × | . | . |
9 | John Beerends | 1633 | 1 | 0 | 0,00 | 873 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | × | . |
10 | Wim Voet | 1631 | 3 | 0 | 0,00 | 882 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | × |
*clubrating 10-3-2020 | ||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | RB | SS | HK | KS | EdW | MC | RR | HS | HvO | SK |
1 | Rob Broertjes | 1536 | 4 | 3 | 3,75 | 1507 | × | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | 1 |
2 | Sietse Spoelstra | 1526 | 3 | 2,5 | 2,50 | 1551 | ½ | × | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . |
3 | Harry Koldijk | 1423 | 2 | 2 | 3,50 | 2210 | . | . | × | 1 | . | . | 1 | . | . | . |
4 | Kees Struijk | 1371 | 4 | 2 | 2,25 | 1344 | ½ | . | 0 | × | . | . | ½ | . | 1 | . |
5 | Eddy de Wit | 1474 | 2 | 1,5 | 0,75 | 1333 | . | . | . | . | × | ½ | . | . | 1 | . |
6 | Mieke Clausen | 1317 | 3 | 1,5 | 1,75 | 1440 | 0 | . | . | . | ½ | × | . | 1 | . | . |
7 | Reg Roodzant | 1449 | 3 | 1,5 | 1,00 | 1281 | . | . | 0 | ½ | . | . | × | . | . | 1 |
8 | Hans Schoon | 1309 | 3 | 1 | 0,00 | 1177 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | × | . | 1 |
9 | Han van Os | 968 | 3 | 0 | 0,00 | 657 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | × | . |
10 | Sam Kuilboer | 1050 | 3 | 0 | 0,00 | 631 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | × |
*clubrating 10-3-2020 |