Geschiedenis Koedijk 3, 4 en 5: |
90/91: vijfde in 4D (7-5)
Vierde klasse D 91/92 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 Lange Rochade 4 | * | 4½ | 6½ | 4½ | 6 | 7 | 5½ | 5½ | 14 | 39½ |
2 Opening 64 1 | 3½ | * | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 45½ |
3 Schaakmat 3 | 1½ | 1 | * | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 9 | 28½ |
4 Heerhugowaard 4 | 3½ | 1 | 2½ | * | 5 | 5 | 5½ | 5 | 8 | 27½ |
5 DOS 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | * | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 26 |
6 Koedijk 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | * | 6½ | 3 | 2 | 21½ |
7 Bergen 3 | 2½ | 0 | 3½ | 2½ | 3½ | 1½ | * | 5 | 2 | 18½ |
8 DJV 2 | 2½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 5 | 3 | * | 2 | 17 |
Vierde Klasse B 92/93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord |
1 Opening 64 | * | 4½ | 5½ | 6½ | 6½ | 4 | 8 | 11 | 35 |
2 Attaqueer 2 | 3½ | * | 4 | 5 | 5½ | 6 | 5 | 9 | 29 |
3 GZ/De Eenhoorn 4 | 2½ | 4 | * | 2 | 2 | 7 | 7½ | 5 | 25 |
4 Heerhugowaard 3 | 1½ | 3 | 6 | * | 4 | 3½ | 6 | 5 | 24 |
5 Degona | 1½ | 2½ | 6 | 4 | * | 5 | 3 | 5 | 22 |
6 De Schalmloper | 4 | 2 | 1 | 4½ | 3 | * | 6 | 5 | 20½ |
7 Koedijk 3 | 0 | 3 | ½ | 2 | 5 | 2 | * | 2 | 12½ |
Vierde klasse B 93/94 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 Aartswoud 3 | * | 4½ | 3½ | 7 | 6 | _ | 7 | 6 | 10 | 34 |
2 Attaqueer 2 | 3½ | * | 5 | 4 | 5 | 4½ | 7 | _ | 9 | 29 |
3 De Schalmloper | 4½ | 3 | * | 4 | 4½ | 6½ | _ | 6 | 9 | 28½ |
4 Degona | 1 | 4 | 4 | * | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 8 | 26½ |
5 Revanche | 2 | 3 | 3½ | 5½ | * | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 26 |
6 GZ/De Eenhoorn 4 | _ | 3½ | 1½ | 3½ | 5½ | * | 3½ | 6 | 4 | 23½ |
7 KTV 3 | 1 | 1 | _ | 3 | 3½ | 4½ | * | 3½ | 2 | 16½ |
8 Koedijk 3 | 2 | _ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4½ | * | 2 | 16 |
Vierde klasse D 94/95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 Lange Rochade 6 | * | 5 | 5 | 5½ | 7 | 3½ | 7½ | 7 | 12 | 40½ |
2 DOS 2 | 3 | * | 5 | 3½ | 3½ | 5 | 7 | 4½ | 8 | 31½ |
3 Aris de Heer | 3 | 3 | * | 3½ | 6½ | 4½ | 6 | 4½ | 8 | 31 |
4 Caïssa 5 | 2½ | 4½ | 4½ | * | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 8 | 27½ |
5 Purmerend 7 | 1 | 4½ | 1½ | 4½ | * | 6½ | 3 | 6 | 8 | 27 |
6 Oostzaan | 4½ | 3 | 3½ | 5 | 1½ | * | 6½ | 4 | 7 | 28 |
7 Koedijk 3 | ½ | 1 | 2 | 3½ | 5 | 1½ | * | 5 | 4 | 18½ |
8 DJV 2 | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 3 | * | 1 | 20 |
Vierde klasse D 95/96 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord |
1 DOS 2 | * | 5½ | 5 | 5½ | _ | 5 | 8 | 21 |
2 Warmenhuizen '76 1 | 2½ | * | 4 | 6½ | 5½ | 6 | 7 | 24½ |
3 Purmerend 6 | 3 | 4 | * | 5 | 6½ | _ | 5 | 18½ |
4 Caïssa 5 | 2½ | 1½ | 3 | * | 4 | 5½ | 3 | 16½ |
5 Opening 64 3 | _ | 2½ | 1½ | 4 | * | 7 | 3 | 15 |
6 Koedijk 3 | 3 | 2 | _ | 2½ | 1 | * | 0 | 8½ |
Vierde klasse D 96/97 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 De Pion 2 | * | 2 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 12 | 35½ |
2 Purmerend 5 | 6 | * | 1 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 12 | 33½ |
3 VVV 3 | 3½ | 7 | * | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 5 | 10 | 35½ |
4 Weenink 3 | 2 | 2½ | 5 | * | 5 | 5½ | 7 | 7 | 10 | 34 |
5 Purmerend 8 | 3 | 2 | 3½ | 3 | * | 5½ | 4 | 6 | 5 | 27 |
6 Caïssa 5 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 6 | 6½ | 4 | 25½ |
7 Koedijk 3 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 4 | 2 | * | 6 | 3 | 18½ |
8 Opening 64 3 | 1½ | 3½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | 2 | * | 0 | 14½ |
Vierde klasse D 97/98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 ASG 2 | * | 3½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | . | . | 8 | 29½ |
2 Aris de Heer | 4½ | * | 1 | 4½ | 6 | 7½ | . | . | 8 | 23½ |
3 VVV 3 | 2 | 7 | * | 4½ | 3 | 6 | . | . | 6 | 22½ |
4 Lange Rochade 7 | 1½ | 3½ | 3½ | * | 5 | 7½ | . | . | 4 | 21 |
5 Purmerend 7 | 1½ | 2 | 5 | 3 | * | 6 | . | . | 4 | 17½ |
6 Koedijk 3 | 1 | ½ | 2 | ½ | 2 | * | . | . | 0 | 6 |
7 | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 | 0 |
8 | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 | 0 |
Vierde klasse C 98/99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 VVV 3 | * | 5½ | 6 | 7 | 5½ | 6½ | 6½ | 8 | 14 | 45 |
2 S.V. Sint-Pancras | 2½ | * | 2 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 10 | 31½ |
3 Purmerend 8 | 2 | 6 | * | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 8 | 29½ |
4 DJV 2 | 1 | 3 | 5 | * | 5½ | 3 | 4 | 7 | 7 | 28½ |
5 Warmenhuizen '76 2 | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | * | 4 | 6½ | 5 | 7 | 27 |
6 0-0-0 8 | 1½ | 2½ | 3½ | 5 | 4 | * | 3½ | 6 | 5 | 26 |
7 Koedijk 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 4½ | * | 4 | 4 | 21 |
8 Opening 64 2 | 0 | 2½ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | * | 1 | 15½ |
Nr | Klasse 4,5 2001/2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Match | Bord |
1 | S.V. Sint-Pancras | * | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24.5 |
2 | Krommenie 3 | 2 | * | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 12 | 20.5 |
3 | Oppositie 2 | 1½ | 2 | * | 1 | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 11 | 22.5 |
4 | Obdam | ½ | 1½ | 3 | * | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 10 | 19 |
5 | Schaaklust 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | * | 3 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 9 | 18.5 |
6 | De Juiste Voortz. 3 | 1 | 2 | 0 | 3½ | 1 | * | 3 | 4 | 1 | 2½ | 9 | 18 |
7 | Aartswoud 4 | 0 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 1 | * | 2 | 4 | 2½ | 9 | 17.5 |
8 | K.T.V. 5 | 3 | 2 | 1 | 2½ | ½ | 0 | 2 | * | 2½ | 2 | 9 | 15.5 |
9 | Koedijk 3 | 2 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1½ | * | ½ | 4 | 11 |
10 | Purmerend 8 | 1 | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | * | 3 | 13 |
Eindstand klasse 4,5 A 2002/2003 (viertallen):
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord |
1 | Anna Paulowna 2 | * | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 6 | 12 |
2 | Schaaklust 2 | 2½ | * | 1½ | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
3 | Heerhugowaard 4 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 3½ | 1½ | 6 | 11.5 |
4 | Obdam | 1½ | 2 | 1½ | * | 3½ | 3 | 5 | 11.5 |
5 | Schaakgroep Koedijk 3 | 2½ | 2 | ½ | ½ | * | 2½ | 5 | 8 |
6 | K.T.V. 5 | 0 | 0 | 2½ | 1 | 1½ | * | 2 | 5 |
Stand Klasse 4.5 B 2003 – 2004 (viertallen):
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord |
1 | Bakkum 2 |
| 4 | 3½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 10 | 17 |
2 | Santpoort 3 | 0 |
| 2½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12½ |
3 | Krommenie 4 | ½ | 1½ |
| 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 7 | 13½ |
4 | Schaakgroep Koedijk 3 | 3 | 1 | 1½ |
| 2½ | 2 | 3 | 7 | 13 |
5 | Vredeburg 2 | 1 | 2 | ½ | 1½ |
| 3½ | 3½ | 5 | 12 |
6 | Z.S.C. Saende 5 | 1½ | 2 | 2 | 2 | ½ |
| . | 3 | 8 |
7 | Castricum 5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | . |
| 0 | 4 |
Stand Klasse 4.5 A 2003 – 2004 (viertallen):
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Match | Bord |
1 | Anna Paulowna 2 |
| 3 | . | 2½ | 2½ | 3½ | 8 | 11½ |
2 | Purmerend 8 | 1 |
| 2 | 2½ | 3 | 2½ | 7 | 11 |
3 | Caïssa 5 | . | 2 |
| 2½ | 3 | 3 | 7 | 10½ |
4 | Schaaklust 2 | 1½ | 1½ | 1½ |
| 2½ | 3 | 4 | 10 |
5 | Schaakgroep Koedijk 4 | 1½ | 1 | 1 | 1½ |
| 2 | 1 | 7 |
6 | K.T.V. 5 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 6 |
Klasse 4,5 2004 – 2005 (viertallen)
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Match | Bord |
1 | Anna Paulowna 2 |
| 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 12 | 21½ |
2 | D.O.S. | 2 |
| 1 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 12 | 20 |
3 | K.T.V. 4 | ½ | 3 |
| 3½ | 3 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 11 | 18½ |
4 | Schaakgroep Koedijk 3 | 2 | 1½ | ½ |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 9 | 17½ |
5 | Torenhoog | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3½ | 4 | 8 | 18½ |
6 | Opening '64 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 8 | 14 |
7 | Heerhugowaard 5 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 14 |
8 | Schaaklust 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ½ | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 13½ |
9 | Bergen 3 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 6½ |
4e klasseA 2005 - 2006
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 | De Strandloper |
| 4 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 13 | 37½ |
2 | De Juiste Voortz. 1 | 4 |
| 4½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 33 |
3 | De Pionier 1 | 2½ | 3½ |
| 2 | 5½ | 6½ | 6½ | 4½ | 8 | 31 |
4 | Caïssa 5 | 2 | 3½ | 6 |
| . | 4 | 4 | 4½ | 6 | 24 |
5 | Schaakmat 2 | 2 | 4 | 2½ | . |
| 3 | 5½ | 6½ | 5 | 23½ |
6 | M.S.C. 3 | 2 | 3 | 1½ | 4 | 5 |
| . | 5½ | 5 | 21 |
7 | Warmenhuizen 2 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 2½ | . |
| 4 | 3 | 18½ |
8 | Schaakgroep Koedijk 3 | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4 |
| 1 | 19½ |
Koedijk 3 4e klasse B 2006 – 2007
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 | Schaakgroep Koedijk 3 |
| 5½ | 3 | 4½ | 5 | 3 | 5½ | 8 | 10 | 34½ |
2 | Opening '64 2 | 2½ |
| 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6½ | 9 | 32 |
3 | M.S.C. 3 | 5 | 4 |
| 5 | 2½ | 2 | 4½ | 6 | 9 | 29 |
4 | De Pionier 1 | 3½ | 4½ | 3 |
| 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 31 |
5 | Heerhugowaard 4 | 3 | 2½ | 5½ | 3 |
| 5½ | 5 | 4½ | 8 | 29 |
6 | Caïssa 5 | 5 | 3½ | 6 | 2 | 2½ |
| 3 | 5½ | 6 | 27½ |
7 | K.T.V. 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 5 |
| 4½ | 6 | 26 |
8 | Schaakmat 2 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ |
| 0 | 15 |
Koedijk 4 4,5e klasse B 2006 – 2007 (viertallen)
Nr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord |
1 | Aartswoud 4 |
| 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 12 | 18½ |
2 | Krommenie 4 | 1 |
| 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 9 | 17½ |
3 | Heerhugowaard 5 | 1 | 2½ |
| 2 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 9 | 16½ |
4 | Bergen 3 | 1½ | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2½ | 2½ | 8 | 14½ |
5 | Warmenhuizen 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 |
| 3½ | 3 | ½ | 7 | 14½ |
6 | Bergen 4 | 2 | ½ | 2½ | 1 | ½ |
| 1½ | 3½ | 5 | 11½ |
7 | Schaakgroep Koedijk 4 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2½ |
| 2½ | 4 | 9 |
8 | Vredeburg 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | ½ | 1½ |
| 2 | 10 |
Koedijk 3 - 3e Klasse B 2007 -2008
1 | Purmerend 4 |
| 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 4½ | 6½ | . | 12 | 33½ |
2 | S.V. De Wijker Toren 4 | 2½ |
| 5½ | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 10 | 33½ |
3 | Caïssa 3 | 3 | 2½ |
| 5 | 6 | . | 5½ | 6 | 8 | 28 |
4 | De Groene Zes | 1½ | 5 | 3 |
| 4 | 7 | 3½ | 4½ | 7 | 28½ |
5 | Schaakmat 1 | 2½ | 2½ | 2 | 4 |
| 5½ | 5½ | 6 | 7 | 28 |
6 | Heerhugowaard 3 | 3½ | 3½ | . | 1 | 2½ |
| 7½ | 4½ | 4 | 22½ |
7 | Schaakgroep Koedijk 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | 2½ | ½ |
| 5 | 4 | 19 |
8 | Opening '64 2 | . | 1 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 |
| 0 | 15 |
Koedijk 4 - 4,5e Klasse C 2007 - 2008
1 | Bakkum 2 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 |
2 | S.V. De Wijker Toren 7 | 1 |
| 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 10 | 16½ |
3 | Chess Soc. Zandvoort 3 | 2 | ½ |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11½ |
4 | Lasker 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1½ | 4 | 3 | 5 | 11½ |
5 | Schaakgroep Koedijk 4 | 1 | 1 | 2 | 2½ |
| 2 | 2 | 5 | 10½ |
6 | De Vennep 4 | 1 | 1½ | 2 | 0 | 2 |
| 2½ | 4 | 9 |
7 | Krommenie 4 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ |
| 1 | 7 |
Koedijk 5 - 4,5e Klasse B 2007 - 2008
1 | Schaakgroep Koedijk 5 |
| 1 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 10 | 16½ |
2 | Heerhugowaard 5 | 3 |
| 1 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 9 | 15 |
3 | De Waagtoren 8 | 1½ | 3 |
| 0 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 9 | 14½ |
4 | D.O.S. | ½ | 1½ | 4 |
| 2½ | ½ | 3½ | 2½ | 8 | 15 |
5 | De Strandloper 2 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 14½ |
6 | Vredeburg 2 | 1 | 3 | 2 | 3½ | 1 |
| . | 3½ | 7 | 14 |
7 | Warmenhuizen 2 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2 | . |
| 3 | 3 | 9 |
8 | Bergen 4 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 1 |
| 1 | 9½ |
Koedijk 3 - 4e klasse B 2008 – 2009
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord |
1 | Caïssa 4 |
| 5 | 5 | 5 | 6½ | 7 | 7 | 12 | 35½ |
2 | Schaakgroep Koedijk 3 | 3 |
| 6 | 5 | 4½ | 7 | 6 | 10 | 31½ |
3 | Bergen 3 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | 5½ | 7½ | 8 | 29 |
4 | Purmerend 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 22½ |
5 | De Waagtoren 7 | 1½ | 3½ | 3 | 3½ |
| 5 | 3 | 2 | 19½ |
6 | Heerhugowaard 4 | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 3 |
| 6½ | 2 | 16½ |
7 | Schaakmat 2 | 1 | 2 | ½ | 3½ | 5 | 1½ |
| 2 | 13½ |
Koedijk 4 - 4e klasse A 2008 – 2009
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Match | Bord |
1 | NSI De Eenhoorn 4 |
| 4 | 6 | 6½ | 4½ | 4½ | 5½ | 11 | 31 |
2 | Caïssa 5 | 4 |
| 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 7 | 7 | 25½ |
3 | K.T.V. 3 | 2 | 5 |
| 6 | ½ | 4½ | 4 | 7 | 22 |
4 | Opening '64 2 | 1½ | 5½ | 2 |
| 4 | 4 | 5½ | 6 | 22½ |
5 | Attaqueer | 3½ | 3½ | 7½ | 4 |
| 2½ | 7 | 5 | 28 |
6 | Magnus/Anna P. 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ |
| 4½ | 5 | 24½ |
7 | Schaakgroep Koedijk 4 | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 1 | 3½ |
| 1 | 14½ |
Koedijk 3 kampioen 3e klasse B 2009 – 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Schaakgroep Koedijk 3 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 11 | 31 | |
2 | De Waagtoren 6 | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 7½ | 6 | 6 | 10 | 35 | |
3 | Castricum 3 | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 5½ | 6½ | 10 | 34½ | |
4 | Purmerend 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 9 | 30 | |
5 | Aris de Heer | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 4 | 7 | 6 | 30½ | |
6 | S.V. Harenkarspel-WH'76 | 2 | ½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 21½ | |
7 | Oppositie 2 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 23½ | |
8 | Caïssa 5 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Koedijk 4 - 4e klasse A 2009 – 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Heerhugowaard 3 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 4 | 13 | 36½ | |
2 | Bergen 3 | 2½ | 5½ | 6 | 7 | 6 | 6½ | 5 | 12 | 38½ | |
3 | Schaakgroep Koedijk 4 | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 33 | |
4 | De Waagtoren 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 8 | 27½ | |
5 | Opening '64 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 24½ | |
6 | Magnus/ A.P. 3 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 5½ | 5 | 4 | 22 | |
7 | M.S.C. 3 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 5½ | 2 | 21½ | |
8 | Vredeburg 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 20½ |
Koedijk 3 - 2e klasse B 2010 – 2011
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Volendam | 5 | 5 | 6 | 3½ | 5 | 8 | 6½ | 12 | 39 | |
2 | Aartswoud 2 | 3 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 12 | 37 | |
3 | Caïssa 2 | 3 | 3½ | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 10 | 32½ | |
4 | Bergen 2 | 2 | 2 | 3½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 27½ | |
5 | De Waagtoren 6 | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 27 | |
6 | Oppositie 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 23½ | |
7 | Bakkum | 0 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 21 | |
8 | Schaakgroep Koedijk 3 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 0 | 16½ |
Koedijk 4 - 4,5e klasse B 2010 – 2011
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Santpoort 5 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 13 | 21½ | |
2 | Castricum 4 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
3 | KC 14/Chesscool 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 8 | 16 | |
4 | Lasker | 1 | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 8 | 14 | |
5 | Schaakgroep Koedijk 4 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
6 | KC 15/Bloemendaal 4 | 0 | 2 | ½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | 6 | 11 | |
7 | Assendelft 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
8 | D.O.S. | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 9½ |
Koedijk 3 - 3e klasse B 2011 – 2012
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Attaqueer | 2½ | 5 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 12 | 33½ | |
2 | Aris de Heer | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 6½ | 6½ | 6½ | 10 | 38½ | |
3 | Caïssa 4 | 3 | 3½ | 6 | 6½ | 4 | 6½ | 5½ | 9 | 35 | |
4 | Heerhugowaard 3 | 3 | 4½ | 2 | 4½ | 5½ | 3½ | 6½ | 8 | 29½ | |
5 | Revanche | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 6½ | 7 | 5½ | 6 | 29 | |
6 | K.T.V. 2 | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 1½ | 6 | 4 | 4 | 22½ | |
7 | Purmerend 5 | 3 | 1½ | 1½ | 4½ | 1 | 2 | 6 | 4 | 19½ | |
8 | Schaakgroep Koedijk 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 1 | 16½ |
Koedijk 3 - 4e klasse A 2012 – 2013
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | K.T.V. 3 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 6 | 5½ | 6 | 13 | 33 | |
2 | Schaakgroep Koedijk 3 | 2 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5 | 12 | 32 | |
3 | De Pionier | 2½ | ½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 8 | 21½ | |
4 | M.S.C. 3 | 1 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20½ | |
5 | Schaakmat 3 | 3 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 3½ | 4 | 7 | 19½ | |
6 | Opening '64 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 18 | |
7 | Warmenhuizen'76 2 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 13½ | |
8 | Magnus-Anna Paulowna 3 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 1 | 10 |
Koedijk 4 - 4e klasse B 2012 – 2013
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | |
1 | Purmerend 4 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 12 | 27½ | |
2 | Schaakmat 2 | ½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 8 | 18 | |
3 | Warmenhuizen'76 1 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 17½ | |
4 | Oppositie 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 6 | 18½ | |
5 | Purmerend 6 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 19 | |
6 | Schaakgroep Koedijk 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 13½ | |
7 | De Waagtoren 7 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | ½ | 4 | 2 | 12 |
Koedijk 3 - 3e klasse A 2013 – 2014
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Match | Bord | |
1 | Bergen 2 | 4 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 4 | 12 | 27 | ||
2 | De Strandloper | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 11 | 27 | |
3 | M.S.C. 2 | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 9 | 22 | ||
4 | Opening '64 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 8 | 22 | |
5 | Schaakgroep Koedijk 3 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 19½ | |
6 | Warmenhuizen '76 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 18 | |
7 | Magnus-Anna Paulowna Comb. 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 12½ | ||
8 | Heerhugowaard 4 | 2 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 0 | 8 |
Koedijk 3 - Derde klasse C Competitie 2015-2016
|
