Uitslagen | Indelingen zwart - wit | wintercompetitie 10-11 | Home |
TPR's zijn gebaseerd op de clubratings van 19 januari 2011
t/m. | 24 mei 2011 | |||||||||||||||||
A-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clrat* | Prt | Score | SBgr | TPR | DSl | EJ | BM | AB | FV | JvD | DS | JB | JM | GvG | PR | WP |
1 | Dirk Slikker | 1808 | 11 | 8 | 40,5 | 1934 | × | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Erik Jostmeijer | 1752 | 11 | 7,5 | 37,5 | 1901 | 0 | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Brian Möllenkamp | 1729 | 11 | 7 | 34,5 | 1868 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | André Buter | 1810 | 11 | 6,5 | 31,75 | 1827 | ½ | ½ | 0 | × | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Fred Volkers | 1688 | 11 | 6 | 31,25 | 1806 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Jan van Dam | 1771 | 11 | 6 | 28,25 | 1798 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Danny Stoop | 1838 | 11 | 5,5 | 29,25 | 1761 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | × | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
8 | Jan Barteling | 1716 | 11 | 5 | 27,5 | 1740 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jan Meringa | 1798 | 11 | 4,5 | 24,5 | 1700 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | × | ½ | 0 | 1 |
10 | Gerard van der Graaf | 1907 | 11 | 4 | 18,75 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | × | 1 | 0 |
11 | Paul Roomer | 1693 | 11 | 3 | 15,25 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | × | 0 |
12 | Willem Punt | 1696 | 11 | 3 | 14 | 1603 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × |
*clubrating 19-1-2011 | ||||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clrat* | Prt | Score | SBgr | TPR | RR | RK | HK | JF | TvW | KH | RM | JM | AV | JH | EdW | RR |
1 | Rinus Roskam | 1655 | 11 | 8,5 | 43,5 | 1765 | × | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Ronald Kamps | 1676 | 11 | 8 | 38,75 | 1720 | 0 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Harry Klinkhamer | 1497 | 11 | 7 | 35,25 | 1664 | 1 | ½ | × | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | John Fokke | 1531 | 11 | 6,5 | 36,5 | 1627 | ½ | ½ | 1 | × | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
5 | Thijs van Wijngaarden | 1602 | 11 | 6 | 28,25 | 1588 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Koos Hoogland | 1547 | 11 | 5 | 23 | 1530 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | × | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Ron Möllenkamp | 1643 | 11 | 5 | 22,25 | 1521 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | Jan Moerkerken | 1536 | 11 | 4,5 | 25 | 1499 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 0 |
9 | Arno Vrins | 1562 | 11 | 4,5 | 24,25 | 1497 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | × | ½ | 1 | 0 |
10 | Jan Hettema | 1520 | 11 | 4,5 | 19,25 | 1500 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | × | 1 | 1 |
11 | Eddy de Wit | 1437 | 11 | 3,5 | 18 | 1439 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 |
12 | Reg Roodzant | 1521 | 11 | 3 | 16,5 | 1394 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × |
C-Groep | ||||||||||||||||||
Pos | Naam | Clrat* | Prt | Score | SBgr | TPR | TP | HP | JB | WF | KS | HK | JdB | MC | LV | SK | HvS | HvO |
1 | Thijs Postma | 1368 | 10 | 8 | 33 | 1585 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 |
2 | Hans Pettinga | 1464 | 10 | 7,5 | 33 | 1525 | ½ | × | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | 1 |
3 | Jaap Baalbergen | 1488 | 10 | 7 | 29,75 | 1481 | 1 | 0 | × | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 |
4 | Willem Fokken | 1381 | 10 | 6,5 | 28,75 | 1450 | ½ | ½ | ½ | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | 1 |
5 | Kees Struyk | 1527 | 10 | 6 | 22,5 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 1 |
6 | Harry Koldijk | 1388 | 10 | 6 | 21,25 | 1412 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 |
7 | Jan de Bruijn | 1352 | 10 | 4,5 | 17,25 | 1311 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | . | 1 |
8 | Mieke Clausen | 1345 | 10 | 4 | 13,75 | 1276 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | . | 1 |
9 | Luciënne Volkers | 1160 | 10 | 3 | 7,75 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | ½ | . | 1 |
10 | Sam Kuilboer | 1211 | 10 | 2,5 | 8 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | . | 1 |
11 | Herbert van der Splinter | 1493 | 0 | 0 | 0 | 1493 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | × | . |
12 | Han van Os | 1124 | 10 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | × |
** De gespeelde partijen van Herbert van der Splinter zijn regelementair vervallen.