Winter1920
Group B - Ronde 6 - 20-8-2019
Locatie Start datum 27-8-2019
Plaats Eind datum 28-1-2020
Land Pairing systeem Round Robin
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Reg Roodzant Gert Kalkhoven 0−1
2 Sietse Spoelstra Rob Broertjes 0−1
3 Jan Piersma Jan Rietveld 1−0
4 Paul Roomer Rinus Roskam 1−0
5 John Fokke Wim Voet ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam BRtg Prt Score SBgr TPR
1 Jan Piersma 1713 6 4,5 12,75 1791
2 Paul Roomer 1706 6 4,5 12,00 1781
3 Rinus Roskam 1651 6 4,0 11,50 1710
4 John Fokke 1609 6 3,0 8,00 1584
5 Rob Broertjes 1551 6 3,0 7,75 1549
6 Wim Voet 1615 6 2,5 7,50 1540
7 Gert Kalkhoven 1515 6 2,5 5,25 1516
8 Jan Rietveld 1558 6 2,0 6,00 1444
9 Sietse Spoelstra 1495 6 2,0 5,25 1495
10 Reg Roodzant 1460 6 2,0 5,00 1488

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software