Zomer 2526
Groep B - Ronde 09 - 23-6-2026
Site Start date 3-2-2026
City End date 23-6-2026
Country Pairing system Round Robin
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Rob Broertjes Wim Voet ½−½
2 Jaap Baalbergen Reg Roodzant 0−1
3 John Fokke Jan Hettema 1−0
4 Koos Hoogland Han de Jonge 0−1
5 Hans Schoon Koen Monté 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Rietveld   Pairing alloc bye

Ronde 09
Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Wim Voet 8 5 3 0 6,5 17,00 1752 1861 1727
2 John Fokke 8 4 3 1 5,5 18,75 1743 1799 1727
3 Jan Rietveld 7 4 2 1 5,0 11,25 1751 1760 1747
4 Jaap Baalbergen 6 4 1 1 4,5 12,25 1788 1806 1784
5 Rob Broertjes 7 0 7 0 3,5 13,25 1672 1647 1678
6 Reg Roodzant 7 2 2 3 3,0 14,25 1660 1626 1668
7 Han de Jonge 7 1 4 2 3,0 9,25 1592 1611 1588
8 Jan Hettema 7 2 2 3 3,0 5,50 1626 1575 1638
9 Koos Hoogland 8 1 2 5 2,0 6,25 1562 1504 1576
10 Koen Monté 7 1 1 5 1,5 4,75 1487 1448 1495
11 Hans Schoon 6 1 1 4 1,5 3,00 1474 1463 1477

Generated by Sevilla © JBF Software