Uitslagen | Keizer | Indelingen zwart - wit A- en B-Groep (onder voorbehoud) | Wintercomp 13-14 | Home |
Kampioensbeker beschikbaar gesteld door:
( reglement Clubkampioen )
Laatst bijgewerkt:
TPR's zijn gebaseerd op de clubratings van 1 februari 2014
A-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | DS | JvD | JM | DS | HdJ | BM | AV | EvB | PR | RR |
1 | Dirk Slikker | 1808 | 9 | 7,5 | 28 | 2040 | × | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jan van Dam | 1701 | 9 | 7 | 27,5 | 1990 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Jan Meringa | 1782 | 9 | 6 | 20,75 | 1883 | 0 | 1 | × | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Danny Stoop | 1957 | 9 | 6 | 20 | 1868 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Hans de Jong | 1722 | 9 | 5 | 15,75 | 1808 | ½ | 0 | ½ | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Brian Möllenkamp | 1929 | 9 | 4,5 | 23 | 1748 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | × | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Arno Vrins | 1569 | 9 | 2,5 | 7,75 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | ½ | 1 | 0 |
8 | Erik van Breukelen | 1746 | 9 | 2,5 | 7,75 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 1 |
9 | Paul Roomer | 1768 | 9 | 2 | 7 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 0 |
10 | Rinus Roskam | 1666 | 9 | 2 | 4,5 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × |
*clubrating 1-2-2014 | ||||||||||||||||
B-Groep | ||||||||||||||||
Pos | Naam | Clr* | Prt | Score | SBgr | TPR | FK | AB | JB | WP | BW | FV | JB | HK | RR | TvW |
1 | Florian Kelderman | 1812 | 9 | 7 | 30 | 1867 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | André Buter | 1743 | 9 | 6,5 | 24,75 | 1823 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Jaap Baalbergen | 1656 | 9 | 5,5 | 21,25 | 1745 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Willem Punt | 1603 | 9 | 4,5 | 15,75 | 1672 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Bouke Woudstra | 1725 | 9 | 4 | 20,25 | 1620 | 1 | 0 | 1 | ½ | × | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
6 | Fred Volkers | 1594 | 9 | 4 | 19,5 | 1635 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jan Barteling | 1691 | 9 | 4 | 18,25 | 1624 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 0 | ½ |
8 | Harry Klinkhamer | 1555 | 9 | 3,5 | 12,25 | 1599 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 |
9 | Reg Roodzant | 1564 | 9 | 3 | 12 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 0 |
10 | Thijs van Wijngaarden | 1712 | 9 | 3 | 11 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | × |
*clubrating 1-2-2014 |
+/- | Pos | Naam | ClRat | Score | Prt | W | R | V | ACl | AMB | Bye | NWrde | VWrde | Z/W | TPR |
= | 1 | Ron Möllenkamp | 1608 | 315,5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1806 |
= | 2 | Gerard van der Graaf | 1764 | 280,8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 29 | 29 | -1 | 1851 |
= | 3 | Richard van Diepen | 1516 | 256,3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1642 |
= | 4 | Hans Pettinga | 1590 | 249,5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1614 |
= | 5 | John Beerends | 1639 | 240 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 | -1 | 1636 |
= | 6 | Koos Hoogland | 1472 | 223,2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 | 25 | -1 | 1544 |
= | 7 | John Fokke | 1597 | 205 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1500 |
+ | 8 | Herbert van der Splinter | 1477 | 183,8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 22 | 0 | 1389 |
- | 9 | Eddy de Wit | 1512 | 183 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 | 0 | 1475 |
+ | 10 | Rob Broertjes | 1529 | 174,8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1428 |
- | 11 | Jan Rietveld | 1542 | 170,5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 21 | 1 | 1502 |
= | 12 | Jan Hettema | 1388 | 145,3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 1 | 1425 |
= | 13 | Kees Struijk | 1442 | 135 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1314 |
= | 14 | Jan Moerkerken | 1461 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | 17 | -1 | 1827 |
= | 15 | Mieke Clausen | 1310 | 102,5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1233 |
+ | 16 | Han van Os | 920 | 80,3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1008 |
- | 17 | Sam Kuilboer | 1126 | 80 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 1047 |
= | 18 | Jeroen Zijlstra | 1069 | 55 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | -2 | 1006 |
Kolommen zijn achtereenvolgens: Pos = Positie, Naam = Speler, ClRat = Clubrating, Score = Vergaarde punten (herrekend) Prt = aantal gespeelde Keizerpartijen, W = aantal winst, R = aantal remise, V = aantal verlies, ACl = afwezig voor de club (beker/ extern), AMB = afwezig met bericht, Bye, NWrde = Punten die tegenstander krijgt bij winst (1/2 x bij remise),VWrde= Oude waarde voor laatste partij, Z/W= aantal keer meer wit dan zwart, TPR =ToernooiPrestatieRating