Seizoen volmaken 2023
Group 1 - Progress
Site Start date 25-4-2023
City End date 20-6-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Danny Stoop 166,7 233,3 300,0 366,7 400,0 498,0 592,0 687,0 736,5
2 John Fokke 161,7 235,7 300,3 332,7 365,0 411,5 494,5 583,5 681,5
3 Sietse Spoelstra 141,0 214,0 281,0 281,0 353,0 397,5 477,5 571,5 621,5
4 Jan van Dam 160,0 224,0 288,0 352,0 384,0 429,5 493,5 557,5 605,0
5 Rinus Roskam 158,3 221,7 270,7 369,7 464,7 464,7 556,7 556,7 604,7
6 Hans de Jong 124,0 186,0 248,0 290,0 334,0 382,5 460,5 547,5 594,5
7 Paul Roomer 156,7 219,3 282,0 354,0 441,0 536,0 536,0 536,0 582,5
8 Jan Rietveld 163,3 228,7 276,2 354,2 430,2 430,2 474,7 565,7 565,7
9 Rob Broertjes 117,3 159,3 218,0 259,0 305,5 381,5 410,8 469,5 550,5
10 André Buter 153,3 214,7 295,7 371,7 402,3 433,0 433,0 517,0 547,7
11 Arnold Koorn 90,0 150,0 210,0 276,0 350,0 392,0 422,0 482,0 527,5
12 Kees Struijk 151,7 182,0 242,7 303,3 387,3 435,3 465,7 465,7 510,7
13 Wim Voet 133,5 177,5 251,5 298,0 298,0 343,0 424,0 424,0 507,0
14 Liam Verwer 143,3 172,0 229,3 258,0 315,3 372,7 401,3 458,7 487,3
15 Reg Roodzant 148,3 178,0 237,3 296,7 356,0 405,5 454,5 454,5 484,2
16 Jan Barteling 177,0 235,0 293,0 351,0 351,0 380,0 438,0 438,0 467,0
17 Harry Koldijk 133,3 186,7 186,7 253,7 334,7 361,3 361,3 388,0 467,0
18 Ron Möllenkamp 141,7 198,3 255,0 311,7 340,0 368,3 396,7 425,0 453,3
19 Koos Hoogland 109,3 136,7 204,7 248,7 276,0 303,3 382,3 409,7 437,0
20 Mardo Ruiter 140,0 140,0 140,0 164,7 164,7 231,7 256,3 329,3 407,3
21 Jaap Baalbergen 149,0 203,0 203,0 257,0 257,0 329,0 329,0 405,0 405,0
22 Han de Jonge 110,7 138,3 193,7 266,7 322,0 377,3 377,3 405,0 405,0
23 Jan Hettema 126,7 177,3 257,3 257,3 257,3 257,3 329,3 329,3 395,3
24 Herbert van der Splinter 128,3 154,0 179,7 205,3 256,7 308,0 333,7 359,3 385,0
25 Eddy de Wit 131,7 158,0 184,3 210,7 263,3 329,3 329,3 382,0 382,0
26 Mieke Clausen 130,0 182,0 234,0 234,0 286,0 312,0 312,0 379,0 379,0
27 Jan Meringa 125,0 150,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 375,0
28 Jan Piersma 94,7 142,0 165,7 189,3 213,0 236,7 269,7 293,3 366,3
29 Hans Schoon 145,0 193,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 307,0 331,0
30 Sam Kuilboer 73,0 73,0 139,0 139,0 187,7 236,3 303,3 303,3 303,3
31 Gert Kaklhoven 116,7 140,0 163,3 186,7 210,0 233,3 256,7 280,0 303,3
32 Han van Os 115,0 138,0 161,0 184,0 207,0 230,0 253,0 276,0 299,0
33 John Beerends 68,0 134,0 134,0 156,7 179,3 202,0 224,7 247,3 270,0
34 Shawn Malekzada 111,7 156,3 156,3 156,3 222,3 222,3 222,3 222,3 267,0
35 Brian Jealal 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 101,5 101,5 101,5

Generated by Sevilla © JBF Software