Seizoen volmaken 2023
Group 1 - Ronde 4 - 16-5-2023
Site Start date 25-4-2023
City End date 20-6-2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jan Hettema André Buter 0−1
2 Hans Schoon Paul Roomer 0−1
3 Rinus Roskam Sietse Spoelstra 1−0
4 Mieke Clausen Jan Rietveld 0−1
5 Wim Voet Hans de Jong ½−½
6 Shawn Malekzada Harry Koldijk 0−1
7 Rob Broertjes Koos Hoogland ½−½
8 Han de Jonge Sam Kuilboer 1−0
9 Brian Jealal Arnold Koorn 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 John Beerends   Abs with msg
2 John Fokke   Abs with msg
3 Gert Kaklhoven   Abs with msg
4 Jan Meringa   Abs with msg
5 Han van Os   Abs with msg
6 Jan Piersma   Abs with msg
7 Herbert van der Splinter   Abs with msg
8 Eddy de Wit   Abs with msg
9 Mardo Ruiter   Abs with msg
10 Liam Verwer   Abs with msg
11 Jaap Baalbergen   Abs for club
12 Danny Stoop   Abs for club
13 Ron Möllenkamp   Abs for club
14 Jan Barteling   Abs for club
15 Reg Roodzant   Abs for club
16 Kees Struijk   Abs for club
17 Jan van Dam   Manual pairing bye

Ronde 4
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR SRtg
1 André Buter 2 2 0 0 417,3 100,0 100,0 0 −1 1764 2354 1754
2 Paul Roomer 1 1 0 0 370,0 99,0 92,0 −1 −1 1647 2055 1645
3 Jan Barteling 1 1 0 0 364,0 98,0 98,0 −1 −1 1787 2444 1781
4 Danny Stoop 0 0 0 0 352,0 97,0 96,0 0 0 1907 1907
5 Jan van Dam 0 0 0 0 348,3 96,0 95,0 0 0 1872 1872
6 Rinus Roskam 2 1 1 0 345,5 95,0 90,0 0 1 1583 1740 1574
7 Ron Möllenkamp 0 0 0 0 341,0 94,0 93,0 0 0 1666 1666
8 Jan Rietveld 2 1 1 0 340,7 93,0 89,0 0 −1 1575 1646 1571
9 John Fokke 1 1 0 0 333,0 92,0 99,0 −1 −1 1582 1806 1581
10 Jan Hettema 2 1 0 1 307,3 91,0 97,0 0 1 1524 1585 1521
11 Hans Schoon 2 1 0 1 286,3 90,0 94,0 0 1 1259 1371 1255
12 Reg Roodzant 0 0 0 0 280,0 89,0 84,0 0 0 1453 1453
13 Sietse Spoelstra 4 2 1 1 278,5 88,0 91,0 0 −1 1522 1370 1527
14 Wim Voet 4 1 3 0 278,0 87,0 85,0 0 1 1579 1537 1577
15 Kees Struijk 0 0 0 0 276,7 86,0 83,0 0 0 1379 1379
16 Jaap Baalbergen 2 1 0 1 271,0 85,0 87,0 0 −1 1593 1696 1587
17 Harry Koldijk 2 1 0 1 267,0 84,0 81,0 0 −1 1409 1200 1415
18 Mieke Clausen 1 0 0 1 264,0 83,0 88,0 1 1 1333 771 1337
19 Hans de Jong 1 0 1 0 261,2 82,0 82,0 −1 −1 1690 1577 1693
20 Jan Meringa 0 0 0 0 258,0 81,0 86,0 0 0 1726 1726
21 Liam Verwer 0 0 0 0 237,0 80,0 79,0 0 0 1020 1020
22 Han de Jonge 1 1 0 0 232,7 79,0 71,0 1 1 1069 1896 1058
23 Koos Hoogland 2 1 1 0 232,2 78,0 76,0 0 −1 1453 1793 1434
24 Rob Broertjes 2 0 2 0 230,5 77,0 75,0 0 1 1565 1506 1568
25 Arnold Koorn 2 1 0 1 229,3 76,0 70,0 0 −1 1638 1327 1644
26 Gert Kaklhoven 0 0 0 0 213,3 75,0 80,0 0 0 1695 1695
27 Eddy de Wit 0 0 0 0 205,3 74,0 77,0 0 0 1423 1423
28 Herbert van der Splinter 0 0 0 0 197,3 73,0 74,0 0 0 1349 1349
29 Jan Piersma 0 0 0 0 194,7 72,0 73,0 0 0 1657 1657
30 Han van Os 0 0 0 0 192,0 71,0 72,0 0 0 973 973
31 Shawn Malekzada 2 0 0 2 182,0 70,0 78,0 0 1 878 671 879
32 Mardo Ruiter 3 1 0 2 158,0 69,0 69,0 1 2 1011 1223 1006
33 John Beerends 3 1 0 2 156,7 68,0 68,0 −1 −1 1611 1178 1637
34 Sam Kuilboer 4 1 0 3 133,0 67,0 67,0 0 −2 1082 987 1096
35 Brian Jealal 4 0 0 4 66,0 66,0 66,0 2 2 862 546 873

Generated by Sevilla © JBF Software