Winter 2425
Groep B - Ronde 03 - 10-2-2026
Site Start date 27-8-2024
City End date 4-2-2025
Country Pairing system Round Robin
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 John Fokke Mieke Clausen .....
2 Reg Roodzant Jan Piersma ½−½
3 Wim Voet Harry Koldijk .....
4 Hans de Jong Han de Jonge ½−½
5 Jan van Dam Eddy de Wit 1−0
6 Sietse Spoelstra Jaap Baalbergen 0−1

Nr. Player   Absence reason

Ronde 03
Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hans de Jong 3 1 2 0 2,0 1,00 1826 1778 1829
2 Jan van Dam 2 2 0 0 2,0 1,00 1867 2458 1857
3 Jaap Baalbergen 2 1 1 0 1,5 2,00 1788 1947 1779
4 Jan Piersma 3 0 3 0 1,5 0,75 1734 1664 1740
5 Sietse Spoelstra 3 1 0 2 1,0 0,50 1678 1622 1683
6 Harry Koldijk 1 1 0 0 1,0 0,50 1631 2469 1620
7 Han de Jonge 1 0 1 0 0,5 1,00 1566 1829 1560
8 John Fokke 1 0 1 0 0,5 0,75 1731 1740 1731
9 Reg Roodzant 2 0 1 1 0,5 0,75 1660 1489 1669
10 Mieke Clausen 2 0 1 1 0,5 0,75 1589 1521 1592
11 Wim Voet 0 0 0 0 0,0 0,00 1727 1727
12 Eddy de Wit 2 0 0 2 0,0 0,00 1624 1043 1633

Generated by Sevilla © JBF Software