Winter 2425
Groep B - Ronde 04 - 10-2-2026
Site Start date 27-8-2024
City End date 4-2-2025
Country Pairing system Round Robin
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Mieke Clausen Jaap Baalbergen .....
2 Eddy de Wit Sietse Spoelstra .....
3 Han de Jonge Jan van Dam 0−1
4 Harry Koldijk Hans de Jong ½−½
5 Jan Piersma Wim Voet .....
6 John Fokke Reg Roodzant 1−0

Nr. Player   Absence reason

Ronde 04
Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan van Dam 3 3 0 0 3,0 1,50 1870 2425 1857
2 Hans de Jong 4 1 3 0 2,5 1,75 1821 1737 1829
3 Jaap Baalbergen 2 1 1 0 1,5 2,25 1788 1947 1779
4 Harry Koldijk 2 1 1 0 1,5 1,75 1637 1940 1620
5 Jan Piersma 3 0 3 0 1,5 1,25 1734 1664 1740
6 John Fokke 2 1 1 0 1,5 1,25 1739 1895 1731
7 Sietse Spoelstra 3 1 0 2 1,0 0,50 1678 1622 1683
8 Han de Jonge 2 0 1 1 0,5 1,25 1563 1652 1560
9 Reg Roodzant 3 0 1 2 0,5 0,75 1651 1417 1669
10 Mieke Clausen 2 0 1 1 0,5 0,75 1589 1521 1592
11 Wim Voet 0 0 0 0 0,0 0,00 1727 1727
12 Eddy de Wit 2 0 0 2 0,0 0,00 1624 1043 1633

Generated by Sevilla © JBF Software