Winter 2425
Groep B - Ronde 09 - 10-2-2026
Site Start date 27-8-2024
City End date 4-2-2025
Country Pairing system Round Robin
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Hans de Jong Mieke Clausen .....
2 Jan van Dam Wim Voet .....
3 Sietse Spoelstra Reg Roodzant 0−1
4 Jaap Baalbergen John Fokke 1−0
5 Eddy de Wit Jan Piersma ½−½
6 Han de Jonge Harry Koldijk 1−0

Nr. Player   Absence reason

Ronde 09
Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan van Dam 5 3 2 0 4,0 9,00 1861 1896 1857
2 Han de Jonge 6 3 2 1 4,0 8,50 1604 1839 1560
3 Jan Piersma 6 2 4 0 4,0 7,50 1750 1802 1740
4 Hans de Jong 5 2 3 0 3,5 8,25 1826 1799 1829
5 Jaap Baalbergen 6 2 2 2 3,0 7,00 1765 1694 1779
6 John Fokke 5 2 2 1 3,0 7,00 1743 1816 1731
7 Harry Koldijk 5 1 3 1 2,5 6,00 1630 1694 1620
8 Reg Roodzant 6 1 2 3 2,0 5,00 1661 1623 1669
9 Eddy de Wit 5 0 3 2 1,5 5,25 1624 1574 1633
10 Sietse Spoelstra 6 1 0 5 1,0 0,50 1650 1448 1683
11 Mieke Clausen 3 0 1 2 0,5 2,00 1578 1381 1592
12 Wim Voet 0 0 0 0 0,0 0,00 1727 1727

Generated by Sevilla © JBF Software