Winter 2425
Groep B - Ronde 07 - 10-2-2026
Site Start date 27-8-2024
City End date 4-2-2025
Country Pairing system Round Robin
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Wim Voet Mieke Clausen .....
2 Hans de Jong Reg Roodzant 1−0
3 Jan van Dam John Fokke ½−½
4 Sietse Spoelstra Jan Piersma 0−1
5 Jaap Baalbergen Harry Koldijk ½−½
6 Eddy de Wit Han de Jonge ½−½

Nr. Player   Absence reason

Ronde 07
Pos Name Gms W D L Score SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan van Dam 4 3 1 0 3,5 4,50 1866 1990 1857
2 Hans de Jong 5 2 3 0 3,5 4,00 1826 1799 1829
3 Jan Piersma 4 1 3 0 2,5 2,50 1742 1757 1740
4 Han de Jonge 4 1 2 1 2,0 4,00 1581 1775 1560
5 Jaap Baalbergen 4 1 2 1 2,0 3,75 1768 1673 1779
6 John Fokke 3 1 2 0 2,0 3,50 1743 1876 1731
7 Harry Koldijk 3 1 2 0 2,0 3,25 1641 1879 1620
8 Sietse Spoelstra 4 1 0 3 1,0 0,50 1669 1551 1683
9 Reg Roodzant 4 0 1 3 0,5 1,25 1646 1392 1669
10 Mieke Clausen 2 0 1 1 0,5 1,25 1589 1521 1592
11 Eddy de Wit 3 0 1 2 0,5 1,00 1622 1469 1633
12 Wim Voet 0 0 0 0 0,0 0,00 1727 1727

Generated by Sevilla © JBF Software